Акт № 76 от 29 июня 2001 г. · Министерство финансов
Из протокола № 76 заседания Республиканской комиссии от 29 июня 2001 года о рассмотрении результатов проверок, произведенных налоговыми территориальными инспекциями и Департаментом финансового контроля и ревизий, относительно правильности перевода на государство исторических долгов сельскохозяйственных предприятий перед другими кредиторами
- Действует с 17 авг. 2001 г.
- Администрация
Открыть официальный текст (откроется в новой вкладке) Все акты за день
Обновлено:Как это касается меня?
Выберите, кто вы, и получите короткое объяснение со ссылками на статьи.
Одно объяснение для всех.
Есть свой вопрос?
Напишите здесь. Ответ виден только вам.
Официальный текст
Официальное название (на румынском) Extras nr. 76 Extras
Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ВЫПИСКА № 76
от 29-06-2001
из протокола № 76 заседания Республиканской
комиссии от 29 июня 2001 года о рассмотрении
результатов проверок, произведенных
налоговыми территориальными инспекциями и
Департаментом финансового контроля и
ревизий, относительно правильности перевода
на государство исторических долгов
сельскохозяйственных предприятий перед
другими кредиторами
Опубликован : 17-08-2001 в Monitorul Oficial № 97-99 статья № 249
Республиканская комиссия, рассмотрев результаты проверок, произведенных налоговыми территориальными инспекциями и Департаментом финансового контроля и ревизий, относительно правильности перевода на государство исторических долгов сельскохозяйственных предприятий перед другими кредиторами, на основании статей 11 и 13 Закона № 392-XIV от 13 мая 1999 года и пункта 5 Положения Республиканской комиссии по погашению долгов сельскохозяйственных предприятий, утвержденное Постановлением Правительства Республики Молдова № 667 от 9 августа 1999 года ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главной государственной налоговой инспекции произвести изменения суммы исторических долгов, переданных государству необоснованно, с их уменьшением согласно результатам произведенных проверок налоговыми территориальными инспекциями (информация прилагается).
2. Главной государственной налоговой инспекции совместно с налоговыми территориальными инспекциями, в случае необходимости, принять участие в судебных процессах, возбужденных кредиторами, которые не согласны с результатами проверок.
3. Главной государственной налоговой инспекции представить материалы проверок в органы прокураты по кредиторам:
- которые не согласны с результатами проверок;
- которые из-за отсутствия по месту нахождения не были подвергнуты проверке.
4. Министерству финансов (управление внешнего долга государства и привлечения кредитов, управление внутреннего долга государства, главное управление финансов национальной экономики) произвести восстановление долгов по выданным кредитам и исполненным гарантиям, которые были погашены за счет исторических долгов, переданных государству необоснованно, согласно результатам проверок, произведенных департаментом финансового контроля и ревизий (информация прилагается).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ
ПО ПОГАШЕНИЮ ДОЛГОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Е. ЛУПАН
СЕКРЕТАРЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ
ПО ПОГАШЕНИЮ ДОЛГОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Я. КИПЕР
Предложения ГГНИ об изменении размера исторических долгов,
переведенных на государство, по уезду Бэлць (леев)
N п/п | Наименование кредитора, фискальный код | N и дата Решения Республ. Комиссии о переводе долгов на государство | Сумма, переведенная на государство согласно Решению | Сумма, подлежащая переводу по результатам проверки | Аннулиро-ванная сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ООО "Rîbac", ф/к 1004052 | N674 от 04.08.2000 | 26652 | 0 | 26652
2. | ООО "Secolul XXI", ф/к 256912 | N621 от 23.06.2000 | 24714 | 0 | 24714
3. | АО "Bălcolcom", ф/к 563535 | N597 от 19.05.2000 | 20045 | 0 | 20045
4. | ООО "Ritm contemporan", ф/к 44082 | N35 от 15.10.1999 | 44375 | 7775 | 36600
5. | Территориальный "Agroinsind", ф/к 5572122 | N580 от 12.05.2000 | 12150 | 0 | 12150
N601 от 26.05.2000 | 4221 | 0 | 4221
N572 от 28.04.2000 | 5100 | 0 | 5100
N552 от 21.04.2000 | 35485 | 0 | 35485
N589 от 19.05.2000 | 7982 | 0 | 7982
N694 от 18.09.2000 | 33910 | 0 | 33910
N302 от 11.02.2000 | 10318 | 0 | 10318
N335 от 18.02.2000 | 3331 | 0 | 3331
N382 от 03.03.2000 | 11737 | 0 | 11737
N376 от 03.03.2000 | 7864 | 0 | 7864
N433 от 10.03.2000 | 8236 | 0 | 8236
N303 от 25.02.2000 | 5812 | 0 | 5812
N530 от 07.04.2000 | 14646 | 0 | 14646
N469 от 17.03.2000 | 13296 | 0 | 13296
N472 от 17.03.2000 | 5200 | 0 | 5200
N526 от 31.03.2000 | 3566 | 0 | 3566
N352 от 25.02.2000 | 31526 | 0 | 31526
N380 от 03.03.2000 | 17765 | 0 | 17765
Всего | 232145 | 0 | 232145
6. | Хлебокомбинат, ф/к 165570 | N170 от 17.12.1999 | 15976 | 0 | 15976
N101 от 19.11.1999 | 126888 | 0 | 126888
Всего | 142864 | 0 | 142864
7. | ООО "Bălţi Gaz", ф/к 35636 | N286 от 11.02.2000 | 12002 | 0 | 12002
8. | АО "Floarea soarelui", ф/к 35132 | N472 от 17.03.2000 | 31376 | 0 | 31376
9. | АО "Bălţmetreut", ф/к 34936 | N680 от 11.08.2000 | 22354 | 0 | 22354
10. | АО "Sfinx Impex", ф/к 584148 | N59 от 05.11.1999 | 215608 | 0 | 215608
N150 от 10.12.1999 | 38000 | 0 | 38000
N101 от 19.11.1999 | 38000 | 0 | 38000
N225 от 21.01.2000 | 22000 | 0 | 22000
N280 от 11.02.2000 | 4554 | 0 | 4554
N294 от 18.02.2000 | 51256 | 0 | 51256
N536 от 14.04.2000 | 49226 | 0 | 49226
N546 от 28.04.2000 | 5467 | 0 | 5467
N486 от 17.03.2000 | 44052 | 0 | 44052
N527 от 28.04.2000 | 21648 | 0 | 21648
Всего | 489811 | 0 | 489811
11. | ООО "Grumval", ф/к 1696122 | N268 от 28.01.2000 | 38792 | 0 | 38792
12. | АО "Iulanro", ф/к 1035246 | N552 от 21.04.2000 | 230708 | 0 | 230708
13. | ООО "Petro plus", ф/к 1571126 | N210 от 09.12.1999 | 109405 | 0 | 109405
14. | СП "Bogdan Agro", ф/к 1738124 | N402 от 10.03.2000 | 38963 | 0 | 38963
15. | Исследовательский институт растениеводства ф/к 43455 | N719 от 13.10.2000 | 92385 | 0 | 92385
N725 от 20.11.2000 | 293592 | 0 | 293592
N637 от 30.06.2000 | 2148 | 0 | 2148
N733 от 27.11.2000 | 3600 | 0 | 3600
Всего | 391725 | 0 | 391725
16. | АО "Red Nord", fil. Făleşti | N568 от 28.04.2000 | 7401 | 7226 | 175
N365 от 25.11.2000 | 12955 | 10715 | 2240
Всего | 20356 | 17941 | 2415
17. | АО "Combinatul de prelucrare a cerealelor Făleşti", ф/к 178956 | N368 от 25.02.2000 | 61849 | 0 | 61849
N365 от 25.02.2000 | 49556 | 0 | 49556
N513 от 24.03.2000 | 123160 | 105160 | 18000
N301 от 18.02.2000 | 77964 | 66064 | 11900
Всего | 312529 | 171224 | 141305
18. | АО "Moldtelecom", ф/к 241077 | N350 от 13.10.2000 | 12233 | 11570 | 663
N577 от 12.05.2000 | 9910 | 6545 | 3365
N576 от 12.05.2000 | 20950 | 16205 | 4745
N433 от 10.03.2000 | 4984 | 0 | 4984
N649 от 21.07.2000 | 6868 | 2693 | 4175
Всего | 54945 | 37013 | 17932
19. | АО "Glodeni Reparaţie, ф/к 114130 | N393 от 03.03.2000 | 2495 | 0 | 2495
N433 от 10.03.2000 | 49500 | 20012 | 29488
Всего | 51995 | 20012 | 31983
20. | АО "Glodeni Zahăr", ф/к 288302 | N636 от 30.06.2000 | 33322 | 32408 | 914
N545 от 21.04.2000 | 12000 | 0 | 12000
N564 от 28.04.2000 | 8980 | 0 | 8980
N601 от 26.05.2000 | 92939 | 50128 | 42811
N615 от 09.06.2000 | 21692 | 19365 | 2327
Всего | 168933 | 101901 | 67032
21. | АО "Fabrica de conserve Glodeni", ф/к 282524 | N620 от 23.05.2000 | 4669 | 0 | 4669
N346 от 25.02.2000 | 2998 | 2093 | 905
Всего | 7667 | 2093 | 5574
22. | АО "BTA-27 Glodeni", ф/к 34203 | N376 от 03.03.2000 | 26704 | 25496 | 1208
N589 от 19.05.2000 | 14272 | 6404 | 7868
Всего | 40976 | 31900 | 9076
23. | Отделение охраны МВД Глодень, ф/к 114268 | N479 от 17.03.2000 | 46023 | 32018 | 14005
24. | Заповедник "Pădurea Domnească Glodeni", ф/к 113706 | N433 от 10.03.2000 | 14090 | 12649 | 1441
25. | АО "Tutun-CTC", ф/к 227912 | N479 от 17.03.2000 | 51875 | 48928 | 2947
26. | АО "Vast Protect", ф/к 284898 | N170 от 17.12.1999 | 19172 | 0 | 19172
N567 от 28.04.2000 | 19323 | 0 | 19323
N577 от 12.05.2000 | 2511 | 2073 | 438
N618 от 23.06.2000 | 80031 | 0 | 80031
N677 от 11.08.2000 | 100890 | 21680 | 79210
N720 от 13.10.2000 | 47580 | 32304 | 15276
N759 от 22.12.2000 | 9229 | 0 | 9229
Всего | 278736 | 56057 | 222679
27. | АО "Agrotrans Agroservice", ф/к 40699 | N40 от 15.10.1999 | 24193 | 23844 | 349
28. | АО "Combinatul de Zahăr, Alexandreni", ф/к 284974 | N155 от 10.12.1999 | 134410 | 131167 | 3243
N268 от 28.01.2000 | 19361 | 18849 | 512
N411 от 10.03.2000 | 62959 | 60143 | 2816
N688 от 18.08.2000 | 49233 | 0 | 49233
N639 от 07.07.2000 | 1187449 | 1152864 | 34585
N680 от 11.08.2000 | 257973 | 0 | 257973
N687 от 18.08.2000 | 103882 | 0 | 103882
N671 от 28.07.2000 | 7826 | 0 | 7826
N702 от 08.09.2000 | 112881 | 0 | 112881
Всего | 1935974 | 1363023 | 572951
29. | ООО "Agroindenergetica", ф/к 53721 | N364 от 25.02.2000 | 2112 | 0 | 2112
N254 от 28.01.2000 | 11150 | 10250 | 900
Всего | 13262 | 10250 | 3012
30. | Общество "Agrogaz", ф/к 10227 | N254 от 28.01.2000 | 4248 | 0 | 4248
31. | АО "Agroserv", ф/к 121930 | N604 от 06.06.2000 | 86495 | 47748 | 38747
N578 от 12.05.2000 | 75430 | 72923 | 2507
Всего | 161925 | 120671 | 41254
32. | Предприятие по осеменению и разведению животных, ф/к 53368 | N712 от 29.09.2000 | 88000 | 86806 | 1194
33. | ГП "Secţia construcţiilor capitale", ф/к 122920 | N695 от 25.08.2000 | 7000 | 0 | 7000
34. | ООО Filtrul, ф/к 122225 | N289 от 11.02.2000 | 24277 | 0 | 24277
N407 от 10.03.2000 | 22167 | 0 | 22167
Всего | 46444 | 0 | 46444
35. | АО "Red Nord", filiala Glodeni, ф/к 1691120 | N264 от 28.01.2000 | 181142 | 175400 | 5742
N278 от 11.02.2000 | 155834 | 86439 | 69395
N302 от 11.02.2000 | 97102 | 58740 | 38362
N303 от 25.02.2000 | 48676 | 43170 | 5506
N348 от 25.02.2000 | 44939 | 42395 | 2544
N376 от 03.03.2000 | 83975 | 63898 | 20077
N444 от 10.03.2000 | 52434 | 34360 | 18074
N408 от 10.03.2000 | 114355 | 36637 | 77718
N479 от 17.03.2000 | 303015 | 274945 | 28070
N181 от 17.12.1999 | 150426 | 126393 | 24033
N433 от 10.03.2000 | 98536 | 81272 | 17264
Всего | 1330434 | 1023649 | 306785
Всего по уезду | 6515536 | 3167754 | 3327737
Предложения ГГНИ об изменении размера исторических долгов,
переведенных на государство, по мун.Кишинэу (леев)
N п/п | Наименование кредитора, фискальный код | N и дата Решения Республ. Комиссии о переводе долгов на государство | Сумма, переведенная на государство согласно Решению | Сумма, подлежащая переводу по результатам проверки | Аннулиро-ванная сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ООО "Dalex", ф/к 102324 | N512 от 24.03.2000 | 3178 | 0 | 3178
2. | ООО "Anstel", ф/к 1068902 | N71 от 05.11.1999 | 147118 | 82271 | 64847
N76 от 05.11.1999 | 64201 | 24226 | 39975
N150 от 10.12.1999 | 23750 | 9777 | 13973
N105 от 06.12.1999 | 116821 | 52648 | 64173
N102 от 19.11.1999 | 43459 | 1556 | 41903
N95 от 12.11.1999 | 54827 | 33703 | 21124
N2 от 13.09.1999 | 8447 | 7559 | 888
N75/1 от 21.01.2000 | 11875 | 0 | 11875
N210 от 14.01.2000 | 10660 | 4023 | 6637
N332 от 18.02.2000 | 35850 | 21052 | 14798
N262 от 28.01.2000 | 105610 | 95191 | 10419
N268 от 28.01.2000 | 71923 | 56146 | 15777
N324 от 18.02.2000 | 47960 | 20066 | 27894
N289 от 11.02.2000 | 46428 | 17520 | 28908
N218 от 18.02.2000 | 14405 | 5346 | 9059
N225 от 21.01.2000 | 39798 | 15018 | 24780
N392 от 03.03.2000 | 193000 | 0 | 193000
N358 от 25.02.2000 | 21030 | 8287 | 12743
N407 от 10.03.2000 | 185574 | 42287 | 143287
N356 от 25.02.2000 | 24399 | 3478 | 20921
N454 от 17.03.2000 | 24507 | 8155 | 16352
N485 от 17.03.2000 | 191651 | 72321 | 119330
N525 от 31.03.2000 | 110940 | 48511 | 62429
N416 от 10.03.2000 | 36125 | 18665 | 17460
N515 от 24.03.2000 | 9049 | 5043 | 4006
N414 от 10.03.2000 | 165184 | 95973 | 69211
N347 от 25.02.2000 | 80459 | 30743 | 49716
N552 от 21.04.2000 | 154268 | 0 | 154268
N607 от 26.05.2000 | 21990 | 8298 | 13692
N597 от 19.05.2000 | 352620 | 125819 | 226801
N638 от 07.07.2000 | 57606 | 21738 | 35868
N629 от 30.06.2000 | 38724 | 10942 | 27782
N633 от 30.06.2000 | 206688 | 52779 | 153909
N674 от 04.08.2000 | 33760 | 16947 | 16813
N661 от 21.07.2000 | 10809 | 1946 | 8863
N687 от 18.08.2000 | 265984 | 96520 | 169464
N672 от 28.07.2000 | 32986 | 9019 | 23967
N734 от 27.10.2000 | 18033 | 11270 | 6763
N709 от 22.09.2000 | 190634 | 100330 | 90294
N726 от 22.12.2000 | 794703 | 377656 | 417047
Всего | 4063845 | 1612829 | 2461016
3. | ООО "Flacăra-Albastră", ф/к 213634 | N178 от 17.12.1999 | 3096 | 0 | 3096
4. | АО "Piele", ф/к 143748 | N385 от 10.03.2000 | 2126 | 0 | 2126
5. | АО "Moldovagaz", ф/к 18713016 | N439 от 10.03.2000 | 8800 | 0 | 8800
6. | ООО "Vesi", ф/к 149007 | N463 от 17.03.2000 | 212250 | 0 | 212250
7. | АО "Ghetlovin", ф/к 1071380 | N140 от 06.12.1999 | 155613 | 103613 | 52000
8. | АКБ "Banca Socială", ф/к 212040 | N552/2 от 10.11.2000 | 1394062 | 1347398 | 46664
9. | АО "Agropetrol", ф/к 598291 | N700 от 25.08.2000 | 22193 | 6527 | 15666
N597 от 19.05.2000 | 158184 | 0 | 158184
N492 от 24.03.2000 | 15010 | 0 | 15010
N375 от 03.03.2000 | 23100 | 5210 | 17890
N392 от 03.03.2000 | 13771 | 0 | 13771
N453 от 17.03.2000 | 14701 | 5647 | 9054
N357 от 25.02.2000 | 11611 | 4875 | 6736
N212 от 21.01.2000 | 107384 | 34298 | 73086
N229 от 21.01.2000 | 7714 | 6607 | 1107
N173 от 17.12.1999 | 34160 | 13176 | 20984
Всего | 407828 | 76340 | 331488
10. | ООО "Tempo-Tus", ф/к 154097 | N415 от 10.03.2000 | 17930 | 0 | 17930
N665 от 28.07.2000 | 91791 | 0 | 91791
Всего | 109721 | 0 | 109721
11. | ООО "Galactica-T", ф/к 404454 | N144 от 17.12.1999 | 36225 | 36000 | 225
12. | Институт генетики, ф/к 222282 | N445 от 10.03.2000 | 9600 | 0 | 9600
13. | ООО "Akex şi Co", ф/к 153889 | N291 от 11.02.2000 | 109000 | 108403 | 597
14. | АО "Dalia", ф/к 220830 | N121 от 26.12.1999 | 31483 | 20750 | 10733
N347 от 25.02.2000 | 33830 | 32845 | 985
Всего | 65313 | 53595 | 11718
15. | АО "Franzeluţa", ф/к 218374 | N748 от 16.11.2000 | 76192 | 60027 | 16165
16. | ООО "AS Petrol", ф/к 80778 | N113 от 19.11.2000 | 63107 | 55263 | 7844
N709 от 29.09.2000 | 33312 | 0 | 33312
N745 от 16.11.2000 | 9605 | 0 | 9605
Всего | 106024 | 55263 | 50761
17. | ООО "Vioris", ф/к 490538 | N354 от 25.02.2000 | 4660 | 0 | 4660
18. | ООО "Tencuitorul", ф/к 141478 | N760 от 29.12.2000 | 61766 | 0 | 61766
19. | ООО "Tetrocardgaz", ф/к 1003539 | N748 от 16.11.2000 | 12547 | 7875 | 4672
20. | ООО "ATV Acord", ф/к 1182510 | N672 от 28.07.2000 | 11645 | 0 | 11645
21. | ООО "Anticor Metal", ф/к 413639 | N423 от 10.03.2000 | 12135 | 0 | 12135
22. | АО "Ambalaj-Reparaţie", ф/к 216201 | N498 от 20.03.2000 | 167512 | 44596 | 122916
23. | ООО "Cost-Iuniver", ф/к 17022016 | N674 от 04.08.2000 | 19240 | 0 | 19240
24. | ООО "Таsсоm",ф/к 95149 | N441 от 10.03.2000 | 11367 | 0 | 11367
25. | ООО "Autumnol", ф/к 14007014 | N732 от 27.10.2000 | 8064 | 0 | 8064
26. | АО "Oţelcom", ф/к 222343 | N760 от 29.12.2000 | 51826 | 45781 | 6045
N379 от 04.11.2000 | 15308 | 15308 | 0
N308 от 07.11.1999 | 22918 | 0 | 22918
Всего | 90052 | 61089 | 28963
27. | АО "La plopi", ф/к 5880012 | N358 от 25.02.2000 | 5000 | 0 | 5000
28. | АО "Fag", ф/к 222532 | N670 от 28.07.2000 | 140000 | 0 | 140000
N445 от 10.03.2000 | 44549 | 0 | 44549
Всего | 184549 | 0 | 184549
29. | АО "Incorgaz", ф/к 215868 | N139 от 06.12.1999 | 190088 | 40356 | 149732
N702 от 08.09.2000 | 166749 | 104856 | 61893
N488 от 24.03.2000 | 945084 | 926687 | 18397
Всего | 1301921 | 1071899 | 230022
30. | Компания "Agroavia", ф/к 14484013 | N749 от 16.11.2000 | 10060 | 0 | 10060
31. | ООО "Conquistador", ф/к 653740 | N726 от 22.12.2000 | 109038 | 0 | 109038
32. | АО "Carmez", ф/к 215956 | N512 от 24.03.2000 | 4435 | 0 | 4435
33. | АО "Lapte", ф/к 218826 | N456 от 17.03.2000 | 4115 | 4050 | 64
34. | ООО "Delius", ф/к 455588 | N525 от 31.03.2000 | 13838 | 6750 | 7088
35. | ООО "Protenis", ф/к 2459019 | N666 от 28.07.2000 | 43681 | 0 | 43681
36. | АО "Calbor Carporation", ф/к 953708 | N254 от 28.01.2000 | 501436 | 285583 | 215853
N268 от 28.01.2000 | 48274 | 23845 | 24429
N523 от 31.03.2000 | 668501 | 31590 | 636911
N620 от 23.06.2000 | 18564 | 10005 | 8559
Всего | 1236775 | 351023 | 885752
37. | ООО "Patria", ф/к 145526 | N565 от 28.04.2000 | 189914 | 139914 | 50000
38. | ООО "Starc", ф/к 357389 | N701 от 25.08.2000 | 63864 | 0 | 63864
39. | ООО "Lukoil-Moldova", ф/к 641100 | N86 от 09.11.1999 | 67923 | 0 | 67923
40. | АО "Anticor-Electro", ф/к 299284 | N645 от 14.07.2000 | 9154 | 5628 | 3526
41. | ООО Compania "Euroenergo", ф/к 4364017 | N707 от 15.09.2000 | 135077 | 31830 | 103247
42. | ООО "Coteria", ф/к 1002802 | N461 от 17.03.2000 | 19983 | 0 | 19983
43. | ООО "Mridam", ф/к 48474 | N141 от 10.12.1999 | 242244 | 0 | 242244
N2787 от 21.11.2000 | 92200 | 0 | 92200
Всего | 334444 | 0 | 334444
44. | ООО "Planta Vin", ф/к 5328014 | N100 от 06.12.1999 | 898162 | 0 | 898162
45. | ООО "Wine Intern. Project", ф/к 430432 | N512 от 24.03.2000 | 21065 | 0 | 21065
N710 от 22.09.2000 | 2387 | 0 | 2387
Всего | 23452 | 0 | 21065
46. | ООО "Templu", ф/к 209409 | N483 от 17.03.2000 | 46721 | 0 | 46721
47. | ООО "Seng-Expo", ф/к 1123560 | N463 от 17.03.2000 | 143004 | 0 | 143004
48. | Фирма "Poliresurse", ф/к 173410 | N700 от 25.08.2000 | 64047 | 0 | 64047
N701 от 25.08.2000 | 15824 | 0 | 15824
Всего | 79871 | 0 | 79871
49. | ООО "Hectar", ф/к 485074 | N140 от 06.12.1999 | 74200 | 47937 | 26263
50. | ООО "Elita-5", ф/к 228463 | N646 от 14.10.1999 | 35359 | 0 | 35359
51. | Институт химии Академии Наук, ф/к 55299 | N264 от 18.01.2000 | 11737 | 0 | 11737
52. | ООО "Exmic", ф/к 256217 | N394 от 03.03.2000 | 4590 | 1313 | 3277
N597 от 19.05.2000 | 10980 | 3867 | 7113
N634 от 30.06.2000 | 51262 | 35121 | 16141
N695 от 25.08.2000 | 6291 | 4039 | 2252
Всего | 73123 | 44340 | 28783
53. | АО "Evident-Electro", ф/к 1093298 | N100 от 06.12.1999 | 19450 | 19150 | 300
54. | ООО "Moldsindhalneotur" ф/к 133734 | N439 от 10.03.2000 | 35970 | 0 | 35970
55. | ООО "Carganvit", ф/к 27864014 | N439 от 10.03.2000 | 182500 | 0 | 182500
56. | ООО "Camo", ф/к 137850 | N388 от 03.03.2000 | 77998 | 0 | 77998
N483 от 17.03.2000 | 48293 | 0 | 48293
N527 от 28.04.2000 | 71439 | 0 | 71439
Всего | 197730 | 0 | 197730
57. | ГП "Izomer", ф/к 55680 | N666 от 28.07.2000 | 9070 | 0 | 9070
58. | ООО SRL "Sarm", ф/к 168995 | N717 от 06.10.2000 | 38571 | 0 | 38571
59. | ООО "Аrsес",ф/к 157559 | N726 от 22.12.2000 | 6340 | 0 | 6340
60. | ГП "Centru de verificare a calităţii MPPV", ф/к 15460 | N723 от 03.11.2000 | 25784 | 21784 | 4000
61. | АО "Forestcom", ф/к 240816 | N434 от 10.03.2000 | 11302 | 0 | 11302
N488 от 24.03.2000 | 12515 | 0 | 12515
N694 от 10.08.2000 | 27144 | 0 | 27144
Всего | 50961 | 0 | 50961
62. | СП ООО "Nurcom", ф/к 371462 | N749 от 16.11.2000 | 81481 | 0 | 81481
63. | ООО "Trecontact Zahăr", ф/к 13151016 | N76 от 05.11.1999 | 277270 | 59456 | 217814
N142 от 17.12.1999 | 13976 | 5274 | 8702
N105 от 06.12.1999 | 58019 | 21894 | 36125
N218 от 14.01.2000 | 34471 | 0 | 34471
N220 от 21.01.2000 | 42935 | 0 | 42935
N225 от 21.01.2000 | 32538 | 12279 | 20259
N255 от 28.01.2000 | 86789 | 14197 | 72592
N289 от 11.02.2000 | 21382 | 8066 | 13313
N361 от 25.02.2000 | 70752 | 12585 | 58187
N515 от 24.03.2000 | 21896 | 11678 | 10218
N358 от 25.02.2000 | 19956 | 10961 | 8995
N386 от 03.03.2000 | 39902 | 4221 | 35681
N388 от 03.03.2000 | 31277 | 0 | 31277
N525 от 31.03.2000 | 59004 | 0 | 59004
N481 от 17.03.2000 | 111532 | 0 | 111532
N415 от 10.03.2000 | 34382 | 0 | 34382
N485 от 17.03.2000 | 228507 | 86229 | 142278
N384 от 10.03.2000 | 694277 | 0 | 694277
N564 от 28.04.2000 | 18816 | 0 | 18816
N597 от 19.05.2000 | 107647 | 0 | 107647
N607 от 26.05.2000 | 21018 | 0 | 21018
N644 от 07.07.2000 | 21504 | 0 | 21504
N638 от 07.07.2000 | 70837 | 26731 | 44106
N674 от 04.08.2000 | 49175 | 20864 | 28311
N689 от 18.08.2000 | 104943 | 20834 | 84109
N704 от 08.09.2000 | 475896 | 248036 | 227860
N695 от 25.08.2000 | 44512 | 37605 | 6907
N740 от 10.11.2000 | 29706 | 0 | 29706
N741 от 10.11.2000 | 69781 | 51200 | 18581
Всего | 2892700 | 652093 | 2240607
64. | АО "Promtehgaz", ф/к 995874 | N672 от 28.07.1999 | 339987 | 0 | 339987
N156 от 10.11.1999 | 50658 | 0 | 50658
N142 от 17.12.1999 | 51597 | 50778 | 819
N295 от 11.02.2000 | 261239 | 76000 | 185239
Всего | 703481 | 126778 | 576703
66. | ООО "Opricom", ф/к 554222 | N633 от 30.06.2000 | 20088 | 15230 | 4858
67. | ООО FPC "Tomado", ф/к 403058 | N191 от 24.12.1999 | 24000 | 15223 | 8777
68. | ООО "Ivaro", ф/к 13894 | N565 от 28.04.2000 | 106524 | 96524 | 10000
69. | ООО "Pamel Enterhrise" ф/к 1550614 | N534 от 07.04.2000 | 15462 | 0 | 15462
70. | Фирма "Premier-Fin", ф/к 157372 | N439 от 10.03.2000 | 5950 | 0 | 5950
71. | ООО "Altes", ф/к 579670 | N707 от 15.09.2000 | 16872 | 0 | 16872
72. | ООО "Bivast", ф/к 238894 | N139 от 06.12.2000 | 10000 | 0 | 10000
73. | ООО "Vedeta", ф/к 992522 | N631 от 28.07.2000 | 5494 | 3600 | 1894
N641 от 07.07.2000 | 10287 | 6750 | 3537
N203 от 27.02.2000 | 4500 | 4139 | 361
Всего | 20281 | 14489 | 5792
74. | ООО "Covoare Lux", ф/к 18857011 | N726 от 22.12.2000 | 16785 | 4832 | 11953
75. | СП "Soiuz Agros Intex", ф/к 157940 | N85 от 09.11.1999 | 387908 | 235390 | 152518
N105 от 06.12.1999 | 61560 | 38240 | 23320
N141 от 10.12.1999 | 125192 | 19204 | 105988
N168 от 17.12.1999 | 21850 | 19648 | 2202
N143 от 17.12.1999 | 133756 | 105852 | 27904
N192 от 24.12.1999 | 11446 | 0 | 11446
N183 от 24.12.1999 | 4276 | 2626 | 1650
N264 от 28.01.2000 | 37565 | 23972 | 13593
N300 от 18.02.2000 | 41505 | 24899 | 16606
N316 от 18.02.2000 | 17177 | 0 | 17177
N348 от 25.02.2000 | 11300 | 8084 | 3216
N379 от 03.03.2000 | 123696 | 0 | 123696
N389 от 03.03.2000 | 124724 | 108868 | 15856
N388 от 03.03.2000 | 65359 | 47020 | 18339
N408 от 10.03.2000 | 7837 | 108 | 7729
N439 от 10.03.2000 | 70109 | 53420 | 16689
N407 от 10.03.2000 | 20036 | 18335 | 1701
N458 от 17.03.2000 | 6838 | 0 | 6838
N470 от 17.03.2000 | 12459 | 0 | 12459
N479 от 17.03.2000 | 23049 | 17650 | 5399
N505 от 24.03.2000 | 50968 | 47229 | 3739
N525 от 31.03.2000 | 125033 | 81861 | 43172
N678 от 11.08.2000 | 175131 | 137866 | 37265
N696 от 25.08.2000 | 65274 | 57744 | 7530
N717 от 06.10.2000 | 6969 | 5899 | 1070
N732 от 27.10.2000 | 32430 | 0 | 32430
N750 от 16.11.2000 | 15357 | 0 | 15357
N752 от 24.11.2000 | 15294 | 13469 | 1825
N45 от 15.10.1999 | 9679 | 7575 | 2104
N347 от 25.02.2000 | 71563 | 58250 | 13313
N595 от 19.05.2000 | 61000 | 14662 | 46338
Всего | 1936340 | 1147871 | 788469
76. | ООО "Vedis", ф/к 241745 | N688 от 18.08.2000 | 25008 | 22796 | 2212
77. | ООО "Unicaps", ф/к 3677011 | N745 от 16.11.2000 | 14518 | 0 | 14518
78 | Национальный институт виноградарства, ф/к 163319 | N615 от 09.06.2000 | 56900 | 0 | 56900
79. | ООО "Trans Wold", ф/к 15045014 | N644 от 07.07.2000 | 31605 | 0 | 31605
80. | ООО "Moldis", ф/к 159896 | N239 от 21.01.2000 | 11124 | 0 | 11124
81. | ООО "Atlant-Super", ф/к 494930 | N160 от 10.12.1999 | 42527 | 29216 | 13311
82. | Исследовательский институт, ф/к 137331 | N600 от 26.05.2000 | 10162 | 0 | 10162
83. | АО "Aur-Fiesta", ф/к 717609 | N423 от 10.03.2000 | 54646 | 51137 | 3509
N742 от 10.09.2000 | 50546 | 0 | 50546
Всего | 105192 | 51137 | 54055
