Курс НБМ сегодня
1 евро = 20,0954 лей, 1 доллар = 18,0365 лей.
Обновлено:| Валюта | Курс | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| 1 EUR Евро | 20,0954 лей | −0,6% | −0,1% |
| 1 USD Доллар США | 18,0365 лей | −0,2% | +1,3% |
| 1 RON Румынский лей | 3,7602 лей | −0,5% | −1,3% |
| 1 UAH Украинская гривна | 0,3960 лей | −0,8% | −0,1% |
| 1 RUB Российский рубль | 0,2239 лей | −0,1% | +5,0% |
Официальный курс НБМ на указанный день. У банков и обменных пунктов свои курсы.
Евро и доллар за 90 дней
Источники данных
Мы читаем каждый источник раз в день, под именем нашего робота и по правилам robots.txt.
- Прочитано BNM Официальный курс лея, ежедневно. прочитано 1 ноября 2026 г., 21:41