Cursul BNM azi
1 euro = 20,0954 lei, 1 dolar = 18,0365 lei.
Actualizat:| Valuta | Cursul | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| 1 EUR Euro | 20,0954 lei | −0,6% | −0,1% |
| 1 USD Dolar SUA | 18,0365 lei | −0,2% | +1,3% |
| 1 RON Leu românesc | 3,7602 lei | −0,5% | −1,3% |
| 1 UAH Grivnă ucraineană | 0,3960 lei | −0,8% | −0,1% |
| 1 RUB Rublă rusească | 0,2239 lei | −0,1% | +5,0% |
Cursul oficial stabilit de BNM pentru ziua indicată. Băncile și casele de schimb au cursuri proprii.
Euro și dolarul pe 90 de zile
Sursele datelor
Citim fiecare sursă o dată pe zi, cu numele nostru de robot și după regulile din robots.txt.
- Citit BNM Cursul oficial al leului, zilnic. citit 1 noiembrie 2026, 21:41