Курс НБМ сьогодні
1 євро = 20,0954 лей, 1 долар = 18,0365 лей.
Оновлено:| Валюта | Курс | 7 днів | 30 днів |
|---|---|---|---|
| 1 EUR Євро | 20,0954 лей | −0,6% | −0,1% |
| 1 USD Долар США | 18,0365 лей | −0,2% | +1,3% |
| 1 RON Румунський лей | 3,7602 лей | −0,5% | −1,3% |
| 1 UAH Українська гривня | 0,3960 лей | −0,8% | −0,1% |
| 1 RUB Російський рубль | 0,2239 лей | −0,1% | +5,0% |
Офіційний курс НБМ на вказаний день. Банки й обмінники мають власні курси.
Євро і долар за 90 днів
Джерела даних
Ми читаємо кожне джерело раз на день, під іменем нашого робота і за правилами robots.txt.
- Прочитано BNM Офіційний курс лея, щодня. прочитано 1 листопада 2026 р., 21:41