Бензин 95
лей/л| Бензин 95 | Сьогодні | 7 днів | 30 днів |
|---|---|---|---|
| Lukoil | 31,51 | ||
| Rompetrol | 31,48 | ||
| Vento | 31,49 | ||
| Petrom | 31,51 | ||
| Bemol | 31,51 | ||
| Now Oil | 31,51 | ||
| Стеля НАРЕ | 31,51 | −2,9% |
Ваше місто
Ціни, магазини з доставкою та її вартість показуються для цього міста.
Тема
Колір акценту
Тема й колір збережуться і в застосунку Satelit.
Бензин 95 від 31,36 лей у Gloria-Qvarc, стеля НАРЕ 31,51 лей. Середній кошик: 8 622,92 лей на місяць.
Оновлено:| Мережа | Бензин 95лей/л | Дизельлей/л | Газлей/л |
|---|---|---|---|
| Стеля НАРЕ | 31,51 | 36,16 | Без стелі |
| Lukoil 103 заправки | 31,51 | 36,16 | 17,90 |
| Rompetrol 95 заправок | 31,48 | 36,12 | 17,55 |
| Vento 89 заправок | 31,49 | 36,14 | 17,49 |
| Petrom 66 заправок | 31,51 | 36,16 | Не продає |
| Bemol 41 заправка | 31,51 | 36,16 | 17,45 |
| Now Oil 24 заправки | 31,51 | 36,16 | 17,50 |
| E-Gaz 22 заправки | 31,46 | 36,11 | 17,45 |
| Fox Petrol 10 заправок | 31,48 | 36,13 | 17,42 |
| Gloria-Qvarc 8 заправок | 31,36 Найдешевше | 36,05 | 17,50 |
| TLX 8 заправок | 31,49 | 35,89 Найдешевше | 16,90 Найдешевше |
| Avante 8 заправок | 31,51 31,41-31,51 | 36,16 | 17,45 17,45-17,55 |
| PrimOil 6 заправок | 31,41 | 36,16 | 17,25 |
| Orhdonc 6 заправок | 31,51 | 36,15 | 17,45 |
| Psv-Pecotrans 6 заправок | 31,51 | 36,16 | Не продає |
НАРЕ щодня встановлює граничну ціну на бензин 95 і дизель. На газ стелі немає.
двоє дорослих і дитина, 3 рази на день, 57 продуктів
| Бензин 95 | Сьогодні | 7 днів | 30 днів |
|---|---|---|---|
| Lukoil | 31,51 | ||
| Rompetrol | 31,48 | ||
| Vento | 31,49 | ||
| Petrom | 31,51 | ||
| Bemol | 31,51 | ||
| Now Oil | 31,51 | ||
| Стеля НАРЕ | 31,51 | −2,9% |
| Дизельне паливо | Сьогодні | 7 днів | 30 днів |
|---|---|---|---|
| Lukoil | 36,16 | ||
| Rompetrol | 36,12 | ||
| Vento | 36,14 | ||
| Petrom | 36,16 | ||
| Bemol | 36,16 | ||
| Now Oil | 36,16 | ||
| Стеля НАРЕ | 36,16 | +0,8% |
| Скраплений газ (LPG) | Сьогодні | 7 днів | 30 днів |
|---|---|---|---|
| Lukoil | 17,90 | ||
| Rompetrol | 17,55 | ||
| Vento | 17,49 | ||
| Bemol | 17,45 | ||
| Now Oil | 17,50 |
| Місячні кошики родини | Сьогодні | 7 днів | 30 днів |
|---|---|---|---|
| Економ-кошик | 3 753 | ||
| Середній кошик | 8 623 | ||
| Люкс-кошик | 19 780 |
Кожен графік має легенду зі значенням на сьогодні та зміною за 7 і 30 днів.
| Молочне та яйця | Сьогодні | 7 днів | 30 днів |
|---|---|---|---|
| Економ-кошик | 837 | ||
| Середній кошик | 1 796 | ||
| Люкс-кошик | 3 564 |
| Хліб і випічка | Сьогодні | 7 днів | 30 днів |
|---|---|---|---|
| Економ-кошик | 318 | ||
| Середній кошик | 643 | ||
| Люкс-кошик | 1 216 |
| Продукти | Сьогодні | 7 днів | 30 днів |
|---|---|---|---|
| Економ-кошик | 486 | ||
| Середній кошик | 882 | ||
| Люкс-кошик | 1 408 |
| Овочі та фрукти | Сьогодні | 7 днів | 30 днів |
|---|---|---|---|
| Економ-кошик | 706 | ||
| Середній кошик | 1 313 | ||
| Люкс-кошик | 2 636 |
| М'ясо і риба | Сьогодні | 7 днів | 30 днів |
|---|---|---|---|
| Економ-кошик | 683 | ||
| Середній кошик | 1 621 | ||
| Люкс-кошик | 4 591 |
| Солодощі та снеки | Сьогодні | 7 днів | 30 днів |
|---|---|---|---|
| Економ-кошик | 210 | ||
| Середній кошик | 664 | ||
| Люкс-кошик | 1 809 |
| Напої | Сьогодні | 7 днів | 30 днів |
|---|---|---|---|
| Економ-кошик | 257 | ||
| Середній кошик | 654 | ||
| Люкс-кошик | 1 910 |
| Алкоголь | Сьогодні | 7 днів | 30 днів |
|---|---|---|---|
| Економ-кошик | 256 | ||
| Середній кошик | 1 050 | ||
| Люкс-кошик | 2 645 |
| Природний газ для дому | Сьогодні | 7 днів | 30 днів |
|---|---|---|---|
| Природний газ | 24,20 |
| Електроенергія, центр і південь | Сьогодні | 7 днів | 30 днів |
|---|---|---|---|
| Електроенергія | 3,56 |
| Електроенергія, північ | Сьогодні | 7 днів | 30 днів |
|---|---|---|---|
| Електроенергія, північ | 3,95 |
| Вода і каналізація, Кишинів | Сьогодні | 7 днів | 30 днів |
|---|---|---|---|
| Вода і каналізація | 20,66 |
| Вода, Бельці | Сьогодні | 7 днів | 30 днів |
|---|---|---|---|
| Вода | 27,40 |
| Опалення, Кишинів | Сьогодні | 7 днів | 30 днів |
|---|---|---|---|
| Опалення | 3 277 |
| Опалення, Бельці | Сьогодні | 7 днів | 30 днів |
|---|---|---|---|
| Опалення | 3 374 |
| Офіційний курс НБМ | Сьогодні | 7 днів | 30 днів |
|---|---|---|---|
| Євро | 20,0954 | −0,6% | −0,1% |
| Долар США | 18,0365 | −0,2% | +1,3% |
| Ціна квартир за м² | Сьогодні | 7 днів | 30 днів |
|---|---|---|---|
| Молдова | 37 193 | ||
| Кишинів | 40 620 | ||
| Бельці | 20 510 |
Ми читаємо кожне джерело раз на день, під іменем нашого робота і за правилами robots.txt.
НАРЕ щодня встановлює граничну ціну на бензин 95 і дизель. На газ стелі немає.
Тарифи затверджені НАРЕ, без ПДВ. Змінюються рішеннями НАРЕ, зазвичай раз або двічі на рік. Вода в Кишиневі включає каналізацію.