Benzină 95
lei/l| Benzină 95 | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Lukoil | 31,51 | ||
| Rompetrol | 31,48 | ||
| Vento | 31,49 | ||
| Petrom | 31,51 | ||
| Bemol | 31,51 | ||
| Now Oil | 31,51 | ||
| Plafon ANRE | 31,51 | −2,9% |
Orașul tău
Prețurile, magazinele care livrează și costul livrării se arată pentru acest oraș.
Tema
Culoarea de accent
Tema și culoarea se păstrează și în aplicația Satelit.
Benzina 95 de la 31,36 lei la Gloria-Qvarc, plafonul ANRE 31,51 lei. Coșul mediu: 8 622,92 lei pe lună.
Actualizat:| Rețeaua | Benzină 95lei/l | Motorinălei/l | GPLlei/l |
|---|---|---|---|
| Plafon ANRE | 31,51 | 36,16 | Fără plafon |
| Lukoil 103 stații | 31,51 | 36,16 | 17,90 |
| Rompetrol 95 de stații | 31,48 | 36,12 | 17,55 |
| Vento 89 de stații | 31,49 | 36,14 | 17,49 |
| Petrom 66 de stații | 31,51 | 36,16 | Nu vinde |
| Bemol 41 de stații | 31,51 | 36,16 | 17,45 |
| Now Oil 24 de stații | 31,51 | 36,16 | 17,50 |
| E-Gaz 22 de stații | 31,46 | 36,11 | 17,45 |
| Fox Petrol 10 stații | 31,48 | 36,13 | 17,42 |
| Gloria-Qvarc 8 stații | 31,36 Cel mai ieftin | 36,05 | 17,50 |
| TLX 8 stații | 31,49 | 35,89 Cel mai ieftin | 16,90 Cel mai ieftin |
| Avante 8 stații | 31,51 31,41-31,51 | 36,16 | 17,45 17,45-17,55 |
| PrimOil 6 stații | 31,41 | 36,16 | 17,25 |
| Orhdonc 6 stații | 31,51 | 36,15 | 17,45 |
| Psv-Pecotrans 6 stații | 31,51 | 36,16 | Nu vinde |
ANRE stabilește zilnic prețul maxim la benzina 95 și motorină. GPL nu are plafon.
doi adulți și un copil, 3 mese pe zi, 57 de produse
| Benzină 95 | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Lukoil | 31,51 | ||
| Rompetrol | 31,48 | ||
| Vento | 31,49 | ||
| Petrom | 31,51 | ||
| Bemol | 31,51 | ||
| Now Oil | 31,51 | ||
| Plafon ANRE | 31,51 | −2,9% |
| Motorină | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Lukoil | 36,16 | ||
| Rompetrol | 36,12 | ||
| Vento | 36,14 | ||
| Petrom | 36,16 | ||
| Bemol | 36,16 | ||
| Now Oil | 36,16 | ||
| Plafon ANRE | 36,16 | +0,8% |
| Gaz lichefiat (GPL) | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Lukoil | 17,90 | ||
| Rompetrol | 17,55 | ||
| Vento | 17,49 | ||
| Bemol | 17,45 | ||
| Now Oil | 17,50 |
| Coșurile lunare ale unei familii | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Coș economic | 3 753 | ||
| Coș mediu | 8 623 | ||
| Coș lux | 19 780 |
Fiecare grafic are legenda cu valoarea de azi și schimbarea pe 7 și 30 de zile.
| Lactate și ouă | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Coș economic | 837 | ||
| Coș mediu | 1 796 | ||
| Coș lux | 3 564 |
| Pâine și patiserie | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Coș economic | 318 | ||
| Coș mediu | 643 | ||
| Coș lux | 1 216 |
| Alimente | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Coș economic | 486 | ||
| Coș mediu | 882 | ||
| Coș lux | 1 408 |
| Legume și fructe | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Coș economic | 706 | ||
| Coș mediu | 1 313 | ||
| Coș lux | 2 636 |
| Carne și pește | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Coș economic | 683 | ||
| Coș mediu | 1 621 | ||
| Coș lux | 4 591 |
| Dulciuri și gustări | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Coș economic | 210 | ||
| Coș mediu | 664 | ||
| Coș lux | 1 809 |
| Băuturi | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Coș economic | 257 | ||
| Coș mediu | 654 | ||
| Coș lux | 1 910 |
| Alcool | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Coș economic | 256 | ||
| Coș mediu | 1 050 | ||
| Coș lux | 2 645 |
| Gaz natural pentru casă | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Gaz natural | 24,20 |
| Energie electrică, centru și sud | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Energie electrică | 3,56 |
| Energie electrică, nord | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Energie electrică, nord | 3,95 |
| Apă și canalizare, Chișinău | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Apă și canalizare | 20,66 |
| Apă, Bălți | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Apă | 27,40 |
| Energie termică, Chișinău | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Energie termică | 3 277 |
| Energie termică, Bălți | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Energie termică | 3 374 |
| Cursul oficial BNM | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Euro | 20,0954 | −0,6% | −0,1% |
| Dolar SUA | 18,0365 | −0,2% | +1,3% |
| Prețul apartamentelor pe m² | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Moldova | 37 184 | ||
| Chișinău | 40 608 | ||
| Bălți | 20 523 |
Citim fiecare sursă o dată pe zi, cu numele nostru de robot și după regulile din robots.txt.
ANRE stabilește zilnic prețul maxim la benzina 95 și motorină. GPL nu are plafon.
Tarifele sunt cele aprobate de ANRE, fără TVA. Se schimbă prin hotărâri ANRE, de obicei o dată sau de două ori pe an. Apa din Chișinău include canalizarea.