Бензин 95
лей/л| Бензин 95 | Сегодня | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Lukoil | 31,51 | ||
| Rompetrol | 31,48 | ||
| Vento | 31,49 | ||
| Petrom | 31,51 | ||
| Bemol | 31,51 | ||
| Now Oil | 31,51 | ||
| Потолок НАРЭ | 31,51 | −2,9% |
Ваш город
Цены, магазины с доставкой и её стоимость показываются для этого города.
Тема
Цвет акцента
Тема и цвет сохранятся и в приложении Satelit.
Бензин 95 от 31,36 лей в Gloria-Qvarc, потолок НАРЭ 31,51 лей. Средняя корзина: 8 622,92 лей в месяц.
Обновлено:| Сеть | Бензин 95лей/л | Дизельлей/л | Газлей/л |
|---|---|---|---|
| Потолок НАРЭ | 31,51 | 36,16 | Без потолка |
| Lukoil 103 заправки | 31,51 | 36,16 | 17,90 |
| Rompetrol 95 заправок | 31,48 | 36,12 | 17,55 |
| Vento 89 заправок | 31,49 | 36,14 | 17,49 |
| Petrom 66 заправок | 31,51 | 36,16 | Не продаёт |
| Bemol 41 заправка | 31,51 | 36,16 | 17,45 |
| Now Oil 24 заправки | 31,51 | 36,16 | 17,50 |
| E-Gaz 22 заправки | 31,46 | 36,11 | 17,45 |
| Fox Petrol 10 заправок | 31,48 | 36,13 | 17,42 |
| Gloria-Qvarc 8 заправок | 31,36 Дешевле всего | 36,05 | 17,50 |
| TLX 8 заправок | 31,49 | 35,89 Дешевле всего | 16,90 Дешевле всего |
| Avante 8 заправок | 31,51 31,41-31,51 | 36,16 | 17,45 17,45-17,55 |
| PrimOil 6 заправок | 31,41 | 36,16 | 17,25 |
| Orhdonc 6 заправок | 31,51 | 36,15 | 17,45 |
| Psv-Pecotrans 6 заправок | 31,51 | 36,16 | Не продаёт |
НАРЭ ежедневно устанавливает предельную цену на бензин 95 и дизель. На газ потолка нет.
двое взрослых и ребёнок, 3 раза в день, 57 продуктов
| Бензин 95 | Сегодня | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Lukoil | 31,51 | ||
| Rompetrol | 31,48 | ||
| Vento | 31,49 | ||
| Petrom | 31,51 | ||
| Bemol | 31,51 | ||
| Now Oil | 31,51 | ||
| Потолок НАРЭ | 31,51 | −2,9% |
| Дизельное топливо | Сегодня | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Lukoil | 36,16 | ||
| Rompetrol | 36,12 | ||
| Vento | 36,14 | ||
| Petrom | 36,16 | ||
| Bemol | 36,16 | ||
| Now Oil | 36,16 | ||
| Потолок НАРЭ | 36,16 | +0,8% |
| Сжиженный газ (LPG) | Сегодня | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Lukoil | 17,90 | ||
| Rompetrol | 17,55 | ||
| Vento | 17,49 | ||
| Bemol | 17,45 | ||
| Now Oil | 17,50 |
| Месячные корзины семьи | Сегодня | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Эконом-корзина | 3 753 | ||
| Средняя корзина | 8 623 | ||
| Люкс-корзина | 19 780 |
У каждого графика легенда со значением на сегодня и изменением за 7 и 30 дней.
| Молочное и яйца | Сегодня | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Эконом-корзина | 837 | ||
| Средняя корзина | 1 796 | ||
| Люкс-корзина | 3 564 |
| Хлеб и выпечка | Сегодня | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Эконом-корзина | 318 | ||
| Средняя корзина | 643 | ||
| Люкс-корзина | 1 216 |
| Продукты | Сегодня | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Эконом-корзина | 486 | ||
| Средняя корзина | 882 | ||
| Люкс-корзина | 1 408 |
| Овощи и фрукты | Сегодня | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Эконом-корзина | 706 | ||
| Средняя корзина | 1 313 | ||
| Люкс-корзина | 2 636 |
| Мясо и рыба | Сегодня | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Эконом-корзина | 683 | ||
| Средняя корзина | 1 621 | ||
| Люкс-корзина | 4 591 |
| Сладости и снеки | Сегодня | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Эконом-корзина | 210 | ||
| Средняя корзина | 664 | ||
| Люкс-корзина | 1 809 |
| Напитки | Сегодня | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Эконом-корзина | 257 | ||
| Средняя корзина | 654 | ||
| Люкс-корзина | 1 910 |
| Алкоголь | Сегодня | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Эконом-корзина | 256 | ||
| Средняя корзина | 1 050 | ||
| Люкс-корзина | 2 645 |
| Природный газ для дома | Сегодня | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Природный газ | 24,20 |
| Электроэнергия, центр и юг | Сегодня | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 3,56 |
| Электроэнергия, север | Сегодня | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Электроэнергия, север | 3,95 |
| Вода и канализация, Кишинёв | Сегодня | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Вода и канализация | 20,66 |
| Вода, Бельцы | Сегодня | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Вода | 27,40 |
| Отопление, Кишинёв | Сегодня | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Отопление | 3 277 |
| Отопление, Бельцы | Сегодня | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Отопление | 3 374 |
| Официальный курс НБМ | Сегодня | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Евро | 20,0954 | −0,6% | −0,1% |
| Доллар США | 18,0365 | −0,2% | +1,3% |
| Цена квартир за м² | Сегодня | 7 дней | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Молдова | 37 184 | ||
| Кишинёв | 40 608 | ||
| Бельцы | 20 523 |
Мы читаем каждый источник раз в день, под именем нашего робота и по правилам robots.txt.
НАРЭ ежедневно устанавливает предельную цену на бензин 95 и дизель. На газ потолка нет.
Тарифы утверждены НАРЭ, без НДС. Меняются решениями НАРЭ, обычно раз или два в год. Вода в Кишинёве включает канализацию.