Petrol 95
lei/l| Petrol 95 | Today | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|
| Lukoil | 31.51 | ||
| Rompetrol | 31.48 | ||
| Vento | 31.49 | ||
| Petrom | 31.51 | ||
| Bemol | 31.51 | ||
| Now Oil | 31.51 | ||
| ANRE cap | 31.51 | −2.9% |
Your city
Prices, the stores that deliver and the delivery cost are shown for this city.
Theme
Accent colour
Your theme and colour carry over to the Satelit app.
Petrol 95 from 31.36 lei at Gloria-Qvarc, ANRE cap 31.51 lei. Middle basket: 8,622.92 lei a month.
Updated:| Network | Petrol 95lei/l | Diesellei/l | LPGlei/l |
|---|---|---|---|
| ANRE cap | 31.51 | 36.16 | No cap |
| Lukoil 103 stations | 31.51 | 36.16 | 17.90 |
| Rompetrol 95 stations | 31.48 | 36.12 | 17.55 |
| Vento 89 stations | 31.49 | 36.14 | 17.49 |
| Petrom 66 stations | 31.51 | 36.16 | Not sold |
| Bemol 41 stations | 31.51 | 36.16 | 17.45 |
| Now Oil 24 stations | 31.51 | 36.16 | 17.50 |
| E-Gaz 22 stations | 31.46 | 36.11 | 17.45 |
| Fox Petrol 10 stations | 31.48 | 36.13 | 17.42 |
| Gloria-Qvarc 8 stations | 31.36 Cheapest | 36.05 | 17.50 |
| TLX 8 stations | 31.49 | 35.89 Cheapest | 16.90 Cheapest |
| Avante 8 stations | 31.51 31.41-31.51 | 36.16 | 17.45 17.45-17.55 |
| PrimOil 6 stations | 31.41 | 36.16 | 17.25 |
| Orhdonc 6 stations | 31.51 | 36.15 | 17.45 |
| Psv-Pecotrans 6 stations | 31.51 | 36.16 | Not sold |
ANRE sets the maximum price of petrol 95 and diesel every day. LPG is not capped.
two adults and a child, 3 meals a day, 57 products
| Petrol 95 | Today | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|
| Lukoil | 31.51 | ||
| Rompetrol | 31.48 | ||
| Vento | 31.49 | ||
| Petrom | 31.51 | ||
| Bemol | 31.51 | ||
| Now Oil | 31.51 | ||
| ANRE cap | 31.51 | −2.9% |
| Diesel | Today | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|
| Lukoil | 36.16 | ||
| Rompetrol | 36.12 | ||
| Vento | 36.14 | ||
| Petrom | 36.16 | ||
| Bemol | 36.16 | ||
| Now Oil | 36.16 | ||
| ANRE cap | 36.16 | +0.8% |
| Autogas (LPG) | Today | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|
| Lukoil | 17.90 | ||
| Rompetrol | 17.55 | ||
| Vento | 17.49 | ||
| Bemol | 17.45 | ||
| Now Oil | 17.50 |
| A family's monthly baskets | Today | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|
| Budget basket | 3,753 | ||
| Middle basket | 8,623 | ||
| Luxury basket | 19,780 |
Each chart's legend shows today's value and the change over 7 and 30 days.
| Dairy & eggs | Today | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|
| Budget basket | 837 | ||
| Middle basket | 1,796 | ||
| Luxury basket | 3,564 |
| Bakery | Today | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|
| Budget basket | 318 | ||
| Middle basket | 643 | ||
| Luxury basket | 1,216 |
| Groceries | Today | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|
| Budget basket | 486 | ||
| Middle basket | 882 | ||
| Luxury basket | 1,408 |
| Fruit & vegetables | Today | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|
| Budget basket | 706 | ||
| Middle basket | 1,313 | ||
| Luxury basket | 2,636 |
| Meat & fish | Today | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|
| Budget basket | 683 | ||
| Middle basket | 1,621 | ||
| Luxury basket | 4,591 |
| Sweets & snacks | Today | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|
| Budget basket | 210 | ||
| Middle basket | 664 | ||
| Luxury basket | 1,809 |
| Drinks | Today | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|
| Budget basket | 257 | ||
| Middle basket | 654 | ||
| Luxury basket | 1,910 |
| Alcohol | Today | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|
| Budget basket | 256 | ||
| Middle basket | 1,050 | ||
| Luxury basket | 2,645 |
| Natural gas, households | Today | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|
| Natural gas | 24.20 |
| Electricity, centre and south | Today | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|
| Electricity | 3.56 |
| Electricity, north | Today | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|
| Electricity, north | 3.95 |
| Water and sewerage, Chișinău | Today | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|
| Water and sewerage | 20.66 |
| Water, Bălți | Today | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|
| Water | 27.40 |
| District heating, Chișinău | Today | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|
| District heating | 3,277 |
| District heating, Bălți | Today | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|
| District heating | 3,374 |
| BNM official rate | Today | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|
| Euro | 20.0954 | −0.6% | −0.1% |
| US dollar | 18.0365 | −0.2% | +1.3% |
| Apartment prices per m² | Today | 7 days | 30 days |
|---|---|---|---|
| Moldova | 37,184 | ||
| Chisinau | 40,608 | ||
| Balti | 20,523 |
We read each source once a day, under our bot name and by the rules of its robots.txt.
ANRE sets the maximum price of petrol 95 and diesel every day. LPG is not capped.
The tariffs are those ANRE approves, without VAT. They change by ANRE decisions, usually once or twice a year. Water in Chișinău includes sewerage.