Prețul apartamentelor pe m²
lei/m²| Prețul apartamentelor pe m² | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Moldova | 37 193 | ||
| Chișinău | 40 620 | ||
| Bălți | 20 510 |
Orașul tău
Prețurile, magazinele care livrează și costul livrării se arată pentru acest oraș.
Tema
Culoarea de accent
Tema și culoarea se păstrează și în aplicația Satelit.
Un m² în Chișinău: 2 021 €/m² (40 620 lei/m²). Chiria tipică: 700 € pe lună.
Actualizat:2 021 €/m² 40 620 lei/m², 12 136 de anunțuri
700 € pe lună 14 067 lei, 4 091 de anunțuri
Poșta Veche 1 577 €/m²
1 851 €/m² 16 164 de anunțuri
Sunt prețurile cerute în anunțuri. Prețul final al unei vânzări e de obicei mai mic. Euro la cursul BNM din 1 noiembrie 2026: 20,0954.
| Sectorul | Preț pe m² | Chirie pe lună |
|---|---|---|
| Centru1 767 de anunțuri | 2 455 €49 325 lei | 1 000 €20 095 lei |
| Buiucani1 829 de anunțuri | 2 170 €43 602 lei | 600 €12 057 lei |
| Sculeni138 de anunțuri | 2 130 €42 794 lei | 448 €9 000 lei |
| Ciocana2 097 de anunțuri | 2 100 €42 200 lei | 550 €11 052 lei |
| Râșcani1 664 de anunțuri | 1 903 €38 241 lei | 750 €15 072 lei |
| Botanica3 063 de anunțuri | 1 875 €37 679 lei | 500 €10 048 lei |
| Aeroport56 de anunțuri | 1 858 €37 342 lei | |
| Telecentru1 078 de anunțuri | 1 719 €34 536 lei | 500 €10 048 lei |
| Poșta Veche443 de anunțuri | 1 577 €31 700 lei | 480 €9 646 lei |
Prețul tipic pe m² la vânzare și chiria lunară tipică în fiecare sector al orașului Chișinău.
| Camere | Prețul apartamentului | Chirie pe lună |
|---|---|---|
| 1 cameră3 126 de anunțuri | 86 650 €2 062 €/m² | 545 €10 942 lei |
| 2 camere5 738 de anunțuri | 133 000 €2 115 €/m² | 760 €15 273 lei |
| 3 camere2 718 anunțuri | 157 400 €1 854 €/m² | 1 200 €24 114 lei |
| 4 camere și mai multe376 de anunțuri | 177 000 €1 597 €/m² | 2 500 €50 239 lei |
Prețul tipic al unui apartament și chiria tipică, după numărul de camere.
| Prețul apartamentelor pe m² | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| Moldova | 37 193 | ||
| Chișinău | 40 620 | ||
| Bălți | 20 510 |
| Chiria lunară în Chișinău | Azi | 7 zile | 30 de zile |
|---|---|---|---|
| 1 cameră | 10 942 | ||
| 2 camere | 15 273 | ||
| 3 camere | 24 114 | ||
| 4+ camere | 50 239 |
| Municipiul sau raionul | Preț pe m² | Jumătate din anunțuri |
|---|---|---|
| Chișinău14 306 anunțuri | 1 958 €39 344 lei | 1 550–2 373 € |
| Bălți650 de anunțuri | 1 018 €20 458 lei | 898–1 237 € |
| Ialoveni222 de anunțuri | 1 438 €28 897 lei | 1 318–1 965 € |
| Orhei137 de anunțuri | 1 262 €25 364 lei | 1 043–1 471 € |
| Comrat101 anunțuri | 1 162 €23 342 lei | 910–1 300 € |
| Ungheni90 de anunțuri | 1 150 €23 104 lei | 1 005–1 264 € |
| Strășeni85 de anunțuri | 1 104 €22 181 lei | 1 000–1 528 € |
| Bender57 de anunțuri | 411 €8 253 lei | 358–523 € |
| Soroca57 de anunțuri | 712 €14 299 lei | 469–962 € |
| Cahul39 de anunțuri | 1 222 €24 561 lei | 1 058–1 375 € |
| Dubăsari38 de anunțuri | 562 €11 304 lei | 445–762 € |
| Florești35 de anunțuri | 927 €18 621 lei | 674–940 € |
| Sîngerei33 de anunțuri | 840 €16 880 lei | 516–982 € |
| Anenii Noi26 de anunțuri | 978 €19 652 lei | 812–1 127 € |
| Edineț26 de anunțuri | 841 €16 904 lei | 618–1 000 € |
| Hîncești24 de anunțuri | 1 146 €23 022 lei | 1 029–1 271 € |
| Drochia21 de anunțuri | 688 €13 835 lei | 657–833 € |
Prețul tipic pe m² la vânzare, în fiecare municipiu și raion cu cel puțin 20 de anunțuri.
| Localitatea | Preț pe m² | Jumătate din anunțuri |
|---|---|---|
| Chișinău12 136 de anunțuri | 2 021 €40 620 lei | 1 646–2 445 € |
| Durlești1 570 de anunțuri | 1 435 €28 834 lei | 1 197–2 041 € |
| Bălți648 de anunțuri | 1 021 €20 510 lei | 899–1 237 € |
| Ialoveni220 de anunțuri | 1 438 €28 897 lei | 1 323–1 950 € |
| Dumbrava126 de anunțuri | 1 489 €29 914 lei | 1 449–2 109 € |
| Orhei124 de anunțuri | 1 288 €25 891 lei | 1 134–1 515 € |
| Comrat98 de anunțuri | 1 182 €23 760 lei | 932–1 300 € |
| Stăuceni88 de anunțuri | 1 465 €29 447 lei | 1 290–1 824 € |
| Ungheni88 de anunțuri | 1 150 €23 110 lei | 1 021–1 270 € |
| Codru84 de anunțuri | 1 703 €34 213 lei | 1 392–2 177 € |
| Cricova77 de anunțuri | 1 163 €23 378 lei | 995–1 502 € |
| Ghidighici60 de anunțuri | 1 250 €25 119 lei | 1 047–1 299 € |
| Bender/Tighina57 de anunțuri | 411 €8 253 lei | 358–523 € |
| Soroca57 de anunțuri | 712 €14 299 lei | 469–962 € |
| Strășeni54 de anunțuri | 1 100 €22 105 lei | 1 000–1 442 € |
| Ciorescu53 de anunțuri | 1 300 €26 124 lei | 1 240–1 361 € |
| Cahul39 de anunțuri | 1 222 €24 561 lei | 1 058–1 375 € |
Alte localități:Dubăsari 504 €Florești 933 €Cojușna 1 108 €Trușeni 1 220 €Hîncești 1 148 €Edineț 841 €Drochia 688 €Sîngerei 914 €
Localitățile cu cel puțin 20 de anunțuri de vânzare. Încă 45 localități au sub 20 de anunțuri și nu apar în tabel.
Citim fiecare sursă o dată pe zi, cu numele nostru de robot și după regulile din robots.txt.
Citim în fiecare noapte toate anunțurile de apartamente de vânzare și de închiriat lunar de pe 999.md. Prețurile în euro sau dolari sunt trecute în lei la cursul BNM. Pentru vânzare calculăm prețul pe m² al fiecărui anunț, apoi mediana: jumătate din apartamente cer mai puțin, jumătate mai mult. Lăsăm deoparte anunțurile fără preț sau suprafață, prețurile „de la”, suprafețele sub 12 m² sau peste 400 m², prețurile sub 200 € sau peste 8 000 € pe m² și același apartament publicat de două ori de același vânzător. Chiria e mediana pe lună, între 50 € și 5 000 €. Un oraș, un raion sau un sector apare de la 20 de anunțuri. Sunt prețuri cerute, nu prețuri de vânzare.
Vânzare: În calcul 16 164 din 17 263 anunțuri citite (17 266 pe 999.md).
Chirie: În calcul 4 574 din 4 991 anunțuri citite (4 991 pe 999.md).
Sunt prețurile cerute în anunțuri. Prețul final al unei vânzări e de obicei mai mic.