Prețul carburanților azi
Azi: benzina 95 de la 31,36 lei, motorina de la 35,89 lei, GPL de la 16,90 lei.
Actualizat:Carburanți azi, pe rețele
- Cel mai ieftin: Benzină 95 31,36 lei Gloria-Qvarc 0,15 lei sub plafon
- Cel mai ieftin: Motorină 35,89 lei TLX 0,27 lei sub plafon
- Cel mai ieftin: GPL 16,90 lei TLX
| Rețeaua | Benzină 95lei/l | Motorinălei/l | GPLlei/l |
|---|---|---|---|
| Plafon ANRE | 31,5131,40 de la 3 nov. | 36,1636,28 de la 3 nov. | Fără plafon |
| Lukoil 103 stații | 31,51 | 36,16 | 17,90 |
| Rompetrol 95 de stații | 31,48 | 36,12 | 17,55 |
| Vento 89 de stații | 31,49 | 36,14 | 17,49 |
| Petrom 66 de stații | 31,51 | 36,16 | Nu vinde |
| Bemol 41 de stații | 31,51 | 36,16 | 17,45 |
| Now Oil 24 de stații | 31,51 | 36,16 | 17,50 |
| E-Gaz 22 de stații | 31,46 | 36,11 | 17,45 |
| Fox Petrol 10 stații | 31,48 | 36,13 | 17,42 |
| Gloria-Qvarc 8 stații | 31,36 Cel mai ieftin | 36,05 | 17,50 |
| TLX 8 stații | 31,49 | 35,89 Cel mai ieftin | 16,90 Cel mai ieftin |
| Avante 8 stații | 31,51 31,41-31,51 | 36,16 | 17,45 17,45-17,55 |
| PrimOil 6 stații | 31,41 | 36,16 | 17,25 |
| Orhdonc 6 stații | 31,51 | 36,15 | 17,45 |
| Psv-Pecotrans 6 stații | 31,51 | 36,16 | Nu vinde |
| Get Premium 5 stații | 31,51 | 36,16 | 17,50 |
| Petrocub 4 stații | 31,51 | 36,16 | Nu vinde |
| Fortress 3 stații | 31,50 | 36,15 | 17,30 |
| Febus Petrol 3 stații | 31,51 | 36,16 | 17,50 |
| Regalia-Adt 3 stații | 31,51 | 36,16 | 17,35 |
Prețul pe litru la fiecare rețea care își publică prețurile. Cel mai ieftin preț e marcat. ANRE stabilește zilnic prețul maxim la benzina 95 și motorină. GPL nu are plafon.
Cele mai ieftine stații azi
Benzină 95
- Interacces oil str. Petricani 3 Chișinău 31,30
- Gloria-Qvarc km 11+815 Baraboi, Dondușeni 31,36
- Gloria-Qvarc Corlăteni Corlăteni, Rîșcani 31,36
- Gloria-Qvarc str. Chișinău 2/5 Cupcini, Edineț 31,36
- Gloria-Qvarc str. Independenței Edineț 31,36
Motorină
- TLX Petricani 1 Chișinău 35,85
- TLX drum M13 Chișinău-Cimișlia-Vulcănești Băcioi, Chișinău 35,89
- TLX str. Calea Ieșilor Bălți 35,89
- TLX str. Meşterul Manole 9 Chișinău 35,89
- TLX Unirii 53 Orhei 35,89
Gaz lichefiat (GPL)
- Discon-Petrol Sadovaia 31 Congazcicul de Jos, UTA Găgăuzia 15,90
- Ervv-Com km 232+998 Codreanca, Strășeni 16,50
- Panaiut-P Beșalma Beșalma, UTA Găgăuzia 16,65
- Panaiut-P M. Kalinin 2 Congaz, UTA Găgăuzia 16,65
- TLX drum M13 Chișinău-Cimișlia-Vulcănești Băcioi, Chișinău 16,90
Răspunsuri rapide
-
Unde e benzina 95 cea mai ieftină?
Gloria-Qvarc, 31,36 lei lei/l
-
Unde e motorina cea mai ieftină?
TLX, 35,89 lei lei/l
-
Unde e GPL cel mai ieftin?
TLX, 16,90 lei lei/l
-
Cât e plafonul ANRE azi?
31,51 lei · 36,16 lei 31,40 lei de la 3 nov.
Carburanți: prețul pe rețele
Prețul pe litru al fiecărei rețele, zi de zi, și plafonul ANRE (linia punctată).
Benzină 95
Motorină
Gaz lichefiat (GPL)
Prețurile pe raioane
Cel mai mic preț din raion și, mai mic, prețul obișnuit (mediana stațiilor) când diferă.
| Raionul | Stații | Benzină 95 | Motorină | GPL |
|---|---|---|---|---|
| Chișinău | 158 | 31,3031,51 | 35,8536,16 | 16,9017,55 |
| UTA Găgăuzia | 31 | 31,4831,51 | 36,1236,16 | 15,9017,45 |
| Orhei | 28 | 31,4031,51 | 35,8936,16 | 16,9017,49 |
| Hîncești | 26 | 31,4131,51 | 36,1236,16 | 17,4517,52 |
| Bălți | 25 | 31,4131,51 | 35,8936,16 | 17,2517,52 |
| Edineț | 21 | 31,3631,49 | 36,0536,14 | 17,4517,49 |
| Rîșcani | 20 | 31,3631,51 | 36,0536,16 | 17,3017,49 |
| Cahul | 18 | 31,4131,51 | 36,1236,16 | 17,4517,50 |
| Ungheni | 18 | 31,4831,51 | 35,8936,16 | 17,4517,55 |
| Anenii Noi | 17 | 31,4831,51 | 36,1136,14 | 17,3517,49 |
| Ialoveni | 17 | 31,4831,51 | 36,1236,16 | 17,1017,50 |
| Strășeni | 16 | 31,4831,51 | 36,1236,16 | 16,5017,49 |
| Sîngerei | 16 | 31,4831,51 | 35,8936,15 | 16,9017,47 |
| Briceni | 15 | 31,4831,51 | 36,1236,16 | 17,3017,55 |
| Cimișlia | 12 | 31,4831,51 | 35,9936,16 | 17,1917,49 |
| Telenești | 12 | 31,4831,51 | 36,1236,16 | 17,4517,50 |
| Căușeni | 11 | 31,4131,51 | 36,1236,16 | 17,2517,47 |
| Drochia | 11 | 31,4831,51 | 36,1236,16 | 17,2017,50 |
| Raionul | Stații | Benzină 95 | Motorină | GPL |
|---|---|---|---|---|
| Fălești | 11 | 31,4831,51 | 36,1236,16 | 17,4517,49 |
| Criuleni | 10 | 31,4931,51 | 36,1436,16 | 17,4517,49 |
| Florești | 10 | 31,4831,49 | 36,1236,14 | 17,4517,49 |
| Nisporeni | 9 | 31,4831,50 | 35,9536,15 | 17,1017,55 |
| Soroca | 9 | 31,4831,51 | 36,1236,16 | 17,4517,51 |
| Taraclia | 9 | 31,4931,51 | 36,1436,16 | 17,4517,49 |
| Călărași | 8 | 31,4131,51 | 36,1136,16 | 17,3017,45 |
| Glodeni | 8 | 31,4931,51 | 36,1436,16 | 17,49 |
| Leova | 8 | 31,4931,50 | 36,1436,15 | 17,3017,49 |
| Ștefan Vodă | 8 | 31,4831,49 | 36,1236,14 | 17,3517,49 |
| Cantemir | 6 | 31,4931,51 | 36,1436,16 | 17,3017,49 |
| Ocnița | 6 | 31,4931,51 | 36,1436,16 | 17,2017,49 |
| Dondușeni | 5 | 31,3631,48 | 36,0536,12 | 17,4917,55 |
| Rezina | 4 | 31,4931,50 | 36,1436,15 | 17,49 |
| Șoldănești | 4 | 31,4831,49 | 36,1236,14 | 17,49 |
| Dubăsari | 3 | 31,5131,59 | 36,1636,17 | 17,4517,48 |
| Basarabeasca | 2 | 31,5031,51 | 36,1536,16 | 17,30 |
Sursele datelor
Citim fiecare sursă o dată pe zi, cu numele nostru de robot și după regulile din robots.txt.
- Citit ANRE Prețurile maxime la benzina 95 și motorină, publicate în fiecare zi lucrătoare. citit 2 noiembrie 2026, 13:03
- Citit e-Carburanți (ANRE) Registrul ANRE al stațiilor: fiecare stație își raportează prețurile, pentru toate rețelele. citit 2 noiembrie 2026, 13:03
- Nu citim Tirex Petrol Rețeaua nu are site: tirex.md nu-i mai aparține. În e-Carburanți 52 din 54 de stații sunt suspendate.
- Nu citim Petrom Harta Petrom arată stațiile fără prețuri. Prețurile Petrom vin din e-Carburanți.
- Nu citim Rompetrol Harta Rompetrol are prețuri vechi de câțiva ani. Prețurile Rompetrol vin din e-Carburanți.
- Nu citim Lukoil Harta Lukoil are prețuri vechi de câțiva ani. Prețurile Lukoil vin din e-Carburanți.
Cum calculăm
- Prețurile vin de pe site-urile rețelelor, o dată pe zi. O rețea care afișează prețuri pe stații are prețul cel mai des întâlnit și intervalul stațiilor.
- Benzina 95 e benzina standard a rețelei, fără 98 sau variante premium. Motorina e motorina standard, GPL e gazul pentru mașini.
- Plafonul ANRE se aplică din ziua de după publicare. Plafonul de vineri e valabil și în weekend.
ANRE stabilește zilnic prețul maxim la benzina 95 și motorină. GPL nu are plafon.