Satelit

Сменить город

Ваш город

Цены, магазины с доставкой и её стоимость показываются для этого города.

    Доставка по городам
    Язык: Русский
    Оформление

    Тема

    Цвет акцента

    Тема и цвет сохранятся в приложении и на Satelit Developer.

    Войти
    Мой аккаунт

    Румынское гражданство · Ст. 10 · восстановление

    Ст. 10: досье 2023 года

    5 761 досье · 30% решено

    Данные ANC от PDF ANC

    • Подано досье 5 761 Ст. 10 · восстановление
    • Решено 30% 1 710 досье
    • Медианное ожидание 2 года 1 месяц Досье, поданные в 2023
    • Со сроком, без приказа 4 051 Ещё без приказа

    По месяцу подачи

    Решённая часть и медианное ожидание

    1. Янв 75% 378 · 2 года 2 месяца
    2. Февр 51% 424 · 2 года 8 месяцев
    3. Март 50% 455 · 2 года 6 месяцев
    4. Апр 47% 305 · 2 года 6 месяцев
    5. Май 38% 439 · 1 год 9 месяцев
    6. Июнь 47% 411 · 1 год 4 месяца
    7. Июль 44% 459 · 1 год 3 месяца
    8. Авг 18% 483 · 1 год 4 месяца
    9. Сент 6% 690 · 2 года 3 месяца
    10. Окт 3% 580 · 2 года 1 месяц
    11. Нояб 5% 601 · 2 года
    12. Дек 5% 502 · 2 года

    Приказы, которые их решили

    ещё 28

    Сроки досье, ещё не получивших приказ

    1. июнь 2025: 1 досье
    2. июль 2025: 1 досье
    3. сентябрь 2025: 2 досье
    4. ноябрь 2025: 1 досье
    5. декабрь 2025: 57 досье
    6. январь 2026: 14 досье
    7. февраль 2026: 21 досье
    8. май 2026: 7 досье
    9. июнь 2026: 8 досье
    10. июль 2026: 5 досье
    11. август 2026: 4 досье
    12. сентябрь 2026: 5 досье
    13. октябрь 2026: 2 досье
    14. ноябрь 2026: 17 досье
    15. декабрь 2026: 125 досье
    16. январь 2027: 3 досье
    17. февраль 2027: 53 досье
    18. март 2027: 84 досье

    Все досье года

    ДосьеПоданоСрокПриказОжиданиеПриказ
    34/RD/2023 03.01.2023 30.06.2023 142/P/2025 · 23.01.2025 2 года 1 месяц 142/P/2025
    38/RD/2023 03.01.2023 30.06.2023 142/P/2025 · 23.01.2025 2 года 1 месяц 142/P/2025
    47/RD/2023 03.01.2023 30.06.2023 142/P/2025 · 23.01.2025 2 года 1 месяц 142/P/2025
    67/RD/2023 03.01.2023 30.06.2023 142/P/2025 · 23.01.2025 2 года 1 месяц 142/P/2025
    69/RD/2023 03.01.2023 30.06.2023 142/P/2025 · 23.01.2025 2 года 1 месяц 142/P/2025
    77/RD/2023 03.01.2023 30.06.2023 142/P/2025 · 23.01.2025 2 года 1 месяц 142/P/2025
    106/RD/2023 03.01.2023 30.06.2023 2585/P/2024 · 16.12.2024 1 год 11 месяцев 2585/P/2024
    143/RD/2023 03.01.2023 30.06.2023 142/P/2025 · 23.01.2025 2 года 1 месяц 142/P/2025
    276/RD/2023 04.01.2023 05.02.2024 925/P/2024 · 25.04.2024 1 год 4 месяца 925/P/2024
    466/RD/2023 05.01.2023 30.06.2023 2585/P/2024 · 16.12.2024 1 год 11 месяцев 2585/P/2024
    584/RD/2023 09.01.2023 30.06.2023 2404/P/2025 · 14.07.2025 2 года 6 месяцев 2404/P/2025
    586/RD/2023 09.01.2023 30.06.2023 2404/P/2025 · 14.07.2025 2 года 6 месяцев 2404/P/2025
    590/RD/2023 09.01.2023 30.06.2023 2404/P/2025 · 14.07.2025 2 года 6 месяцев 2404/P/2025
    600/RD/2023 09.01.2023 30.06.2023 142/P/2025 · 23.01.2025 2 года 142/P/2025
    602/RD/2023 09.01.2023 30.06.2023 2404/P/2025 · 14.07.2025 2 года 6 месяцев 2404/P/2025
    604/RD/2023 09.01.2023 30.06.2023 2404/P/2025 · 14.07.2025 2 года 6 месяцев 2404/P/2025
    607/RD/2023 09.01.2023 30.06.2023 2404/P/2025 · 14.07.2025 2 года 6 месяцев 2404/P/2025
    644/RD/2023 09.01.2023 30.06.2023 2335/P/2025 · 25.06.2025 2 года 6 месяцев 2335/P/2025
    649/RD/2023 09.01.2023 30.06.2023 4747/P/2025 · 24.11.2025 2 года 10 месяцев 4747/P/2025
    658/RD/2023 09.01.2023 30.06.2023 2335/P/2025 · 25.06.2025 2 года 6 месяцев 2335/P/2025
    663/RD/2023 09.01.2023 30.06.2023 2335/P/2025 · 25.06.2025 2 года 6 месяцев 2335/P/2025
    671/RD/2023 09.01.2023 30.06.2023 3500/P/2025 · 01.10.2025 2 года 9 месяцев 3500/P/2025
    678/RD/2023 09.01.2023 30.06.2023 2335/P/2025 · 25.06.2025 2 года 6 месяцев 2335/P/2025
    683/RD/2023 09.01.2023 30.06.2023 2335/P/2025 · 25.06.2025 2 года 6 месяцев 2335/P/2025
    696/RD/2023 09.01.2023 30.06.2023 2279/P/2026 · 06.07.2026 3 года 6 месяцев 2279/P/2026
    736/RD/2023 09.01.2023 30.06.2023 3110/P/2025 · 22.09.2025 2 года 8 месяцев 3110/P/2025
    739/RD/2023 09.01.2023 30.06.2023 3110/P/2025 · 22.09.2025 2 года 8 месяцев 3110/P/2025
    742/RD/2023 09.01.2023 30.06.2023 3110/P/2025 · 22.09.2025 2 года 8 месяцев 3110/P/2025
    744/RD/2023 09.01.2023 30.06.2023 3110/P/2025 · 22.09.2025 2 года 8 месяцев 3110/P/2025
    746/RD/2023 09.01.2023 30.06.2023 3110/P/2025 · 22.09.2025 2 года 8 месяцев 3110/P/2025
    748/RD/2023 09.01.2023 30.06.2023 3110/P/2025 · 22.09.2025 2 года 8 месяцев 3110/P/2025
    808/RD/2023 10.01.2023 05.02.2024 925/P/2024 · 25.04.2024 1 год 3 месяца 925/P/2024
    813/RD/2023 10.01.2023 05.02.2024 925/P/2024 · 25.04.2024 1 год 3 месяца 925/P/2024
    819/RD/2023 10.01.2023 05.02.2024 925/P/2024 · 25.04.2024 1 год 3 месяца 925/P/2024
    822/RD/2023 10.01.2023 05.02.2024 925/P/2024 · 25.04.2024 1 год 3 месяца 925/P/2024
    869/RD/2023 10.01.2023 05.02.2024 925/P/2024 · 25.04.2024 1 год 3 месяца 925/P/2024
    874/RD/2023 10.01.2023 30.01.2026 Срок 30.01.2026
    934/RD/2023 10.01.2023 30.06.2023 3500/P/2025 · 01.10.2025 2 года 9 месяцев 3500/P/2025
    956/RD/2023 10.01.2023 30.06.2023 2585/P/2024 · 16.12.2024 1 год 11 месяцев 2585/P/2024
    1018/RD/2023 11.01.2023 05.02.2024 925/P/2024 · 25.04.2024 1 год 3 месяца 925/P/2024
    1056/RD/2023 11.01.2023 05.02.2024 925/P/2024 · 25.04.2024 1 год 3 месяца 925/P/2024
    1059/RD/2023 11.01.2023 05.02.2024 925/P/2024 · 25.04.2024 1 год 3 месяца 925/P/2024
    1074/RD/2023 11.01.2023 30.01.2026 Срок 30.01.2026
    1081/RD/2023 11.01.2023 30.01.2026 Срок 30.01.2026
    1085/RD/2023 11.01.2023 30.01.2026 Срок 30.01.2026
    1089/RD/2023 11.01.2023 30.01.2026 Срок 30.01.2026
    1094/RD/2023 11.01.2023 30.01.2026 Срок 30.01.2026
    1107/RD/2023 11.01.2023 30.01.2026 Срок 30.01.2026
    1112/RD/2023 11.01.2023 30.06.2023 3827/P/2025 · 22.10.2025 2 года 9 месяцев 3827/P/2025
    1113/RD/2023 11.01.2023 30.01.2026 Срок 30.01.2026
    1117/RD/2023 11.01.2023 30.06.2023 2279/P/2026 · 06.07.2026 3 года 6 месяцев 2279/P/2026
    1159/RD/2023 11.01.2023 30.06.2023 4746/P/2025 · 24.11.2025 2 года 10 месяцев 4746/P/2025
    1165/RD/2023 11.01.2023 30.06.2023 4746/P/2025 · 24.11.2025 2 года 10 месяцев 4746/P/2025
    1173/RD/2023 11.01.2023 30.01.2026 Срок 30.01.2026
    1178/RD/2023 11.01.2023 30.06.2023 2585/P/2024 · 16.12.2024 1 год 11 месяцев 2585/P/2024
    1182/RD/2023 11.01.2023 30.06.2023 2585/P/2024 · 16.12.2024 1 год 11 месяцев 2585/P/2024
    1227/RD/2023 12.01.2023 05.02.2024 925/P/2024 · 25.04.2024 1 год 3 месяца 925/P/2024
    1250/RD/2023 12.01.2023 30.06.2023 3827/P/2025 · 22.10.2025 2 года 9 месяцев 3827/P/2025
    1252/RD/2023 12.01.2023 30.06.2023 1974/P/2025 · 26.05.2025 2 года 4 месяца 1974/P/2025
    1254/RD/2023 12.01.2023 05.02.2024 925/P/2024 · 25.04.2024 1 год 3 месяца 925/P/2024
    1260/RD/2023 12.01.2023 05.02.2024 925/P/2024 · 25.04.2024 1 год 3 месяца 925/P/2024
    1269/RD/2023 12.01.2023 19.12.2025 Срок 19.12.2025
    1272/RD/2023 12.01.2023 30.06.2023 3268/P/2025 3268/P/2025
    1275/RD/2023 12.01.2023 14.12.2026 Срок 14.12.2026
    1278/RD/2023 12.01.2023 19.12.2025 Срок 19.12.2025
    1284/RD/2023 12.01.2023 30.06.2023 1974/P/2025 · 26.05.2025 2 года 4 месяца 1974/P/2025
    1285/RD/2023 12.01.2023 30.06.2023 1974/P/2025 · 26.05.2025 2 года 4 месяца 1974/P/2025
    1289/RD/2023 12.01.2023 30.06.2023 1974/P/2025 · 26.05.2025 2 года 4 месяца 1974/P/2025
    1328/RD/2023 12.01.2023 30.06.2023 1974/P/2025 · 26.05.2025 2 года 4 месяца 1974/P/2025
    1330/RD/2023 12.01.2023 19.12.2025 Срок 19.12.2025
    1332/RD/2023 12.01.2023 30.06.2023 1974/P/2025 · 26.05.2025 2 года 4 месяца 1974/P/2025
    1335/RD/2023 12.01.2023 30.06.2023 640/P/2026 640/P/2026
    1340/RD/2023 12.01.2023 30.06.2023 1974/P/2025 · 26.05.2025 2 года 4 месяца 1974/P/2025
    1342/RD/2023 12.01.2023 30.06.2023 1974/P/2025 · 26.05.2025 2 года 4 месяца 1974/P/2025
    1343/RD/2023 12.01.2023 30.06.2023 1974/P/2025 · 26.05.2025 2 года 4 месяца 1974/P/2025
    1344/RD/2023 12.01.2023 30.06.2023 1974/P/2025 · 26.05.2025 2 года 4 месяца 1974/P/2025
    1451/RD/2023 29.12.2022 05.02.2024 925/P/2024 · 25.04.2024 1 год 4 месяца 925/P/2024
    1452/RD/2023 05.01.2023 05.02.2024 925/P/2024 · 25.04.2024 1 год 4 месяца 925/P/2024
    1453/RD/2023 05.01.2023 05.02.2024 925/P/2024 · 25.04.2024 1 год 4 месяца 925/P/2024
    1454/RD/2023 06.01.2023 30.06.2023 1974/P/2025 · 26.05.2025 2 года 5 месяцев 1974/P/2025
    1455/RD/2023 27.12.2022 05.02.2024 925/P/2024 · 25.04.2024 1 год 4 месяца 925/P/2024
    1456/RD/2023 11.01.2023 30.06.2023 2279/P/2026 · 06.07.2026 3 года 6 месяцев 2279/P/2026
    1457/RD/2023 09.12.2022 30.06.2023 1974/P/2025 · 26.05.2025 2 года 6 месяцев 1974/P/2025
    1458/RD/2023 30.12.2022 05.02.2024 925/P/2024 · 25.04.2024 1 год 4 месяца 925/P/2024
    1459/RD/2023 11.01.2023 05.02.2024 925/P/2024 · 25.04.2024 1 год 3 месяца 925/P/2024
    1460/RD/2023 27.12.2022 05.02.2024 925/P/2024 · 25.04.2024 1 год 4 месяца 925/P/2024
    1461/RD/2023 05.01.2023 05.02.2024 925/P/2024 · 25.04.2024 1 год 4 месяца 925/P/2024
    1462/RD/2023 11.01.2023 05.02.2024 925/P/2024 · 25.04.2024 1 год 3 месяца 925/P/2024
    1463/RD/2023 12.01.2023 05.02.2024 2766/P/2025 · 11.08.2025 2 года 7 месяцев 2766/P/2025
    1464/RD/2023 23.12.2022 05.02.2024 2766/P/2025 · 11.08.2025 2 года 8 месяцев 2766/P/2025
    1465/RD/2023 28.12.2022 05.02.2024 2766/P/2025 · 11.08.2025 2 года 7 месяцев 2766/P/2025
    1466/RD/2023 28.12.2022 05.02.2024 2766/P/2025 · 11.08.2025 2 года 7 месяцев 2766/P/2025
    1467/RD/2023 12.01.2023 05.02.2024 2766/P/2025 · 11.08.2025 2 года 7 месяцев 2766/P/2025
    1468/RD/2023 28.12.2022 05.02.2024 2766/P/2025 · 11.08.2025 2 года 7 месяцев 2766/P/2025
    1469/RD/2023 11.01.2023 05.02.2024 2766/P/2025 · 11.08.2025 2 года 7 месяцев 2766/P/2025
    1470/RD/2023 06.01.2023 05.02.2024 2766/P/2025 · 11.08.2025 2 года 7 месяцев 2766/P/2025
    1471/RD/2023 11.01.2023 05.02.2024 2766/P/2025 · 11.08.2025 2 года 7 месяцев 2766/P/2025
    1472/RD/2023 29.12.2022 05.02.2024 2766/P/2025 · 11.08.2025 2 года 7 месяцев 2766/P/2025
    1473/RD/2023 27.12.2022 05.02.2024 2766/P/2025 · 11.08.2025 2 года 7 месяцев 2766/P/2025
    1474/RD/2023 23.12.2022 05.02.2024 2766/P/2025 · 11.08.2025 2 года 8 месяцев 2766/P/2025

    Коротко

    Из 5 761 досье, поданных в 2023, у 1 710 есть приказ в списке ANC, это 30%. медиана 2 года 1 месяц. Обновлено ANC: 8 октября 2026 г..

    Источник: Национальное управление по гражданству Румынии (cetatenie.just.ro). Satelit читает открытые списки и не связан с ANC. Официальный документ имеет приоритет. Ищем только по номеру досье. Имена не публикуем.

    Вопросы о досье на гражданство

    Сколько досье 2023 года решено?

    Из 5 761 досье, поданных в 2023, у 1 710 есть приказ в списке ANC, это 30%.

    Как читать статус досье?

    В списке статусов есть номер досье, дата регистрации, срок рассмотрения и, после решения, номер и дата приказа. Приказ об одобрении на сайте ANC подтверждает одобрение.

    Что значит срок в списке?

    Срок это дата, когда досье рассматривает комиссия. После него приходит приказ или запрос дополнительных документов.

    Как мы читаем и сравниваем данные

    Только необходимые cookie

    Мы используем только cookie, которые нужны сайту: язык, тема, город, аккаунт и разговор с ассистентом. Рекламных и отслеживающих cookie нет.

    Подробнее