Румынское гражданство · Ст. 11 · восстановление
Ст. 11: досье 2020 года
20 872 досье · 83% решено
Данные ANC от PDF ANC
- Подано досье 20 872 Ст. 11 · восстановление
- Решено 83% 17 275 досье
- Медианное ожидание 3 года 6 месяцев Досье, поданные в 2020
- Со сроком, без приказа 3 597 Ещё без приказа
По месяцу подачи
Решённая часть и медианное ожидание
- Янв 82% 7 597 · 3 года 6 месяцев
- Февр 84% 6 826 · 3 года 7 месяцев
- Март 80% 2 825 · 4 года 2 месяца
- Апр 71% 156 · 3 года 6 месяцев
- Май 58% 31 · 5 лет 5 месяцев
- Июнь 83% 259 · 3 года 3 месяца
- Июль 60% 77 · 3 года 1 месяц
- Авг 41% 148 · 3 года 1 месяц
- Сент 45% 350 · 4 года
- Окт 61% 460 · 2 года 11 месяцев
- Нояб 65% 843 · 3 года 7 месяцев
- Дек 61% 752 · 3 года 3 месяца
Приказы, которые их решили
- 951/P/2023 317
- 956/P/2023 291
- 930/P/2023 283
- 1119/P/2023 271
- 1246/P/2023 266
- 1097/P/2023 265
- 856/P/2023 255
- 1266/P/2023 253
- 677/P/2023 239
- 919/P/2023 237
- 613/P/2023 226
- 1275/P/2023 225
ещё 28
- 1212/P/2023 221
- 920/P/2023 209
- 815/P/2024 199
- 918/P/2023 194
- 717/P/2023 192
- 858/P/2023 188
- 857/P/2023 180
- 914/P/2024 173
- 1078/P/2023 172
- 1122/P/2023 170
- 638/P/2024 168
- 922/P/2024 165
- 828/P/2024 161
- 3731/P/2025 160
- 1156/P/2023 160
- 679/P/2023 157
- 755/P/2023 148
- 1231/P/2024 142
- 1418/P/2023 141
- 1296/P/2023 141
- 923/P/2024 141
- 917/P/2024 140
- 1163/P/2023 133
- 1365/P/2023 129
- 631/P/2024 121
- 1756/P/2023 119
- 632/P/2024 114
- 654/P/2026 113
Сроки досье, ещё не получивших приказ
- сентябрь 2025: 72 досье
- октябрь 2025: 21 досье
- ноябрь 2025: 9 досье
- декабрь 2025: 14 досье
- январь 2026: 68 досье
- февраль 2026: 66 досье
- март 2026: 91 досье
- апрель 2026: 76 досье
- май 2026: 26 досье
- июнь 2026: 87 досье
- июль 2026: 42 досье
- август 2026: 10 досье
- сентябрь 2026: 64 досье
- октябрь 2026: 12 досье
- ноябрь 2026: 39 досье
- декабрь 2026: 3 досье
- январь 2027: 67 досье
- март 2027: 1 досье
Все досье года
| Досье | Подано | Срок | Приказ | Ожидание | Приказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/RD/2020 | 06.01.2020 | 951/P/2023 · 24.05.2023 | 3 года 5 месяцев | 951/P/2023 | |
| 2/RD/2020 | 06.01.2020 | 1261/P/2023 · 21.07.2023 | 3 года 6 месяцев | 1261/P/2023 | |
| 3/RD/2020 | 06.01.2020 | 951/P/2023 · 24.05.2023 | 3 года 5 месяцев | 951/P/2023 | |
| 4/RD/2020 | 06.01.2020 | 252/P/2024 · 02.02.2024 | 4 года 1 месяц | 252/P/2024 | |
| 5/RD/2020 | 06.01.2020 | 1261/P/2023 · 21.07.2023 | 3 года 6 месяцев | 1261/P/2023 | |
| 6/RD/2020 | 06.01.2020 | 951/P/2023 · 24.05.2023 | 3 года 5 месяцев | 951/P/2023 | |
| 7/RD/2020 | 06.01.2020 | 951/P/2023 · 24.05.2023 | 3 года 5 месяцев | 951/P/2023 | |
| 8/RD/2020 | 06.01.2020 | 951/P/2023 · 24.05.2023 | 3 года 5 месяцев | 951/P/2023 | |
| 9/RD/2020 | 06.01.2020 | 951/P/2023 · 24.05.2023 | 3 года 5 месяцев | 951/P/2023 | |
| 10/RD/2020 | 06.01.2020 | 951/P/2023 · 24.05.2023 | 3 года 5 месяцев | 951/P/2023 | |
| 11/RD/2020 | 06.01.2020 | 1261/P/2023 · 21.07.2023 | 3 года 6 месяцев | 1261/P/2023 | |
| 12/RD/2020 | 06.01.2020 | 951/P/2023 · 24.05.2023 | 3 года 5 месяцев | 951/P/2023 | |
| 13/RD/2020 | 06.01.2020 | 1261/P/2023 · 21.07.2023 | 3 года 6 месяцев | 1261/P/2023 | |
| 14/RD/2020 | 06.01.2020 | 951/P/2023 · 24.05.2023 | 3 года 5 месяцев | 951/P/2023 | |
| 15/RD/2020 | 06.01.2020 | 1261/P/2023 · 21.07.2023 | 3 года 6 месяцев | 1261/P/2023 | |
| 16/RD/2020 | 06.01.2020 | 951/P/2023 · 24.05.2023 | 3 года 5 месяцев | 951/P/2023 | |
| 17/RD/2020 | 06.01.2020 | 951/P/2023 · 24.05.2023 | 3 года 5 месяцев | 951/P/2023 | |
| 18/RD/2020 | 06.01.2020 | 951/P/2023 · 24.05.2023 | 3 года 5 месяцев | 951/P/2023 | |
| 19/RD/2020 | 06.01.2020 | 951/P/2023 · 24.05.2023 | 3 года 5 месяцев | 951/P/2023 | |
| 20/RD/2020 | 06.01.2020 | 951/P/2023 · 24.05.2023 | 3 года 5 месяцев | 951/P/2023 | |
| 21/RD/2020 | 06.01.2020 | 951/P/2023 · 24.05.2023 | 3 года 5 месяцев | 951/P/2023 | |
| 22/RD/2020 | 06.01.2020 | 951/P/2023 · 24.05.2023 | 3 года 5 месяцев | 951/P/2023 | |
| 23/RD/2020 | 06.01.2020 | 951/P/2023 · 24.05.2023 | 3 года 5 месяцев | 951/P/2023 | |
| 24/RD/2020 | 06.01.2020 | 951/P/2023 · 24.05.2023 | 3 года 5 месяцев | 951/P/2023 | |
| 25/RD/2020 | 06.01.2020 | 951/P/2023 · 24.05.2023 | 3 года 5 месяцев | 951/P/2023 | |
| 26/RD/2020 | 06.01.2020 | 951/P/2023 · 24.05.2023 | 3 года 5 месяцев | 951/P/2023 | |
| 27/RD/2020 | 06.01.2020 | 951/P/2023 · 24.05.2023 | 3 года 5 месяцев | 951/P/2023 | |
| 28/RD/2020 | 06.01.2020 | 951/P/2023 · 24.05.2023 | 3 года 5 месяцев | 951/P/2023 | |
| 29/RD/2020 | 06.01.2020 | 252/P/2024 · 02.02.2024 | 4 года 1 месяц | 252/P/2024 | |
| 30/RD/2020 | 06.01.2020 | 951/P/2023 · 24.05.2023 | 3 года 5 месяцев | 951/P/2023 | |
| 31/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 32/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 33/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 34/RD/2020 | 06.01.2020 | 802/P/2023 · 05.05.2023 | 3 года 4 месяца | 802/P/2023 | |
| 35/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 36/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 37/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 38/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 39/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 40/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 41/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 42/RD/2020 | 06.01.2020 | 252/P/2024 · 02.02.2024 | 4 года 1 месяц | 252/P/2024 | |
| 43/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 44/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 45/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 46/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 47/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 48/RD/2020 | 06.01.2020 | 05.05.2020 | Срок 05.05.2020 | ||
| 49/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 50/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 51/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 52/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 53/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 54/RD/2020 | 06.01.2020 | 05.05.2020 | Срок 05.05.2020 | ||
| 55/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 56/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 57/RD/2020 | 06.01.2020 | 204/P/2024 · 22.01.2024 | 4 года 1 месяц | 204/P/2024 | |
| 58/RD/2020 | 06.01.2020 | 15.05.2023 | Срок 15.05.2023 | ||
| 59/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 60/RD/2020 | 06.01.2020 | 224/P/2023 · 20.02.2023 | 3 года 1 месяц | 224/P/2023 | |
| 61/RD/2020 | 06.01.2020 | 15.06.2023 | Срок 15.06.2023 | ||
| 62/RD/2020 | 06.01.2020 | 05.05.2020 | 2974/P/2025 | 2974/P/2025 | |
| 63/RD/2020 | 06.01.2020 | 252/P/2024 · 02.02.2024 | 4 года 1 месяц | 252/P/2024 | |
| 64/RD/2020 | 06.01.2020 | 388/P/2024 · 23.02.2024 | 4 года 2 месяца | 388/P/2024 | |
| 65/RD/2020 | 06.01.2020 | 549/P/2023 · 31.03.2023 | 3 года 3 месяца | 549/P/2023 | |
| 66/RD/2020 | 06.01.2020 | 549/P/2023 · 31.03.2023 | 3 года 3 месяца | 549/P/2023 | |
| 67/RD/2020 | 06.01.2020 | 388/P/2024 · 23.02.2024 | 4 года 2 месяца | 388/P/2024 | |
| 68/RD/2020 | 06.01.2020 | 549/P/2023 · 31.03.2023 | 3 года 3 месяца | 549/P/2023 | |
| 69/RD/2020 | 06.01.2020 | 549/P/2023 · 31.03.2023 | 3 года 3 месяца | 549/P/2023 | |
| 70/RD/2020 | 06.01.2020 | 549/P/2023 · 31.03.2023 | 3 года 3 месяца | 549/P/2023 | |
| 71/RD/2020 | 06.01.2020 | 549/P/2023 · 31.03.2023 | 3 года 3 месяца | 549/P/2023 | |
| 72/RD/2020 | 06.01.2020 | 15.06.2023 | Срок 15.06.2023 | ||
| 73/RD/2020 | 06.01.2020 | 15.06.2023 | Срок 15.06.2023 | ||
| 74/RD/2020 | 06.01.2020 | 549/P/2023 · 31.03.2023 | 3 года 3 месяца | 549/P/2023 | |
| 75/RD/2020 | 06.01.2020 | 549/P/2023 · 31.03.2023 | 3 года 3 месяца | 549/P/2023 | |
| 76/RD/2020 | 06.01.2020 | 549/P/2023 · 31.03.2023 | 3 года 3 месяца | 549/P/2023 | |
| 77/RD/2020 | 06.01.2020 | 549/P/2023 · 31.03.2023 | 3 года 3 месяца | 549/P/2023 | |
| 78/RD/2020 | 06.01.2020 | 549/P/2023 · 31.03.2023 | 3 года 3 месяца | 549/P/2023 | |
| 79/RD/2020 | 06.01.2020 | 549/P/2023 · 31.03.2023 | 3 года 3 месяца | 549/P/2023 | |
| 80/RD/2020 | 06.01.2020 | 549/P/2023 · 31.03.2023 | 3 года 3 месяца | 549/P/2023 | |
| 81/RD/2020 | 06.01.2020 | 549/P/2023 · 31.03.2023 | 3 года 3 месяца | 549/P/2023 | |
| 82/RD/2020 | 06.01.2020 | 549/P/2023 · 31.03.2023 | 3 года 3 месяца | 549/P/2023 | |
| 83/RD/2020 | 06.01.2020 | 15.06.2023 | 1425/P/2024 | 1425/P/2024 | |
| 84/RD/2020 | 06.01.2020 | 549/P/2023 · 31.03.2023 | 3 года 3 месяца | 549/P/2023 | |
| 85/RD/2020 | 06.01.2020 | 549/P/2023 · 31.03.2023 | 3 года 3 месяца | 549/P/2023 | |
| 87/RD/2020 | 06.01.2020 | 15.06.2023 | 1428/P/2024 | 1428/P/2024 | |
| 88/RD/2020 | 06.01.2020 | 549/P/2023 · 31.03.2023 | 3 года 3 месяца | 549/P/2023 | |
| 89/RD/2020 | 06.01.2020 | 549/P/2023 · 31.03.2023 | 3 года 3 месяца | 549/P/2023 | |
| 90/RD/2020 | 06.01.2020 | 1124/P/2023 · 23.06.2023 | 3 года 6 месяцев | 1124/P/2023 | |
| 91/RD/2020 | 06.01.2020 | 549/P/2023 · 31.03.2023 | 3 года 3 месяца | 549/P/2023 | |
| 92/RD/2020 | 06.01.2020 | 312/P/2023 · 06.03.2023 | 3 года 2 месяца | 312/P/2023 | |
| 93/RD/2020 | 06.01.2020 | 15.05.2023 | 2701/P/2026 | 2701/P/2026 | |
| 94/RD/2020 | 06.01.2020 | 312/P/2023 · 06.03.2023 | 3 года 2 месяца | 312/P/2023 | |
| 95/RD/2020 | 06.01.2020 | 312/P/2023 · 06.03.2023 | 3 года 2 месяца | 312/P/2023 | |
| 97/RD/2020 | 06.01.2020 | 2165/P/2023 · 15.12.2023 | 3 года 11 месяцев | 2165/P/2023 | |
| 98/RD/2020 | 06.01.2020 | 555/P/2023 · 03.04.2023 | 3 года 3 месяца | 555/P/2023 | |
| 99/RD/2020 | 06.01.2020 | 312/P/2023 · 06.03.2023 | 3 года 2 месяца | 312/P/2023 | |
| 100/RD/2020 | 06.01.2020 | 312/P/2023 · 06.03.2023 | 3 года 2 месяца | 312/P/2023 | |
| 101/RD/2020 | 06.01.2020 | 312/P/2023 · 06.03.2023 | 3 года 2 месяца | 312/P/2023 | |
| 102/RD/2020 | 06.01.2020 | 312/P/2023 · 06.03.2023 | 3 года 2 месяца | 312/P/2023 |
Коротко
Из 20 872 досье, поданных в 2020, у 17 275 есть приказ в списке ANC, это 83%. медиана 3 года 6 месяцев. Обновлено ANC: 8 октября 2026 г..
Источник: Национальное управление по гражданству Румынии (cetatenie.just.ro). Satelit читает открытые списки и не связан с ANC. Официальный документ имеет приоритет. Ищем только по номеру досье. Имена не публикуем.
Вопросы о досье на гражданство
Сколько досье 2020 года решено?
Из 20 872 досье, поданных в 2020, у 17 275 есть приказ в списке ANC, это 83%.
Как читать статус досье?
В списке статусов есть номер досье, дата регистрации, срок рассмотрения и, после решения, номер и дата приказа. Приказ об одобрении на сайте ANC подтверждает одобрение.
Что значит срок в списке?
Срок это дата, когда досье рассматривает комиссия. После него приходит приказ или запрос дополнительных документов.