Румынское гражданство · Ст. 11 · восстановление
Ст. 11: досье 2021 года
38 695 досье · 78% решено
Данные ANC от PDF ANC
- Подано досье 38 695 Ст. 11 · восстановление
- Решено 78% 30 066 досье
- Медианное ожидание 3 года 2 месяца Досье, поданные в 2021
- Со сроком, без приказа 8 629 Ещё без приказа
По месяцу подачи
Решённая часть и медианное ожидание
- Янв 59% 444 · 2 года 9 месяцев
- Февр 69% 1 179 · 3 года 5 месяцев
- Март 64% 1 124 · 3 года 2 месяца
- Апр 72% 1 298 · 3 года
- Май 72% 1 654 · 2 года 9 месяцев
- Июнь 83% 5 075 · 2 года 10 месяцев
- Июль 77% 5 705 · 3 года 4 месяца
- Авг 75% 5 760 · 3 года 4 месяца
- Сент 78% 5 000 · 3 года 2 месяца
- Окт 73% 4 684 · 3 года 1 месяц
- Нояб 66% 4 662 · 3 года
- Дек 65% 2 085 · 3 года
Приказы, которые их решили
- 2135/P/2024 312
- 2083/P/2023 272
- 1952/P/2024 272
- 2372/P/2024 270
- 2261/P/2024 270
- 1747/P/2026 264
- 1775/P/2024 261
- 2227/P/2024 259
- 1172/P/2026 254
- 2221/P/2024 250
- 2266/P/2024 249
- 2226/P/2024 249
ещё 28
- 2011/P/2024 248
- 1796/P/2026 229
- 2186/P/2024 227
- 2456/P/2024 226
- 1905/P/2026 225
- 1992/P/2026 223
- 2605/P/2024 221
- 1759/P/2024 220
- 1049/P/2026 216
- 1385/P/2024 214
- 2405/P/2024 214
- 1607/P/2023 212
- 1341/P/2024 212
- 2431/P/2024 210
- 1386/P/2024 208
- 1299/P/2024 203
- 1382/P/2024 202
- 1956/P/2026 199
- 1659/P/2024 195
- 2223/P/2024 192
- 954/P/2026 192
- 2142/P/2023 191
- 1131/P/2026 187
- 2232/P/2024 185
- 2283/P/2026 179
- 1765/P/2023 176
- 1978/P/2023 176
- 1381/P/2024 176
Сроки досье, ещё не получивших приказ
- октябрь 2025: 46 досье
- ноябрь 2025: 15 досье
- декабрь 2025: 18 досье
- январь 2026: 154 досье
- февраль 2026: 183 досье
- март 2026: 108 досье
- апрель 2026: 98 досье
- май 2026: 111 досье
- июнь 2026: 174 досье
- июль 2026: 219 досье
- август 2026: 145 досье
- сентябрь 2026: 256 досье
- октябрь 2026: 132 досье
- ноябрь 2026: 216 досье
- декабрь 2026: 97 досье
- январь 2027: 62 досье
- февраль 2027: 9 досье
- март 2027: 4 досье
Все досье года
| Досье | Подано | Срок | Приказ | Ожидание | Приказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/RD/2021 | 04.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 2/RD/2021 | 04.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 4/RD/2021 | 04.01.2021 | 858/P/2023 · 12.05.2023 | 2 года 4 месяца | 858/P/2023 | |
| 5/RD/2021 | 04.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 6/RD/2021 | 04.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 9/RD/2021 | 04.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 10/RD/2021 | 04.01.2021 | 14.05.2021 | Срок 14.05.2021 | ||
| 11/RD/2021 | 04.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 12/RD/2021 | 04.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 13/RD/2021 | 04.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 14/RD/2021 | 04.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 15/RD/2021 | 04.01.2021 | 24.11.2023 | 2232/P/2024 · 13.11.2024 | 3 года 10 месяцев | 2232/P/2024 |
| 18/RD/2021 | 05.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 19/RD/2021 | 05.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 21/RD/2021 | 05.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 26/RD/2021 | 05.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 29/RD/2021 | 05.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 32/RD/2021 | 05.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 33/RD/2021 | 05.01.2021 | 24.11.2023 | Срок 24.11.2023 | ||
| 34/RD/2021 | 05.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 36/RD/2021 | 05.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 37/RD/2021 | 05.01.2021 | 24.11.2023 | 1938/P/2025 · 22.05.2025 | 4 года 4 месяца | 1938/P/2025 |
| 41/RD/2021 | 05.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 54/RD/2021 | 05.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 59/RD/2021 | 05.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 64/RD/2021 | 06.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 65/RD/2021 | 06.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 66/RD/2021 | 06.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 68/RD/2021 | 06.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 71/RD/2021 | 06.01.2021 | 1391/P/2023 · 01.09.2023 | 2 года 8 месяцев | 1391/P/2023 | |
| 72/RD/2021 | 06.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 74/RD/2021 | 06.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 76/RD/2021 | 06.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 79/RD/2021 | 06.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 81/RD/2021 | 06.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 82/RD/2021 | 06.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 83/RD/2021 | 06.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 84/RD/2021 | 06.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 85/RD/2021 | 06.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 86/RD/2021 | 06.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 88/RD/2021 | 06.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 89/RD/2021 | 06.01.2021 | 20.09.2023 | 2232/P/2024 · 13.11.2024 | 3 года 10 месяцев | 2232/P/2024 |
| 106/RD/2021 | 06.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 117/RD/2021 | 07.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 118/RD/2021 | 07.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 121/RD/2021 | 07.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 124/RD/2021 | 07.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 125/RD/2021 | 07.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 126/RD/2021 | 07.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 128/RD/2021 | 07.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 133/RD/2021 | 07.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 134/RD/2021 | 07.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 136/RD/2021 | 07.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 140/RD/2021 | 07.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 142/RD/2021 | 07.01.2021 | 20.09.2023 | Срок 20.09.2023 | ||
| 147/RD/2021 | 07.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 171/RD/2021 | 07.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 172/RD/2021 | 07.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 176/RD/2021 | 07.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 178/RD/2021 | 07.01.2021 | 1365/P/2023 · 24.08.2023 | 2 года 8 месяцев | 1365/P/2023 | |
| 206/RD/2021 | 08.01.2021 | 1190/P/2023 · 05.07.2023 | 2 года 6 месяцев | 1190/P/2023 | |
| 208/RD/2021 | 08.01.2021 | 1190/P/2023 · 05.07.2023 | 2 года 6 месяцев | 1190/P/2023 | |
| 210/RD/2021 | 08.01.2021 | 21.02.2024 | 289/P/2025 · 04.02.2025 | 4 года 1 месяц | 289/P/2025 |
| 211/RD/2021 | 08.01.2021 | 66/P/2023 · 20.01.2023 | 2 года | 66/P/2023 | |
| 212/RD/2021 | 08.01.2021 | 18.09.2023 | Срок 18.09.2023 | ||
| 213/RD/2021 | 08.01.2021 | 1190/P/2023 · 05.07.2023 | 2 года 6 месяцев | 1190/P/2023 | |
| 214/RD/2021 | 08.01.2021 | 1190/P/2023 · 05.07.2023 | 2 года 6 месяцев | 1190/P/2023 | |
| 215/RD/2021 | 08.01.2021 | 18.09.2023 | Срок 18.09.2023 | ||
| 216/RD/2021 | 08.01.2021 | 24.11.2023 | Срок 24.11.2023 | ||
| 217/RD/2021 | 08.01.2021 | 18.09.2023 | Срок 18.09.2023 | ||
| 218/RD/2021 | 08.01.2021 | 1190/P/2023 · 05.07.2023 | 2 года 6 месяцев | 1190/P/2023 | |
| 219/RD/2021 | 08.01.2021 | 1190/P/2023 · 05.07.2023 | 2 года 6 месяцев | 1190/P/2023 | |
| 220/RD/2021 | 08.01.2021 | 1190/P/2023 · 05.07.2023 | 2 года 6 месяцев | 1190/P/2023 | |
| 222/RD/2021 | 08.01.2021 | 24.11.2023 | Срок 24.11.2023 | ||
| 223/RD/2021 | 08.01.2021 | 18.09.2023 | Срок 18.09.2023 | ||
| 224/RD/2021 | 08.01.2021 | 18.09.2023 | Срок 18.09.2023 | ||
| 225/RD/2021 | 08.01.2021 | 21.02.2024 | Срок 21.02.2024 | ||
| 226/RD/2021 | 08.01.2021 | 18.09.2023 | Срок 18.09.2023 | ||
| 227/RD/2021 | 08.01.2021 | 18.09.2023 | 2232/P/2024 · 13.11.2024 | 3 года 10 месяцев | 2232/P/2024 |
| 228/RD/2021 | 08.01.2021 | 18.09.2023 | Срок 18.09.2023 | ||
| 229/RD/2021 | 08.01.2021 | 18.09.2023 | Срок 18.09.2023 | ||
| 230/RD/2021 | 08.01.2021 | 1190/P/2023 · 05.07.2023 | 2 года 6 месяцев | 1190/P/2023 | |
| 232/RD/2021 | 08.01.2021 | 1362/P/2023 · 09.08.2023 | 2 года 7 месяцев | 1362/P/2023 | |
| 241/RD/2021 | 09.12.2020 | 18.09.2023 | Срок 18.09.2023 | ||
| 242/RD/2021 | 29.12.2020 | 1190/P/2023 · 05.07.2023 | 2 года 6 месяцев | 1190/P/2023 | |
| 243/RD/2021 | 09.12.2020 | 18.09.2023 | Срок 18.09.2023 | ||
| 244/RD/2021 | 23.12.2020 | 1190/P/2023 · 05.07.2023 | 2 года 6 месяцев | 1190/P/2023 | |
| 245/RD/2021 | 28.12.2020 | 1190/P/2023 · 05.07.2023 | 2 года 6 месяцев | 1190/P/2023 | |
| 246/RD/2021 | 28.12.2020 | 1190/P/2023 · 05.07.2023 | 2 года 6 месяцев | 1190/P/2023 | |
| 247/RD/2021 | 21.12.2020 | 1190/P/2023 · 05.07.2023 | 2 года 6 месяцев | 1190/P/2023 | |
| 248/RD/2021 | 10.12.2020 | 14.05.2021 | Срок 14.05.2021 | ||
| 249/RD/2021 | 11.12.2020 | 14.05.2021 | Срок 14.05.2021 | ||
| 250/RD/2021 | 26.11.2020 | 14.05.2021 | 1235/P/2024 · 02.08.2024 | 3 года 8 месяцев | 1235/P/2024 |
| 252/RD/2021 | 26.11.2020 | 14.05.2021 | 1235/P/2024 · 02.08.2024 | 3 года 8 месяцев | 1235/P/2024 |
| 253/RD/2021 | 14.12.2020 | 14.05.2021 | 1235/P/2024 · 02.08.2024 | 3 года 8 месяцев | 1235/P/2024 |
| 254/RD/2021 | 29.12.2020 | 14.05.2021 | 1235/P/2024 · 02.08.2024 | 3 года 7 месяцев | 1235/P/2024 |
| 255/RD/2021 | 29.12.2020 | 14.05.2021 | 1235/P/2024 · 02.08.2024 | 3 года 7 месяцев | 1235/P/2024 |
| 257/RD/2021 | 23.12.2020 | 14.05.2021 | Срок 14.05.2021 | ||
| 258/RD/2021 | 04.01.2021 | 585/P/2024 · 15.03.2024 | 3 года 2 месяца | 585/P/2024 | |
| 259/RD/2021 | 29.12.2020 | 14.05.2021 | 1235/P/2024 · 02.08.2024 | 3 года 7 месяцев | 1235/P/2024 |
Коротко
Из 38 695 досье, поданных в 2021, у 30 066 есть приказ в списке ANC, это 78%. медиана 3 года 2 месяца. Обновлено ANC: 8 октября 2026 г..
Источник: Национальное управление по гражданству Румынии (cetatenie.just.ro). Satelit читает открытые списки и не связан с ANC. Официальный документ имеет приоритет. Ищем только по номеру досье. Имена не публикуем.
Вопросы о досье на гражданство
Сколько досье 2021 года решено?
Из 38 695 досье, поданных в 2021, у 30 066 есть приказ в списке ANC, это 78%.
Как читать статус досье?
В списке статусов есть номер досье, дата регистрации, срок рассмотрения и, после решения, номер и дата приказа. Приказ об одобрении на сайте ANC подтверждает одобрение.
Что значит срок в списке?
Срок это дата, когда досье рассматривает комиссия. После него приходит приказ или запрос дополнительных документов.