Satelit

Сменить город

Ваш город

Цены, магазины с доставкой и её стоимость показываются для этого города.

    Доставка по городам
    Язык: Русский
    Оформление

    Тема

    Цвет акцента

    Тема и цвет сохранятся в приложении и на Satelit Developer.

    Войти
    Мой аккаунт

    Румынское гражданство · Ст. 11 · восстановление

    Ст. 11: досье 2022 года

    31 304 досье · 65% решено

    Данные ANC от PDF ANC

    • Подано досье 31 304 Ст. 11 · восстановление
    • Решено 65% 20 203 досье
    • Медианное ожидание 3 года Досье, поданные в 2022
    • Со сроком, без приказа 11 101 Ещё без приказа

    По месяцу подачи

    Решённая часть и медианное ожидание

    1. Янв 66% 1 934 · 2 года 11 месяцев
    2. Февр 63% 2 531 · 3 года
    3. Март 73% 2 638 · 3 года
    4. Апр 69% 1 655 · 3 года 2 месяца
    5. Май 69% 1 856 · 2 года 11 месяцев
    6. Июнь 64% 2 409 · 2 года 11 месяцев
    7. Июль 53% 3 048 · 2 года 11 месяцев
    8. Авг 54% 3 241 · 2 года 11 месяцев
    9. Сент 54% 3 198 · 2 года 11 месяцев
    10. Окт 59% 3 355 · 3 года 1 месяц
    11. Нояб 56% 3 506 · 3 года 1 месяц
    12. Дек 46% 1 975 · 3 года 1 месяц

    Приказы, которые их решили

    ещё 28

    Сроки досье, ещё не получивших приказ

    1. ноябрь 2025: 103 досье
    2. декабрь 2025: 74 досье
    3. январь 2026: 223 досье
    4. февраль 2026: 276 досье
    5. март 2026: 1 288 досье
    6. апрель 2026: 208 досье
    7. май 2026: 162 досье
    8. июнь 2026: 152 досье
    9. июль 2026: 18 досье
    10. август 2026: 23 досье
    11. сентябрь 2026: 124 досье
    12. октябрь 2026: 87 досье
    13. ноябрь 2026: 158 досье
    14. декабрь 2026: 27 досье
    15. январь 2027: 64 досье
    16. февраль 2027: 1 досье
    17. март 2027: 5 досье
    18. май 2028: 1 досье

    Все досье года

    ДосьеПоданоСрокПриказОжиданиеПриказ
    1/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    2/RD/2022 03.01.2022 13.06.2025 Срок 13.06.2025
    3/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    4/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    5/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    6/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    7/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    8/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    9/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    10/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    11/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    12/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    14/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    15/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    16/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    17/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    18/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    19/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    20/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    21/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    22/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    23/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    24/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    25/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    26/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    27/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    28/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    29/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    30/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    31/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    32/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    33/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    34/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    35/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    36/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    37/RD/2022 03.01.2022 632/P/2024 · 21.03.2024 2 года 3 месяца 632/P/2024
    38/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    39/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    41/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    42/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    43/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    44/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    46/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    47/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    48/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    49/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    50/RD/2022 03.01.2022 10.07.2025 Срок 10.07.2025
    51/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    55/RD/2022 03.01.2022 31.07.2024 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    57/RD/2022 03.01.2022 833/P/2024 · 08.04.2024 2 года 3 месяца 833/P/2024
    59/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    61/RD/2022 03.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    66/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    67/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    68/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    71/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    73/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    74/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    75/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    78/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    79/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    81/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2408/P/2024 · 28.11.2024 2 года 11 месяцев 2408/P/2024
    82/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    83/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    84/RD/2022 04.01.2022 13.06.2025 Срок 13.06.2025
    85/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    87/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    88/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    89/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    90/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    92/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    93/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    95/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    97/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    98/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    99/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    100/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    101/RD/2022 04.01.2022 13.06.2025 Срок 13.06.2025
    102/RD/2022 04.01.2022 11.11.2025 Срок 11.11.2025
    103/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    104/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    105/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    106/RD/2022 04.01.2022 10.07.2025 Срок 10.07.2025
    107/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    108/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    109/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    111/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    112/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    113/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    114/RD/2022 04.01.2022 10.07.2025 Срок 10.07.2025
    115/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2374/P/2024 · 26.11.2024 2 года 11 месяцев 2374/P/2024
    116/RD/2022 04.01.2022 10.07.2025 Срок 10.07.2025
    117/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2604/P/2024 · 18.12.2024 2 года 11 месяцев 2604/P/2024
    118/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2604/P/2024 · 18.12.2024 2 года 11 месяцев 2604/P/2024
    119/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2604/P/2024 · 18.12.2024 2 года 11 месяцев 2604/P/2024
    120/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2604/P/2024 · 18.12.2024 2 года 11 месяцев 2604/P/2024
    121/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2604/P/2024 · 18.12.2024 2 года 11 месяцев 2604/P/2024
    122/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2604/P/2024 · 18.12.2024 2 года 11 месяцев 2604/P/2024
    123/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2604/P/2024 · 18.12.2024 2 года 11 месяцев 2604/P/2024
    124/RD/2022 04.01.2022 25.04.2022 2604/P/2024 · 18.12.2024 2 года 11 месяцев 2604/P/2024

    Коротко

    Из 31 304 досье, поданных в 2022, у 20 203 есть приказ в списке ANC, это 65%. медиана 3 года. Обновлено ANC: 8 октября 2026 г..

    Источник: Национальное управление по гражданству Румынии (cetatenie.just.ro). Satelit читает открытые списки и не связан с ANC. Официальный документ имеет приоритет. Ищем только по номеру досье. Имена не публикуем.

    Вопросы о досье на гражданство

    Сколько досье 2022 года решено?

    Из 31 304 досье, поданных в 2022, у 20 203 есть приказ в списке ANC, это 65%.

    Как читать статус досье?

    В списке статусов есть номер досье, дата регистрации, срок рассмотрения и, после решения, номер и дата приказа. Приказ об одобрении на сайте ANC подтверждает одобрение.

    Что значит срок в списке?

    Срок это дата, когда досье рассматривает комиссия. После него приходит приказ или запрос дополнительных документов.

    Как мы читаем и сравниваем данные

    Только необходимые cookie

    Мы используем только cookie, которые нужны сайту: язык, тема, город, аккаунт и разговор с ассистентом. Рекламных и отслеживающих cookie нет.

    Подробнее