Satelit

Змінити місто

Ваше місто

Ціни, магазини з доставкою та її вартість показуються для цього міста.

    Доставка по містах
    Мова: Українська
    Вигляд

    Тема

    Колір акценту

    Тема й колір збережуться в застосунку і на Satelit Developer.

    Увійти
    Мій акаунт

    Акт № 07/3-276 від 27 жовтня 2003 р. · Міністерство фінансів

    Informaţie

    • Чинний з 5 груд. 2003 р.
    • Адміністрація

    Відкрити офіційний текст (відкриється в новій вкладці) Усі акти за день

    Оновлено:

    Автоматичне резюме

    Як це стосується мене?

    Оберіть, хто ви, і отримайте коротке пояснення з посиланнями на статті.

    Одне пояснення для всіх.

    Маєте власне запитання?

    Напишіть тут. Відповідь бачите лише ви.

    Офіційний текст

    Офіційний текст румунською мовою. Українською реєстр його не публікує.

    Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

    Organele fiscale teritoriale

    Departamentul Vamal

    Organele vamale

    Direcţiile Finanţe

    Trezoreriile teritoriale

    Departamentul Control Financiar şi Revizie

    Banca Naţională a Moldovei

    Băncile comerciale

    Informaţie

    Prin prezenta, Ministerul Finanţelor aduce la cunoştință modificările şi completările parvenite în anexa nr. 6 "Rechizitele bancare ale Unităţilor Trezoreriilor de Stat pentru încasarea veniturilor bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale" la circulara nr. 07/3-162 din 24 iunie 2003.

    VICEMINISTRUL FINANŢELOR Feodosia FURCULIŢĂ

    Chişinău, 27 octombrie 2003.

    Nr. 07/3-276.

    ANEXA 6

    Rechizitele bancare ale Unităţilor Trezoreriilor de Stat pentru incasarea

    veniturilor bugetului de stat şi bugetului UTA

    Denumirea trezoreriei | Contul bancar-venituri | Codul bancar | Contul bancar-mijl.extrabugeto | Codul bancar | Denumirea băncii

    MF-Trezoreria Centrală | 33114001 | 280101140 | Banca Naţională a Moldovei

    MF-TT Chişinău-bug/stat | 226470300001 | 280101703 | BC Banca Socială SA Chişinau

    MF-TT Chişinău-bug/mun | 226630149810166 | 280101609 | Banca de Economii SA fil.l Chisinau

    MF-TT Bălţi | 226670401000 | 280101704 | 226470401000 | 280101704 | BC Banca Socială SA fil.Bălţi

    MF-TT Basarabeasca | 226686100890 | 280101861 | 226486100890 | 280101861 | BC Banca Socială SA fil.Comrat

    MF-TT Anendii Noi | 226630249810166 | 280101602 | 226430249810164 | 280101602 | Banca de Economii SA fil.2 Anenii Noi

    MF-TT Briceni | 226686300280 | 280101863 | 226486300280 | 280101863 | BC Banca Socială SA fil.Edineţ

    MF-TT Cahul | 226674700332 | 280101747 | 226474700332 | 280101747 | BC Banca Socială SA fil.Cahul

    MF-TT Cantemir | 226674700460 | 280101747 | 226474700460 | 280101747 | BC Banca Socială SA fil. Cahul

    MF-TT Călăraşi | 226681400359 | 280101814 | 226481400359 | 280101814 | BC Banca Socială SA fil.Ungheni

    MF-TT Căuşeni | 226684401194 | 280101344 | 226494400194 | 280101344 | BC Moldinconbank SA fil. Căuşeni

    MF-TT Cimişlia | 226686000037 | 280101860 | 226486000037 | 280101860 | BC Banca Socială SA fil.Hînceşti

    MF-TT Criuleni | 226672549810166 | 280101625 | 226472549810164 | 280101625 | Banca de Economii SA fil.25 Criuleni

    MF-TT Donduşeni | 226686300270 | 280101863 | 226486300270 | 280101863 | BC Banca Socială SA fil.Edineţ

    MF-TT Drochia | 226686200001 | 280101862 | 226486200001 | 280101862 | BC Banca Socială SA fil.Drochia

    MF-TT Dubăsari | 226652549830166 | 280101625 | 226452549830164 | 280101625 | Banca de Economii SA fil.25 Criuleni

    MF-TT Edineţ | 226686300001 | 280101863 | 226486300001 | 280101863 | BC Banca Socială SA fil.Edineţ

    MF-TT Făleşti | 226672600400 | 280101726 | 226472600400 | 280101726 | BC Banca Socială SA fii. Făleşti

    MF-TT Floreşti | 226671300800 | 280101713 | 226471300800 | 280101713 | BC Banca Socială SA fil.Soroca

    MF-TT Glodeni | 226672600410 | 280101726 | 226472600410 | 280101726 | B C Banca Socială SA fil.Făleşţi

    MF-TT Hînceşti | 226686000001 | 280101860 | 226486000001 | 280101860 | BC Banca Socială SA fil.Hînceşti

    MF-TT laloveni | 226653249810166 | 280101632 | 226453249810164 | 280101632 | Banca de Economii SA fil. 32 laloveni

    MF-TT Leova | 226686000038 | 280101860 | 226486000038 | 280101860 | BC Banca Socială SA fil.Hînceşti

    MF-TT Nisporeni | 226681400361 | 280101814 | 226481400361 | 280101814 | BC Banca Socială SA fil.Ungheni

    MF-TT Ocniţa | 226686300260 | 280101863 | 226486300260 | 280101863 | BC Banca Socială SA fil.Edineţ

    MF-TT Orhei | 226671500490 | 280101716 | 226471500490 | 280101715 | BC Banca Socială SA fil. Orhei

    MF-TT Kezina | 226679400360 | 280101794 | 226479400360 | 280101794 | BC Banca Socială SA fil.Rezina

    MF-TT Riscam | 226672600420 | 280101726 | 226472600420 | 280101726 | BC Banca Socială SA fil.Făleşţi

    MF-TT Sîngerei | 226670402000 | 280101704 | 226470402000 | 280101704 | BC Banca Socială SA fil.Bălţi

    MF-TT Soroca | 226671300600 | 280101713 | 226471300600 | 280101713 | BC Banca Socială SA fil.Soroca

    MF-TT Sţrăşeni | 226694249810166 | 280101642 | 226494249810164 | 280101642 | Banca de Economii SA fil. 42 Sţrăşeni

    MF-TT Şoldăheşti | 226679400370 | 280101794 | 226479400370 | 280101794 | BC Banca Socială SA fil.Rezina

    MF-TT. Ştefan Vodă | 22G60440219441 | 280101344 | 22640440019441 | 280101344 | BC Moldinconbank SA fil Căuşeni

    MF-TT Taraclia | 226672400281 | 280101724 | 226472400281 | 280101724 | BC Banca Socială SA fil Taraclia

    MF-TT Teleneşti | 226671500650 | 280101715 | 226471500650 | 280101715 | BC Banca Socială SA fil. Orhei

    MF-TT Ungheni | 226681400149 | 280101814 | 226481400149 | 280101814 | BC Banca Socială SA Ungheni

    MF-TT Comrat | 226686100001 | 280101861 | 226486100001 | 280101861 | BC Banca Socială SA fil. Comrat

    -MF-TT Vulcaneşti | 226686100540 | 280101861 | 226486100540 | 280101861 | BC Banca Socială SA fil. Comrat

    -MF-TT Ceadîr -Lunga | 226686100530 | 280101861 | 226486100530 | 280101861 | BC Banca Socială SA fil.Comrat

    Опубліковані того ж дня

    Усі акти за 5 грудня 2003 р.

    Про джерела

    Акт № 07/3-276 від 27 жовтня 2003 р., орган: Міністерство фінансів, опубліковано в Monitorul Oficial 5 грудня 2003 р.. Статус: чинний.

    Satelit не надає юридичних консультацій. Назви, номери й дати взято з офіційних джерел. Резюме, якщо вони є, створено автоматично за офіційним текстом, і вони можуть пропускати деталі. Офіційний текст завжди має пріоритет.

    Джерела: Державний реєстр правових актів (legis.md) для офіційного тексту та його редакцій, Monitorul Oficial (monitorul.gov.md) для публікації.

    Як ми читаємо й порівнюємо дані

    Лише необхідні cookie

    Ми використовуємо лише cookie, потрібні сайту: мова, тема, місто, акаунт і розмова з асистентом. Рекламних і відстежувальних cookie немає.

    Докладніше