LG Display 75UL3J-E 75
Pe 2 noiembrie 2026, LG Display 75UL3J-E 75 costă cel mai puțin la Texet, 37 329 lei, față de mediana de 40 487 lei în 7 magazine, din 7 oferte.
Actualizat:Culori: Blue · Navy Blue
Cel mai bun preț azi
37 329 lei
Texet
LG 75UL3J-E.ARUC
- Median 40 487 lei
- Maxim 40 690 lei
- 7 oferte în 7 magazine
Prețuri de la 37 329 lei la 40 690 lei
Răspunsuri rapide
-
Unde e cel mai ieftin azi?
Texet, 37 329 lei LG 75UL3J-E.ARUC
-
Cât economisești față de prețul obișnuit?
3 158 lei (−8%) față de mediana de 40 487 lei
-
În câte magazine îl găsești?
7 magazine 7 oferte, 7 în stoc
-
De când urmărim prețul?
30 octombrie 2026 4 zile de istoric, graficul crește zilnic
Specificații
- Diagonală75"
După datele magazinelor
Prețul în fiecare magazin
| Magazin | Oferta | Preț | Pe unitate | Preț vechi | Stoc | Vezi în magazin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texet Cel mai bun preț Livrare neconfirmată | LG 75UL3J-E.ARUC | 37 329 lei | · | · | În stoc | Vezi în magazin(Texet, LG 75UL3J-E.ARUC, se deschide într-o filă nouă) |
| Xstore Livrare neconfirmată | LG 75UL3J-E 75" / 3840 x 2160 / IPS / LG webOS | 38 399 lei | 17,78 lei/buc. | 40 690 lei −6% | În stoc | Vezi în magazin(Xstore, LG 75UL3J-E 75" / 3840 x 2160 / IPS / LG webOS, se deschide într-o filă nouă) |
| SmadShop Livrare neconfirmată | Panou informativ LG 75UL3J-E (Navy Blue) Culori: Navy Blue | 40 284 lei | · | · | În stoc | Vezi în magazin(SmadShop, Panou informativ LG 75UL3J-E (Navy Blue), se deschide într-o filă nouă) |
| Neocomputer Livrare neconfirmată | Televizor LG 75UL3J-E.ARUC LED · webOS · 75" | 40 487 lei | · | · | În stoc | Vezi în magazin(Neocomputer, Televizor LG 75UL3J-E.ARUC LED · webOS · 75", se deschide într-o filă nouă) |
| Moll Market Livrare neconfirmată | Display LG 75UL3J-E, 75, Albastru Culori: Blue | 40 590 lei | · | · | În stoc | Vezi în magazin(Moll Market, Display LG 75UL3J-E, 75, Albastru, se deschide într-o filă nouă) |
| Display LG 75UL3J-E 75" Albastru cenușă Culori: Blue | 40 690 lei | · | · | În stoc | Vezi în magazin(Ultra, Display LG 75UL3J-E 75" Albastru cenușă, se deschide într-o filă nouă) |
| Display LG 75UL3J-E, 75", Albastru Culori: Blue | 40 690 lei | · | · | În stoc | Vezi în magazin(Smart, Display LG 75UL3J-E, 75", Albastru, se deschide într-o filă nouă) |
Istoricul prețului
Valorile lunare
| Luna | Minim | Mediu | Maxim |
|---|---|---|---|
| noiembrie 2026 | 37 329,00 lei | 39 976,24 lei | 40 690,00 lei |
| octombrie 2026 | 40 690,00 lei | 40 690,00 lei | 40 690,00 lei |
Detalii și întrebări
LG Display 75UL3J-E 75 costă cel mai puțin la Texet: 37 329 lei. Îl vând 7 magazine online din Moldova, iar prețul median e 40 487 lei.
Întrebări despre preț
Unde e LG Display 75UL3J-E 75 cel mai ieftin în Moldova?
La Texet, 37 329 lei azi. Tabelul de mai sus arată prețul din fiecare magazin, cu stocul și culorile.
Cât costă LG Display 75UL3J-E 75 de obicei?
Prețul median în 7 magazine e 40 487 lei, iar cel mai scump e 40 690 lei.
Cât de proaspete sunt prețurile?
Le citim din magazine la fiecare căutare și cel puțin o dată pe zi pentru produsele vizitate. Data actualizării e sub titlu.