Румынское гражданство · Ст. 11 · восстановление
Ст. 11: досье 2018 года
93 743 досье · 91% решено
Данные ANC от PDF ANC
- Подано досье 93 743 Ст. 11 · восстановление
- Решено 91% 85 723 досье
- Медианное ожидание 2 года 6 месяцев Досье, поданные в 2018
- Со сроком, без приказа 8 020 Ещё без приказа
По месяцу подачи
Решённая часть и медианное ожидание
- Янв 96% 7 282 · 2 года 7 месяцев
- Февр 94% 7 666 · 2 года 6 месяцев
- Март 92% 7 173 · 2 года 6 месяцев
- Апр 93% 7 117 · 2 года 5 месяцев
- Май 91% 8 532 · 2 года 5 месяцев
- Июнь 90% 7 028 · 2 года 5 месяцев
- Июль 88% 9 044 · 2 года 5 месяцев
- Авг 88% 8 724 · 2 года 6 месяцев
- Сент 88% 7 356 · 2 года 6 месяцев
- Окт 87% 9 677 · 2 года 8 месяцев
- Нояб 84% 7 517 · 2 года 10 месяцев
- Дек 84% 6 653 · 2 года 10 месяцев
Приказы, которые их решили
- 1101/P/2020 356
- 1818/P/2020 355
- 1102/P/2020 352
- 1201/P/2020 347
- 1323/P/2020 346
- 1249/P/2020 334
- 1721/P/2020 331
- 1933/P/2020 331
- 1199/P/2020 331
- 1852/P/2020 328
- 1897/P/2020 327
- 1725/P/2020 327
ещё 28
- 1684/P/2020 327
- 1608/P/2020 327
- 1159/P/2020 326
- 1612/P/2020 326
- 1664/P/2020 325
- 1251/P/2020 325
- 1727/P/2020 324
- 1815/P/2020 324
- 1175/P/2020 323
- 1107/P/2020 323
- 1424/P/2020 323
- 1820/P/2020 322
- 1197/P/2020 321
- 1663/P/2020 321
- 1928/P/2020 320
- 1176/P/2020 319
- 1088/P/2020 318
- 1315/P/2020 318
- 1422/P/2020 318
- 254/P/2021 317
- 1609/P/2020 317
- 1421/P/2020 316
- 1138/P/2020 316
- 1851/P/2020 316
- 1898/P/2020 316
- 1256/P/2020 316
- 1854/P/2020 316
- 1729/P/2020 315
Сроки досье, ещё не получивших приказ
- сентябрь 2025: 20 досье
- октябрь 2025: 4 досье
- ноябрь 2025: 8 досье
- декабрь 2025: 17 досье
- январь 2026: 12 досье
- февраль 2026: 4 досье
- март 2026: 21 досье
- апрель 2026: 8 досье
- май 2026: 5 досье
- июнь 2026: 4 досье
- июль 2026: 9 досье
- август 2026: 1 досье
- октябрь 2026: 2 досье
- ноябрь 2026: 9 досье
- декабрь 2026: 9 досье
- январь 2027: 4 досье
- февраль 2027: 3 досье
- март 2027: 6 досье
Все досье года
| Досье | Подано | Срок | Приказ | Ожидание | Приказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 2/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 3/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 4/RD/2018 | 03.01.2018 | 1110/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1110/P/2020 | |
| 5/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 6/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 7/RD/2018 | 03.01.2018 | 31.03.2026 | Срок 31.03.2026 | ||
| 8/RD/2018 | 03.01.2018 | 1110/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1110/P/2020 | |
| 9/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 10/RD/2018 | 03.01.2018 | 405/P/2022 · 07.04.2022 | 4 года 3 месяца | 405/P/2022 | |
| 11/RD/2018 | 03.01.2018 | 1110/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1110/P/2020 | |
| 12/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 13/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 14/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 15/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 16/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 17/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 18/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 19/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 20/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 21/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 22/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 23/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 24/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 25/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 26/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 27/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 28/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 29/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 30/RD/2018 | 03.01.2018 | 1110/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1110/P/2020 | |
| 31/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 32/RD/2018 | 03.01.2018 | 693/P/2021 · 18.03.2021 | 3 года 2 месяца | 693/P/2021 | |
| 33/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 34/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 35/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 36/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 37/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 38/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 39/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 40/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 41/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 42/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 43/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 44/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 45/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 46/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 47/RD/2018 | 03.01.2018 | 1667/P/2020 · 19.10.2020 | 2 года 10 месяцев | 1667/P/2020 | |
| 48/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 49/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 50/RD/2018 | 03.01.2018 | 1023/P/2020 · 23.07.2020 | 2 года 7 месяцев | 1023/P/2020 | |
| 51/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 52/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 53/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 54/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 55/RD/2018 | 03.01.2018 | 521/P/2022 · 09.05.2022 | 4 года 4 месяца | 521/P/2022 | |
| 56/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 57/RD/2018 | 03.01.2018 | 323/P/2023 · 06.03.2023 | 5 лет 2 месяца | 323/P/2023 | |
| 58/RD/2018 | 03.01.2018 | 28.10.2020 | 317/P/2026 · 27.01.2026 | 8 лет 1 месяц | 317/P/2026 |
| 59/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 60/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 61/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 62/RD/2018 | 03.01.2018 | 1951/P/2020 · 04.12.2020 | 2 года 11 месяцев | 1951/P/2020 | |
| 64/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 65/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 66/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 67/RD/2018 | 03.01.2018 | 1951/P/2020 · 04.12.2020 | 2 года 11 месяцев | 1951/P/2020 | |
| 68/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 69/RD/2018 | 03.01.2018 | 2308/P/2020 · 29.12.2020 | 3 года | 2308/P/2020 | |
| 70/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 71/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 73/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 74/RD/2018 | 03.01.2018 | 254/P/2021 · 09.02.2021 | 3 года 1 месяц | 254/P/2021 | |
| 75/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 76/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 77/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 78/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 79/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 80/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 81/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 82/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 83/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 84/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 85/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 86/RD/2018 | 03.01.2018 | 20.08.2021 | 1341/P/2024 · 20.08.2024 | 6 лет 8 месяцев | 1341/P/2024 |
| 87/RD/2018 | 03.01.2018 | 821/P/2022 · 05.08.2022 | 4 года 7 месяцев | 821/P/2022 | |
| 88/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 89/RD/2018 | 03.01.2018 | 2211/P/2020 · 18.12.2020 | 2 года 11 месяцев | 2211/P/2020 | |
| 90/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 91/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 92/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 93/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 94/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 95/RD/2018 | 03.01.2018 | 485/P/2022 · 20.04.2022 | 4 года 4 месяца | 485/P/2022 | |
| 96/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 97/RD/2018 | 03.01.2018 | 1100/P/2020 · 04.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1100/P/2020 | |
| 98/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 99/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 100/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 | |
| 101/RD/2018 | 03.01.2018 | 248/P/2021 · 08.02.2021 | 3 года 1 месяц | 248/P/2021 | |
| 102/RD/2018 | 03.01.2018 | 1109/P/2020 · 06.08.2020 | 2 года 7 месяцев | 1109/P/2020 |
Коротко
Из 93 743 досье, поданных в 2018, у 85 723 есть приказ в списке ANC, это 91%. медиана 2 года 6 месяцев. Обновлено ANC: 8 октября 2026 г..
Источник: Национальное управление по гражданству Румынии (cetatenie.just.ro). Satelit читает открытые списки и не связан с ANC. Официальный документ имеет приоритет. Ищем только по номеру досье. Имена не публикуем.
Вопросы о досье на гражданство
Сколько досье 2018 года решено?
Из 93 743 досье, поданных в 2018, у 85 723 есть приказ в списке ANC, это 91%.
Как читать статус досье?
В списке статусов есть номер досье, дата регистрации, срок рассмотрения и, после решения, номер и дата приказа. Приказ об одобрении на сайте ANC подтверждает одобрение.
Что значит срок в списке?
Срок это дата, когда досье рассматривает комиссия. После него приходит приказ или запрос дополнительных документов.