Румынское гражданство · Ст. 11 · восстановление
Ст. 11: досье 2019 года
96 179 досье · 83% решено
Данные ANC от PDF ANC
- Подано досье 96 179 Ст. 11 · восстановление
- Решено 83% 79 982 досье
- Медианное ожидание 3 года 2 месяца Досье, поданные в 2019
- Со сроком, без приказа 16 197 Ещё без приказа
По месяцу подачи
Решённая часть и медианное ожидание
- Янв 87% 8 150 · 2 года 11 месяцев
- Февр 85% 8 573 · 2 года 11 месяцев
- Март 87% 9 219 · 3 года
- Апр 85% 7 594 · 3 года
- Май 84% 8 398 · 3 года 1 месяц
- Июнь 84% 7 291 · 3 года 1 месяц
- Июль 82% 8 243 · 3 года 2 месяца
- Авг 81% 7 264 · 3 года 3 месяца
- Сент 80% 7 677 · 3 года 2 месяца
- Окт 80% 8 843 · 3 года 4 месяца
- Нояб 82% 7 807 · 3 года 4 месяца
- Дек 81% 7 618 · 3 года 4 месяца
Приказы, которые их решили
- 236/P/2022 333
- 1385/P/2022 312
- 982/P/2022 307
- 1189/P/2022 306
- 295/P/2022 304
- 129/P/2023 304
- 1769/P/2021 303
- 971/P/2022 302
- 315/P/2023 299
- 17/P/2022 296
- 743/P/2022 296
- 37/P/2023 295
ещё 28
- 933/P/2022 292
- 35/P/2022 292
- 30/P/2022 291
- 128/P/2023 290
- 388/P/2023 288
- 504/P/2023 287
- 1174/P/2022 286
- 16/P/2022 286
- 1396/P/2022 285
- 428/P/2023 285
- 1380/P/2022 285
- 934/P/2022 285
- 209/P/2022 285
- 398/P/2022 285
- 924/P/2022 284
- 1173/P/2022 284
- 878/P/2022 283
- 69/P/2023 282
- 271/P/2023 281
- 64/P/2023 281
- 20/P/2022 280
- 691/P/2022 280
- 314/P/2023 280
- 1379/P/2022 279
- 310/P/2023 278
- 627/P/2022 278
- 1271/P/2022 278
- 202/P/2023 278
Сроки досье, ещё не получивших приказ
- май 2023: 161 досье
- июнь 2023: 64 досье
- июль 2023: 632 досье
- август 2023: 656 досье
- сентябрь 2023: 49 досье
- октябрь 2023: 50 досье
- ноябрь 2023: 86 досье
- декабрь 2023: 64 досье
- январь 2024: 66 досье
- февраль 2024: 507 досье
- март 2024: 34 досье
- апрель 2024: 30 досье
- май 2024: 71 досье
- июнь 2024: 134 досье
- июль 2024: 158 досье
- август 2024: 86 досье
- сентябрь 2024: 26 досье
- февраль 2026: 1 досье
Все досье года
| Досье | Подано | Срок | Приказ | Ожидание | Приказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/RD/2019 | 1080/P/2022 · 14.10.2022 | 1080/P/2022 | |||
| 6/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 7/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 9/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 10/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 12/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 13/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 14/RD/2019 | 03.01.2019 | 20.01.2022 | Срок 20.01.2022 | ||
| 15/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 16/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 17/RD/2019 | 03.01.2019 | 1587/P/2021 · 02.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1587/P/2021 | |
| 18/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 19/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 20/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 21/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 22/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 24/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 25/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 26/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 27/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 29/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 30/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 31/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 32/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 33/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 35/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 36/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 37/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 38/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 39/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 40/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 41/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 42/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 43/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 44/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 46/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 47/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 48/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 49/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 50/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 51/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 52/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 53/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 54/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 56/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 57/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 58/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 59/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 60/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 61/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 62/RD/2019 | 03.01.2019 | 1538/P/2021 · 25.10.2021 | 2 года 10 месяцев | 1538/P/2021 | |
| 63/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 66/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 67/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 68/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 69/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 70/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 71/RD/2019 | 03.01.2019 | 08.05.2019 | Срок 08.05.2019 | ||
| 73/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 74/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 75/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 76/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 77/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 79/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 80/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 81/RD/2019 | 03.01.2019 | 1609/P/2023 · 28.09.2023 | 4 года 9 месяцев | 1609/P/2023 | |
| 82/RD/2019 | 03.01.2019 | 1190/P/2023 · 05.07.2023 | 4 года 6 месяцев | 1190/P/2023 | |
| 83/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 84/RD/2019 | 03.01.2019 | 1704/P/2021 · 23.11.2021 | 2 года 11 месяцев | 1704/P/2021 | |
| 85/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 86/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 87/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 88/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 89/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 90/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 91/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 92/RD/2019 | 03.01.2019 | 21.02.2022 | Срок 21.02.2022 | ||
| 93/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 95/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 96/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 97/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 98/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 99/RD/2019 | 03.01.2019 | 21.02.2022 | Срок 21.02.2022 | ||
| 100/RD/2019 | 03.01.2019 | 1190/P/2023 · 05.07.2023 | 4 года 6 месяцев | 1190/P/2023 | |
| 101/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 102/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 103/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 104/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 105/RD/2019 | 03.01.2019 | 1704/P/2021 · 23.11.2021 | 2 года 11 месяцев | 1704/P/2021 | |
| 106/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 108/RD/2019 | 03.01.2019 | 21.02.2022 | 289/P/2025 · 04.02.2025 | 6 лет 1 месяц | 289/P/2025 |
| 109/RD/2019 | 03.01.2019 | 1190/P/2023 · 05.07.2023 | 4 года 6 месяцев | 1190/P/2023 | |
| 110/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 111/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 112/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 113/RD/2019 | 03.01.2019 | 1190/P/2023 · 05.07.2023 | 4 года 6 месяцев | 1190/P/2023 | |
| 114/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 116/RD/2019 | 03.01.2019 | 1704/P/2021 · 23.11.2021 | 2 года 11 месяцев | 1704/P/2021 | |
| 117/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 | |
| 118/RD/2019 | 03.01.2019 | 1637/P/2021 · 17.11.2021 | 2 года 10 месяцев | 1637/P/2021 |
Коротко
Из 96 179 досье, поданных в 2019, у 79 982 есть приказ в списке ANC, это 83%. медиана 3 года 2 месяца. Обновлено ANC: 8 октября 2026 г..
Источник: Национальное управление по гражданству Румынии (cetatenie.just.ro). Satelit читает открытые списки и не связан с ANC. Официальный документ имеет приоритет. Ищем только по номеру досье. Имена не публикуем.
Вопросы о досье на гражданство
Сколько досье 2019 года решено?
Из 96 179 досье, поданных в 2019, у 79 982 есть приказ в списке ANC, это 83%.
Как читать статус досье?
В списке статусов есть номер досье, дата регистрации, срок рассмотрения и, после решения, номер и дата приказа. Приказ об одобрении на сайте ANC подтверждает одобрение.
Что значит срок в списке?
Срок это дата, когда досье рассматривает комиссия. После него приходит приказ или запрос дополнительных документов.