Satelit

Change city

Your city

Prices, the stores that deliver and the delivery cost are shown for this city.

    Delivery by city
    Language: English
    Appearance

    Theme

    Accent colour

    Your theme and colour carry over to the app and Satelit Developer.

    Sign in
    My account

    Order No. 77 of 19 February 2003 · Ministry of Justice

    Ordin

    • In force since 28 Feb 2003
    • Administration

    Open the official text (opens in a new tab) All acts of that day

    Updated:

    Automatic summary

    How does this affect me?

    Pick who you are and get a short explanation with the articles cited.

    The same explanation for everyone.

    Have your own question?

    Write it here. The answer is only for you.

    Official text

    Official text in Romanian. The register publishes no English version.

    Versiune în vigoare din data 07.03.03 în baza modificărilor prin

    erata MO35/07.03.03 pag.68

    Întru executarea art.88, alin.(2) lit.c) al Legii cu privire la notariat nr.1453-XV din 08.11.2002,

    ORDON:

    Se aprobă lista notarilor din Republica Moldova pentru a fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL JUSTIŢIEI Vasile DOLGHIERU

    Chişinău, 19 februarie 2003.

    Nr. 77.

    Aprobat

    prin Ordinul ministrului justiţiei

    nr. 77 din 19.02.2003

    LISTA NOTARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

    Nr. d/r | Numele, prenumele | nr. licenţei | Data eliberării | Teritoriul de activitate

    1. | Antoficiuc Alexandru | 136 | 01.06.1999 | Edineţ

    2. | Antoni Tudor | 103 | 12.05.1998 | Călăraşi

    3. | Arnaut Ana | 032 | 08.05.1998 | Ceadîr- Lunga

    4. | Amihalachioae – Ţurcan Mirela | 191 | 08.08.2002 | Chişinău

    5. | Andronatii Valentina | 040 | 12.05.1998 | Chişinău

    6. | Andronatii Andrei | 171 | 28.11.2001 | Chişinău

    7. | Antoci Vera | 080 | 12.05.1998 | Chişinău

    8. | Anton Tereza | 057 | 12.05.1998 | Chişinău

    9. | Avram Nina | 130 | 25.01.1999 | Chişinău

    10. | Balan Marina | 175 | 28.11.2001 | Bălţi

    11. | Bagrin Maria | 117 | 12.05.1998 | Căuşeni

    12. | Balaban Galia | 079 | 12.05.1998 | Chişinău

    13. | Bazaochi Andrei | 045 | 12.05.1998 | Chişinău

    14. | Berghii Evghenii | 176 | 28.11.2001 | Chişinău

    15. | Belicesco Oleg | 203 | 08.08.2002 | Chişinău

    16. | Bejenar Tatiana | 110 | 12.05.1998 | Orhei

    17. | Bătrîn Nina | 137 | 01.06.1999 | Donduşeni

    18. | Boldescu Ticu | 008 | 07.05.1998 | Soroca

    19. | Boldurescu Valentina | 139 | 01.06.1999 | Călăraşi

    20. | Burduja Svetlana | 023 | 07.05.1998 | Floreşti

    21. | Butnaru Rodion | 152 | 19.02.2001 | Ungheni

    22. | Bicec Victor | 119 | 22.05.1998 | Hînceşti

    23. | Belciug Petru | 105 | 12.05.1998 | Căuşeni

    24. | Butuc Rodica | 036 | 08.05.1998 | Cahul

    25. | Burac Lilia | 174 | 28.11.2001 | Cimişlia

    26. | Bîstriţcaia Tatiana | 088 | 12.05.1998 | Chişinău

    27. | Bîstriţcaia Vera | 106 | 12.05.1998 | Criuleni

    28. | Bodiu Mariana | 162 | 17.04.2001 | Chişinău

    29. | Bondarciuc Olga | 157 | 17.04.2001 | Chişinău

    30. | Bobeico Maria | 177 | 28.11.2001 | Anenii Noi

    31. | Boico Liliana | 178 | 28.11.2001 | Chişinău

    32. | Botnari Viorica | 050 | 12.05.1998 | Chişinău

    33. | Brihuneţ Svetlana | 195 | 08.08.2002 | Chişinău

    34. | Bumbu Adelina | 118 | 12.05.1998 | Chişinău

    35. | Bumbu Cristian | 167 | 17.04.2001 | Chişinău

    36. | Buşuleac Olga | 126 | 26.11.1998 | Chişinău

    37. | Bloşenco Andrei | 206 | 20.12.2002 | Chişinău

    38. | Buză Irina | 207 | 20.12.2002 | Chişinău

    39. | Cebotarean Tatiana | 120 | 22.05.1998 | Soroca

    40. | Cheşcu Hristofor | 131 | 15.02.1999 | Călăraşi

    41. | Chiriliuc Iurie | 013 | 07.05.1998 | Bălţi

    42. | Condorachi Olga | 138 | 01.06.1999 | Sîngerei

    43. | Conoval Ion | 141 | 02.03.2000 | Soroca

    44. | Conoval Eugenia | 022 | 07.05.1998 | Floreşti

    45. | Cornos Elena | 025 | 07.05.1998 | Şoldăneşti

    46. | Coţeruba Tamara | 009 | 07.05.1998 | Bălţi

    47. | Chiciuc Oxana | 145 | 19.02.2001 | Cahul

    48. | Corneiciuc Ecaterina | 035 | 08.05.1998 | Cantemir

    49. | Cramarenco Valentina | 104 | 12.05.1998 | Căuşeni

    50. | Cristeva Elena | 031 | 08.05.1998 | Vulcăneşti

    51. | Cîvîrjic Natalia | 153 | 19.02.2001 | Taraclia

    52. | Cîrboba Liubovi | 181 | 28.11.2001 | Basarabeasca

    53. | Carpov Tatiana | 128 | 26.11.1998 | Chişinău

    54. | Ceban Galina | 198 | 08.08.2002 | Chişinău

    55. | Cernov Rodica | 172 | 08.08.2002 | Chişinău

    56. | Ciuperca Maria | 183 | 08.08.2002 | Chişinău

    57. | Chetreanu Oleg | 165 | 17.04.2001 | Ialoveni

    58. | Chigaian Tamara | 096 | 12.05.1998 | Chişinău

    59. | Chirinciuc Galina | 159 | 17.04.2001 | Chişinău

    60. | Chirtoacă Petru | 133 | 01.06.1999 | Criuleni

    61. | Cobăneanu Angela | 090 | 12.05.1998 | Chişinău

    62. | Colun Angela | 200 | 08.08.2002 | Chişinău

    63. | Colomeeţ Maria | 083 | 12.05.1998 | Chişinău

    64. | Constantinescu Elena | 082 | 12.05.1998 | Chişinău

    65. | Corbu Valentina | 061 | 12.05.1998 | Chişinău

    66. | Criucova Svetlana | 062 | 12.05.1998 | Chişinău

    67. | Culava Taisia | 112 | 12.05.1998 | Străşeni

    68. | Culava Diana | 193 | 08.08.2002 | Chişinău

    69. | Culai Ion | 197 | 08.08.2002 | Chişinău

    70. | Cutian Aliona | 155 | 17.04.2001 | Chişinău

    71. | Căpăţină Lilia | 208 | 20.12.2002 | Chişinău

    72. | Danil Anghelina | 144 | 19.02.2001 | Edineţ

    73. | Digori Galina | 142 | 01.06.2000 | Orhei

    74. | Dolineanu Ludmila | 016 | 07.05.1998 | Donduşeni

    75. | Dumanschi Valentina | 129 | 26.11.1998 | Glodeni

    76. | Danu Inga | 186 | 08.08.2002 | Chişinău

    77. | Diaconu Galina | 116 | 12.05.1998 | Ialoveni

    78. | Doga Parnov Ana | 209 | 20.12.2002 | Chişinău

    79. | Dabija Tatiana | 210 | 20.12.2002 | Chişinău

    80. | Dumbrava Mariana | 211 | 20.12.2002 | Criuleni

    81. | Dohocher Veaceslav | 212 | 20.12.2002 | Chişinău

    82. | Dohocher Eugenia | 060 | 12.05.1998 | Chişinău

    83. | Edu Ana | 151 | 19.02.001 | Bălţi

    84. | Frecăuţanu Nina | 010 | 07.05.1998 | Bălţi

    85. | Floreanu Irina | 034 | 08.05.1998 | Leova

    86. | Filimon Vera | 073 | 12.05.1998 | Chişinău

    87. | Florea Maria | 044 | 12.05.1998 | Chişinău

    88. | Gîrtopan Valentina | 019 | 07.05.1998 | Ocniţa

    89. | Ghedreuţan Dina | 184 | 08.08.2002 | Drochia

    90. | Gradinar Ludmila | 029 | 08.05.1998 | Comrat

    91. | Gradinar Alexandr | 188 | 08.08.2002 | Comrat

    92. | Galaju Ana | 185 | 08.08.2002 | Chişinău

    93. | Gamurari Svetlana | 163 | 17.04.2001 | Chişinău

    94. | Gladîş Oleg | 127 | 26.11.1998 | Chişinău

    95. | Gluşcenco Ghenadie | 056 | 12.05.1998 | Chişinău

    96. | Golubciuc Olga | 132 | 27.11.2001 | Chişinău

    97. | Goncearuc Galina | 111 | 12.05.1998 | Străşeni

    98. | Gratii Boris | 068 | 12.05.1998 | Chişinău

    99. | Gîsca Ludmila | 202 | 08.08.2002 | Chişinău

    100. | Horoşaia Galina | 027 | 07.05.1998 | Sîngerei

    101. | Huzinschi Mariana | 190 | 08.08.2002 | Ocniţa

    102. | Hrolovici Maria | 058 | 12.05.1998 | Chişinău

    103. | Hanganu Carolina | 020 | 27.11.2001 | Chişinău

    104. | Iliescu Ludmila | 199 | 08.08.2002 | Teleneşti

    105. | Iancovschi Anatolie | 099 | 12.05.1998 | Bender

    106. | Iftodi Victoria | 072 | 12.05.1998 | Chişinău

    107. | Isiumbeli Elena | 076 | 12.05.1998 | Chişinău

    108. | Izdebschi Natalia | 204 | 08.08.2002 | Chişinău

    109. | Jeleznîi Angela | 121 | 25.11.2002 | Chişinău

    110. | Lencuţa Iulia | 109 | 12.05.1998 | Orhei

    111. | Levinţa Valentina | 108 | 12.05.1998 | Orhei

    112. | Luca Petru | 004 | 07.05.1998 | Edineţ

    113. | Luchian Anatolii | 122 | 12.06.1998 | Ştefan-Vodă

    114. | Lazu Aurelia | 041 | 12.05.1998 | Chişinău

    115. | Lefter Tatiana | 189 | 08.08.2002 | Chişinău

    116. | Lupaşcu Eugenia | 069 | 12.05.1998 | Chişinău

    117. | Matuşevschi Lucia | 003 | 07.05.1998 | Rîşcani

    118. | Mazur Maria | 017 | 07.05.1998 | Drochia

    119. | Macarenco Vladislav | 180 | 28.11.2001 | Ocniţa

    120. | Morea Galina | 018 | 07.05.1998 | Edineţ

    121. | Morev Elena | 213 | 20.12.2002 | Chişinău

    122. | Macar Veronica | 148 | 19.02.2001 | Lăpuşna

    123. | Malîşenco Natalia | 086 | 12.05.1998 | Chişinău

    124. | Mamadjanova Tatiana | 087 | 12.05.1998 | Chişinău

    125. | Mardari Maria | 039 | 12.05.1998 | Chişinău

    126. | Marin Alexandru | 065 | 12.05.1998 | Chişinău

    127. | Maslova Galina | 053 | 12.05.1998 | Chişinău

    128. | Melnic Daniela | 135 | 27.11.2001 | Chişinău

    129. | Melnic Oxana | 124 | 10.07.1998 | Chişinău

    130. | Mereuţă Raisa | 066 | 12.05.1998 | Chişinău

    131. | Mihailic Olga | 002 | 07.05.1998 | Chişinău

    132. | Mocanu Elena | 091 | 12.05.1998 | Chişinău

    133. | Moraru Mihaela | 196 | 08.08.2002 | Chişinău

    134. | Muruianu Ludmila | 047 | 12.05.1998 | Chişinău

    135. | Musteaţă Dorel | 075 | 12.05.1998 | Chişinău

    136. | Musteaţă Tatiana | 149 | 19.02.2001 | Lăpuşna

    137. | Nagherneac Lidia | 114 | 12.05.1998 | Ungheni

    138. | Nichiforeac Mircea | 140 | 23.08.1999 | Bălţi

    139. | Niculiţă Olga | 028 | 08.05.1998 | Cahul

    140. | Nagacevschi Viorica | 166 | 17.04.2001 | Chişinău

    141. | Nour Paulina | 097 | 12.05.1998 | Chişinău

    142. | Panteleev Ala | 147 | 19.02.2001 | Soroca

    143. | Patereu Claudia | 125 | 03.09.1998 | Glodeni

    144. | Pădurari Corina | 012 | 07.05.1998 | Bălţi

    145. | Pâslari Tatiana | 143 | 01.06.2000 | Orhei

    146. | Petraru Iurie | 024 | 07.05.1998 | Şoldăneşti

    147. | Popovici Adrian | 150 | 19.02.2001 | Bălţi

    148. | Popovici Maria | 011 | 07.05.1998 | Bălţi

    149. | Profiri Tudor | 107 | 12.05.1998 | Nisporeni

    150. | Purcel Ludmila | 179 | 28.11.2001 | Rîşcani

    151. | Palii Parascovia | 098 | 12.05.1998 | Bender

    152. | Pascari Chiril | 037 | 08.05.1998 | Basarabeasca

    153. | Palii Olga | 051 | 12.05.1998 | Chişinău

    154. | Pancova Nelli | 084 | 12.05.1998 | Chişinău

    155. | Panuş Carolina | 160 | 17.04.2001 | Chişinău

    156. | Parcalab Valentina | 101 | 12.05.1998 | Anenii -Noi

    157. | Pascari Viorica | 168 | 22.07.2002 | Chişinău

    158. | Patlavschi Ana | 064 | 12.05.1998 | Chişinău

    159. | Petcu Elena | 055 | 12.05.1998 | Chişinău

    160. | Piatac Alexandra | 089 | 12.05.1998 | Chişinău

    161. | Prigală Trofim | 102 | 12.05.1998 | Anenii-Noi

    162. | Popa Lucia | 182 | 08.08.2002 | Chişinău

    163. | Popovici Valentina | 201 | 08.08.2002 | Chişinău

    164. | Puşcaş Constantin | 094 | 12.05.1998 | Chişinău

    165. | Placintă Sergiu | 214 | 20.12.2002 | Bălţi

    166. | Ploşniţa Cristina | 215 | 20.12.2002 | Chişinău

    167. | Popovici Veronica | 216 | 20.12.2002 | Chişinău

    168. | Pulbere Vera | 217 | 20.12.2002 | Chişinău

    169. | Onofrei Tatiana | 074 | 12.05.1998 | Chişinău

    170. | Radu Marco | 005 | 07.05.1998 | Soroca

    171. | Radu Marian | 146 | 19.02.2001 | Soroca

    172. | Robu Ana | 006 | 07.05.1998 | Bălţi

    173. | Romanescu Mihai | 100 | 12.05.1998 | Rezina

    174. | Roman Valentina | 043 | 12.05.1998 | Chişinău

    175. | Roşca Veronica | 092 | 12.05.1998 | Chişinău

    176. | Rudco Valeriu | 042 | 12.05.1998 | Chişinău

    177. | Scaleţchi Constantin | 113 | 12.05.1998 | Ungheni

    178. | Spînu Ala | 170 | 28.11.2001 | Chişinău

    179. | Stahurschi Vasile | 007 | 07.05.1998 | Camenca

    180. | Strîmbu Valentina | 014 | 07.05.1998 | Briceni

    181. | Sencenco Rimma | 038 | 08.05.1998 | Comrat

    182. | Suhaia Liubovi | 123 | 12.06.1998 | Ştefan-Vodă

    183. | Sandu Iulia | 049 | 12.05.1998 | Chişinău

    184. | Semionov Rodica | 158 | 17.04.2001 | Chişinău

    185. | Slonovschi Ludmila | 164 | 17.04.2001 | Chişinău

    186. | Snegur Lidia | 059 | 12.05.1998 | Chişinău

    187. | Soltan Adelina | 095 | 12.05.1998 | Chişinău

    188. | Soltan Roman | 192 | 08.08.2002 | Chişinău

    189. | Stog Maria | 063 | 12.05.1998 | Chişinău

    190. | Şcolnic Viorica | 026 | 07.05.1998 | Teleneşti

    191. | Şoldan Iurii | 021 | 07.05.1998 | Făleşti

    192. | Şcerbacova Zinaida | 085 | 12.05.1998 | Chişinău

    193. | Şevciuc Viorica | 052 | 12.05.1998 | Chişinău

    194. | Şevciuc Victor | 156 | 17.04.2001 | Chişinău

    195. | Şindilă Aurel | 054 | 12.05.1998 | Chişinău

    196. | Şian Olga | 194 | 08.08.2002 | Chişinău

    197. | Şova Sorelia | 134 | 27.11.2001 | Chişinău

    198. | Şumcova Valentina | 067 | 12.05.1998 | Chişinău

    199. | Şumcov Andrei | 205 | 08.08.2002 | Chişinău

    200. | Şoimu Rodica | 218 | 20.12.2002 | Chişinău

    201. | Tatian Leonid | 187 | 08.08.2002 | Făleşti

    202. | Tudos Raisa | 115 | 12.05.1998 | Hînceşti

    203. | Terentiev Lidia | 070 | 12.05.1998 | Chişinău

    204. | Ţurcan Daniela | 173 | 28.11.2001 | Chişinău

    205. | Ungureanu Tatiana | 001 | 07.05.1998 | Chişinău

    206. | Ursu Adelina | 081 | 12.05.1998 | Chişinău

    207. | Urechian Jana | 169 | 10.09.2001 | Chişinău

    208. | Untură Alexandru | 030 | 08.05.1998 | Cimişlia

    209. | Vacari Ghenadie | 078 | 12.05.1998 | Chişinău

    210. | Vidraşcu Mihail | 161 | 17.04.2001 | Chişinău

    211. | Volimbovscaia Zinaida | 077 | 12.05.1998 | Chişinău

    212. | Zaporojanu Lidia | 071 | 12.05.1998 | Chişinău

    213. | Zara Corina | 154 | 19.02.2001 | Chişinău

    214. | Zgardan Diana | 093 | 12.05.1998 | Chişinău

    215. | Zvonov Marina | 048 | 12.05.1998 | Chişinău

    216. | Zaporojan Maria | 015 | 07.05.1998 | Briceni

    (Se înlocuieşte prin erata MO35/07.03.03 pag.68])

    Published the same day

    All acts of 28 February 2003

    About the sources

    Order No. 77 of 19 February 2003, issued by Ministry of Justice, published in the Official Gazette on 28 February 2003. Status: in force.

    Satelit does not give legal advice. Titles, numbers and dates come from the official sources. Summaries, where present, are automatic explanations of the official text and may leave out details. The official text always prevails.

    Sources: the State Register of Legal Acts (legis.md) for the official text and its versions, Monitorul Oficial (monitorul.gov.md) for the publication.

    How we read and compare the data

    Only the cookies we need

    We use only the cookies the site needs: language, theme, city, account and your chat with the assistant. No advertising or tracking cookies.

    Details