Satelit

Change city

Your city

Prices, the stores that deliver and the delivery cost are shown for this city.

    Delivery by city
    Language: English
    Appearance

    Theme

    Accent colour

    Your theme and colour carry over to the app and Satelit Developer.

    Sign in
    My account

    Act No. 180 of 15 July 2003 · Ministry of Finance

    Informaţie

    • In force since 25 Jul 2003
    • Administration

    Open the official text (opens in a new tab) All acts of that day

    Updated:

    Automatic summary

    How does this affect me?

    Pick who you are and get a short explanation with the articles cited.

    The same explanation for everyone.

    Have your own question?

    Write it here. The answer is only for you.

    Official text

    Official text in Romanian. The register publishes no English version.

    Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

    Organele fiscale teritoriale

    Departamentul Vamal

    Organele vamale

    Directiile Finanţe

    Trezoreriile teritoriale

    Departamentul Contrd Financiar şi Revizie

    Banca Naţională a Moldovei

    Băncile comerciale

    INFORMAŢIE

    Prin prezenta, Ministerul Finanţelor vă aduce la cunoştinţă, că prin ordinele Departamentului Vamal au fost comasate birourile vamale Rîbniţa cu Soroca şi birourile vamale Costeşti cu Bălţi.

    În rezultatul comasării efectuate a fost lichidat biroul vamal Costeşti şi în urma reorganizării biroului vamal Bălti a fost creat biroul vamal Nord. Totodată a fost lichidat biroul vamal Rîbniţa şi reorganizat biroul vamal Soroca.

    Veniturile încasate de la începutul anului pentru organele vamale lichidate Trezoreria Centrală de sine stătător le va redistribui birourilor vamale Nord şi Soroca.

    În legătură cu completările intervenite, Ministerul Finanţelor prezintă codurile beneficiarilor organelor vamale (Anexa 1 ).

    Suplimentar, la circulara Ministerului Finanţelor nr .07/3-162 din 24 iunie 2003 privind modificările operate în legătură cu implementarea reformei administrativ-teritoriale se prezintă lista conturilor trezoreriale de venituri pentru încasarea amenzilor aplicate de poliţia rutieră (cap. 123& 02), destinate bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (Anexa 2).

    Astfel, Ministerul Finanţelor prezintă Registrul unic al conturilor trezoreriale de încasări cu modificările şi completările operate şi lista unităţilor Trezoreriei de Stat cu denumirea abreviată (Anexa 3), pentru a fi transmise şi aduse la cunoştinţa tuturor organelor subordonate. Modificările respective intră în vigoare de la 21 iulie anul curent.

    Notă: Se abrogă de la 21 iulie curent Anexa 5 (cod urile beneficiarilor organelor vamale) la circulara Ministerului Finanţelor nr. 07/3-111 din 23 decembrie 2002 privind modul de incasare şi evidenţă a veniturilor bugetare şi circulara nr. 07/3-162 din 24 iunie 2003.

    VICEMINISTRUL

    FINANŢELOR Feodosia FURCULIŢĂ

    Chişinău, 15 iulie 2003.

    Anexa 1

    CODURILE BENEFICIARILOR ORGANELOR VAMALE

    Codul beneficiarului | Denumirea

    02 | Vama CHIŞINĂU

    03 | Vama NORD

    04 | Vama BENDER

    05 | Vama BRICENI

    06 | Vama CAHUL

    07 | Vama BASARABEASCA

    09 | Vama GIUGIULEŞTI

    10 | Vama LEUŞENI

    11 | Vama OCNIŢA

    16 | Vama SCULENI

    17 | Vama UNGHENI

    18 | Vama AEROPORT

    19 | Vama EXPO-BUSINESS

    20 | Departamentul Vamal

    21 | Vama SOROCA

    22 | Vama COMRAT

    Anexa 2

    Lista conturilor trezoreriale de venituri deschise

    pentru încasarea amenzilor aplicate de poliţia rutieră

    Codul UAT | Denumirea Inspectoratelor Fiscale | Contul trez. de venituri a încasărilor 123 & 02

    Inspectoratul Fiscal

    01 | Inspectoratul fiscal mun.Chişinău | 12302010100

    12 | Inspectoratul fiscal Mun.Bălţi | 12302120300

    30 | Inspectoratul fiscal Anenii-Noi | 12302301001

    31 | Inspectoratul fiscal Basarabeasca | 12302311201

    32 | Inspectoratul fiscal Briceni | 12302321401

    34 | Inspectoratul fiscal Cahul | 12302341701

    36 | Inspectoratul fiscal Cantemir | 12302362101

    38 | Inspectoratul fiscal Călăraşi | 12302382501

    40 | Inspectoratul fiscal Căuşeni | 12302402701

    43 | Inspectoratul fiscal UTA Găgăuzia | 12302439601

    44 | Inspectoratul fiscal Cimişlia | 12302442901

    48 | Inspectoratul fiscal Criuleni | 12302483101

    50 | Inspectoratul fiscal Donduşeni | 12302503401

    52 | Inspectoratul fiscal Drochia | 12302523601

    53 | Inspectoratul fiscal Dubăsari | 12302533810

    55 | Inspectoratul fiscal Edineţ | 12302554101

    57 | Inspectoratul fiscal Făleşti | 12302574301

    59 | Inspectoratul fiscal Floreşti | 12302594501

    61 | Inspectoratul fiscal Glodeni | 12302614801

    65 | Inspectoratul fiscal Hinceşti | 12302655301

    67 | Inspectoratul fiscal Ialoveni | 12302675501

    69 | Inspectoratul fiscal Leova | 12302695701

    71 | Inspectoratul fiscal Nisporeni | 12302716001

    72 | Inspectoratul fiscal Ocniţa | 12302726201

    74 | Inspectoratul fiscal Orhei | 12302746401

    76 | Inspectoratul fiscal Rezina | 12302766701

    79 | Inspectoratul fiscal Rîşcani | 12302797101

    81 | Inspectoratul fiscal Sîngerei | 12302817401

    84 | Inspectoratul fiscal Soroca | 12302847801

    86 | Inspectoratul fiscal Straşeni | 12302868001

    88 | Inspectoratul fiscal Şoldaneşti | 12302888301

    89 | Inspectoratul fiscal Ştefan-Vodă | 12302898501

    91 | Inspectoratul fiscal Taraclia | 12302918701

    93 | Inspectoratul fiscal Teleneşti | 12302938901

    95 | Inspectoratul fiscal Ungheni | 12302959201

    Anexa 3

    Denumirea unităţilor Trezoreriei de Stat

    Nr. d/o | Denumirea deplină a trezoreriei | Denumirea abreviată a trezoreriei

    1 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria Centrală | MF - Trezoreria Centrală

    2 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Chişinău - bugetul de stat | MF-TT Chişinău - bugetul de stat

    3 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Chişinău - bugetul municipiului | MF-TT Chişinău - bugetul municipiului

    4 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Bălţi | MF-TT Bălţi

    5 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Făleşti | MF-TT Făleşti

    6 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Glodeni | MF-TT Glodeni

    7 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Răşcani | MF-TT Răşcani

    8 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Săngerei | MF-TT Săngerei

    9 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Edineţ | MF-TT Edineţ

    10 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Donduşeni | MF-TT Donduşeni

    11 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Briceni | MF-TT Briceni

    12 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Ocniţa | MF-TT Ocniţa

    13 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Orhei | MF-TT Orhei

    14 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Rezina | MF-TT Rezina

    15 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Şoldăneşti | MF-TT Şoldăneşti

    16 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Teleneşti | MF-TT Teleneşti

    17 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Ungheni | MF-TT Ungheni

    18 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Călăraşi | MF-TT Călăraşi

    19 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Nisporeni | MF-TT Nisporeni

    20 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Hănceşti | MF-TT Hănceşti

    21 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Cimişlia | MF-TT Cimişlia

    22 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Leova | MF-TT Leova

    23 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Căuşeni | MF-TT Căuşeni

    24 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Ştefan-Vodă | MF-TT Ştefan-Vodă

    25 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Găgăuz - Yeri | MF-TT Găgăuz - Yeri

    26 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Vulcăneşti | MF-TT Vulcăneşti

    27 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Ciadăr-Lunga | MF-TT Ciadăr-Lunga

    28 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Cahul | MF-TT Cahul

    29 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Cantemir | MF-TT Cantemir

    30 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Soroca | MF-TT Soroca

    31 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Drochia | MF-TT Drochia

    32 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Floreşti | MF-TT Floreşti

    33 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Taraclia | MF-TT Taraclia

    34 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Criuleni | MF-TT Criuleni

    35 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Ialoveni | MF-TT Ialoveni

    36 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Străşeni | MF-TT Străşeni

    37 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Anenii-Noi | MF-TT Anenii-Noi

    38 | Ministerul Finanţelor - Trezoreria teritorială Basarabeasca | MF-TT Basarabeasca

    39 | Ministerul Finanюelor - Trezoreria teritorialг Сocieri | MF-TT Cocieri

    Published the same day

    All acts of 25 July 2003

    About the sources

    Act No. 180 of 15 July 2003, issued by Ministry of Finance, published in the Official Gazette on 25 July 2003. Status: in force.

    Satelit does not give legal advice. Titles, numbers and dates come from the official sources. Summaries, where present, are automatic explanations of the official text and may leave out details. The official text always prevails.

    Sources: the State Register of Legal Acts (legis.md) for the official text and its versions, Monitorul Oficial (monitorul.gov.md) for the publication.

    How we read and compare the data