Act No. 20 of 4 December 2009 · Agenția Sanitar-vaterinară și pentru Siguranța Produselor de Origine Animală
T A R I F E
- In force since 22 Jan 2010
- Administration
Open the official text (opens in a new tab) All acts of that day
Updated:How does this affect me?
Pick who you are and get a short explanation with the articles cited.
The same explanation for everyone.
Have your own question?
Write it here. The answer is only for you.
Official text
Official text in Romanian. The register publishes no English version.
Anexa nr. 1
I. LISTĂ DE PREŢURI A MĂRFURILOR
Nr. | crt. | Denumirea | Cantitatea | (buc.) | Preț achiziție | (lei) | Adaos comercial (lei) | Preț fără TVA | (lei) | Suma totală | TVA | (lei) | Preţ total, inclusiv TVA | (lei)
1. | Registrul Exploataţiei | 1 | 17,35 | 2,61 | 19,96 | 3,99 | 23,95
2. | Registrul Abatorului | 1 | 17,35 | 2,61 | 19,96 | 3,99 | 23,95
3. | Cleşti de aplicare crotalii | 1 | 219,75 | 22,00 | 241,75 | 48,35 | 290,10
4. | Ace de schimb pentru cleşti de aplicare crotalii | 1 | 20,68 | 3,11 | 23,79 | 4,76 | 28,55
5. | Aplicator transponder | 1 | 73,18 | 8,78 | 81,96 | 16,39 | 98,35
6. | Cititor transponder | 1 | 2410,39 | 120,52 | 2530,92 | 506,18 | 3037,10
Anexa nr. 2
II. Cuantumul tarifelor pentru serviciile de mentenanţă tehnică
acordate de către Î.S. “Registrul Animalelor”
Diagnosticarea Tehnicii: | Preţ iniţial | (lei) | Preţ TVA | (lei) | Preţ cu TVA | (lei)
Diagnosticarea PC (standart) | 100,00 | 20,00 | 120,00
Diagnosticarea/Înlăturarea defectelor minore PC | 58,33 | 11,67 | 70,00
Diagnosticarea Notebook-ului | 166,66 | 33,34 | 200,00
Diagnosticarea Monitorului | 58,33 | 11,67 | 70,00
Diagnosticarea DVD-romului | 20,83 | 4,17 | 25,00
Diagnosticarea HDD(hard discului) | 41,66 | 8,34 | 50,00
Diagnosticarea plăcii audio,plăcii video | 25,00 | 5,00 | 30,00
Diagnosticarea MB (plăcii de baza) | 58,33 | 11,67 | 70,00
Profilaxia PComputer (ştergerea prafului,reciclarea ventilatoarelor, etc.) | 66,66 | 13,34 | 80,00
Software
Configurarea staţiei de lucru in SIA “SITA” | 83,33 | 16,67 | 100,00
Instalarea sistemului operaţional (licenţiat) fără costul SO pentru PC | 75,00 | 15,00 | 90,00
Instalarea sistemului operaţional(licenţiat) fără costul SO pentru NBook | 100,00 | 20,00 | 120,00
Instalarea MS Office(licenţiat) de pe distributivul beneficiarului fără costul SO | 58,33 | 11,67 | 70,00
Activarea Sistemei operaţionale (licenţiate) prin internet | 16,66 | 3,34 | 20,00
Instalarea driverelor pentru dispoziţii suplimentare | 20,83 | 4,17 | 25,00
Crearea partiţiilor si formatarea HDD | 41,66 | 8,34 | 50,00
Clonarea datelor pe purtătorul beneficiarului | 58,33 | 11,67 | 70,00
Copierea informatiei pe CD/DVD discul clientului | 16,66 | 3,34 | 20,00
Prelucrarea cu Antivirus
Înnoirea bazei de date a programelor antivirus | 25,00 | 5,00 | 30,00
Depistarea/Lichidarea viruşilor | 100,00 | 20,00 | 120,00
Instalarea programelor antivirus de pe distributivul beneficiarului | 58,33 | 11,67 | 70,00
Salvarea/Recuperarea datelor
Salvarea informaţiei de pe discul C | 58,33 | 11,67 | 70,00
Salvarea informaţiei de pe întregul HDD | 125,00 | 25,00 | 150,00
Recuperarea datelor de pe device deteriorate(in dependenţă de problemă) | 333,33 | 66,67 | 400,00
Recuperarea fişierelor şterse | 166,66 | 33,34 | 200,00
Inlocuirea componentelor la PC
Înlocuirea CPU(processor) | 41,66 | 8,34 | 50,00
Înlocuirea RAM(memorie operative) | 16,66 | 3,34 | 20,00
Înlocuirea DVD-romului | 16,66 | 3,34 | 20,00
Înlocuirea ventilatorului | 41,66 | 8,34 | 50,00
Înlocuirea blocului de alimentare | 20,83 | 4,17 | 25,00
Înlocuirea MB(plăcii de baza) | 58,33 | 11,67 | 70,00
Înlocuirea HDD | 20,83 | 4,17 | 25,00
Servicii IT
Creare site (preț minim) | 3000,00 | 600,00 | 3600,00
Hosting (anual):
pînă la 100Mb | 300,00 | 60,00 | 360,00
pînă la 200 Mb | 400,00 | 80,00 | 480,00
pînă la 300 Mb | 500,00 | 100,0, | 600,00
Administrarea rețelelor:
configurarea serverelor web, mail, gateway (preț maxim) | 5000,00 | 1000,00 | 6000,0
Actualizarea datelor (preț maxim) | 100,00 | 20,00 | 120,00
În cazul necesităţii deplasării nemijlocit la locul unde se prestează serviciul dat, vor fi stabilite preţurile pentru cheltuielile adiţionale, exclusiv cheltuieli pentru energia electrică, care vor fi calculate pentru fiecare caz în parte, cu un adaos comercial de pînă la 20% şi TVA 20%:
a) Tipuri de chetuieli:
Consumul de combustibil – 1,10 lei/km
Uzura anvelope – 0,30 lei/km
Salariul specialistului IT – 19,50 lei/oră.
Deplasarea în raza de :
Pînă la 100 km = (1,10+0,30) x 100 km+19,50(x 4 ore)=218 lei x 20%(adaos comerc.)= 261,60 lei
TVA 20% = 52,32 lei; Preţ final 313,92 lei
100 km – 200 km= (1,10+0,30)x 200 km+19,5(x 6 ore) =397 lei x 20%(adaos comerc.)= 476,40 lei
TVA 20% = 95,28 lei; Preţ final 571,68 lei
200 km – 300 km= (1,10+0,30)x 300 km+19,5(x 8 ore) =576 lei x 15%(adaos comerc.)= 662,40 lei
TVA 20% = 132,48 lei; Preţ final 794,88 lei.
Anexa nr. 3
III. Reîncărcarea cartușelor și deservirea imprimantelor
Denumirea serviciului | Preţ iniţial | (lei) | Preţ TVA | (lei) | Preţ cu TVA | (lei)
Consumables
HP Cartridge
Hewlett Packard DeskJet Cartridge
C51629A Cartridge HP DJ 6xx, black (OEM) | 222,00 | 44,40 | 266,40
HP Compatible Laser Cartridge | 222,00 | 44,4 | 266,40
C4092A black Cartridge HP LJ 1100/1100se/1100xi/1100A/1100Ase/1100A xi/3200/3200se Canon LBP- | 370,00 | 74,00 | 444,00
C4182X black Cartridge HP LJ 8100/8100dn/8100mfp/8100n/8150/8150hn/8150mfp/8150n | 795,50 | 159,10 | 954,60
Q2612A black Cartridge HP LJ 1010 /1012 /1015 / 1020 / 3015 / 3020 / 3030 | 314,50 | 62,90 | 377,40
Q5949X black Cartridge HP LJ 1160/1320 | 323,75 | 64,75 | 388,50
Q7553A black Cartridge HP LJ 2015/2014 | 444,00 | 88,80 | 532,80
Q7551A black Cartridge HP LJ 3005/M3027/M3035 | 619,75 | 123,95 | 743,70
CB435A black Cartridge HP LJ P1005/1006/1007/1008 | 536,50 | 107,30 | 643,80
CB436A(Canon 712) black Cartridge HP LJ P1505/M1120/M1522 | 545,75 | 109,15 | 654,90
Samsung Cartridge Compatible
IPM Cartridge Samsung ML-1610/2010 | 397,75 | 79,55 | 477,30
IPM Cartridge Samsung ML-1510/1710/1750/SCX-4016/4100/4116/4216 | 397,75 | 79,55 | 477,30
Toner
Toner Brother Compatible
Baltea Toner HL1240/1440/, 1kg (in 10 kg bag) | 500,20 | 100,04 | 600,24
Toner Brother TN 350/2000/2025/DCP7010, 90g/bottle | 120,25 | 24,05 | 144,30
Toner Canon
Toner Canon Compatible
Baltea Toner for Canon 1215/FC/PC, 1kg (in 10kg bag) | 191,34 | 38,26 | 229,60
IPM Toner for Canon 7161, 1kg (in 10kg bag) | 157,25 | 31,45 | 188,70
IPM Toner for Canon 7161, cartridge 380g | 129,50 | 25,90 | 155,40
IPM Toner for Canon iR2200, 1kg (in 10kg bag) | 249,75 | 49,95 | 299,70
IPM Toner for Canon iR2200, 795g/bottle | 240,50 | 48,10 | 288,60
IPM Toner for Canon iR2200, 795g/cartridge | 277,50 | 55,50 | 333,00
Baltea Toner for Canon FC/PC, 150g/bottle | 43,74 | 8,74 | 52,48
IPM Toner for Canon FC/PC, 1 kg (in10kg bag) | 134,13 | 26,82 | 160,95
Baltea Toner for Canon G-1,150g/bottle | 43,74 | 8,74 | 52,48
IPM Toner for Canon G-1, 190g/ctg | 46,25 | 9,25 | 55,50
IPM Toner for Canon G-11, NP6012, 300g/ctg | 148,00 | 29,60 | 177,60
IPM Toner for Canon GP 210/215/335/405/IR330/IR400, 530g/bottle | 152,63 | 30,52 | 183,15
IPM Toner for Canon GP 335/405/iR330/iR400, 660g/bottle | 185,00 | 37,00 | 222,00
IPM Toner for Canon iR 1200/1210/1230/1270F/1310/1510/1530/1570/1630/1670, 300g/bottle | 78,62 | 15,73 | 94,35
IPM Toner for Canon iR 1210, 300g/ctg | 166,50 | 33,30 | 199,80
IPM Toner for Canon iR 1600/2000/2016/2020, 460g universal cartridge | 166,50 | 33,30 | 199,80
IPM Toner for Canon iR 2270,2870, 1060g/cartridge | 383,88 | 76,77 | 460,65
Toner Epson compatible
IPM Toner Epson Acualaser C900/C1900 -150g, black | 152,63 | 30,52 | 183,15
IPM Toner Epson Acualaser C900/C1900 -150g, cyan | 231,25 | 46,25 | 277,50
IPM Toner Epson Acualaser C900/C1900 -150g, magenta | 231,25 | 46,25 | 277,50
IPM Toner Epson Acualaser C900/C1900 -150g, yellow | 231,25 | 46,25 | 277,50
IPM Toner Epson 5500/5700, 160g/ bottle | 49,95 | 9,99 | 59,94
Toner Hewllet Packard compatible
IPM Toner HP LJ 1500/2500/2550/3500/3550/3700, 120g/bottle, C/M/Y | 155,40 | 31,08 | 186,48
Baltea Toner HP LJ 1600/2600/2605, 85g/bottle, C/M/Y | 173,34 | 34,66 | 208,00
IPM Toner HP CP1215/CM1300/CP1515/CP1518/CM1312/20202025/CM2320, 70g/bottle,C/M/Y | 161,87 | 32,37 | 194,24
IPM Toner HP CP1215/CM1300/CP1515/CP1518/CM1312/20202025/CM2320,90g/bottle, black | 157,25 | 31,45 | 188,70
IPM Toner HP LJ 5L/6U1100/ LBP810, 140g/bottle | 27,75 | 5,55 | 33,30
IPM Toner HP LJ 5L/6L/1100/ LBP810, 1kg (in 10kg bag) | 128,58 | 25,71 | 154,29
IPM Toner HP LJ 1010/1012/1015, 100g/bottle | 23,13 | 4,62 | 27,75
KATUN Toner HP LJ 100-1010-4000-5100, 1kg (in 10kg bag) | 128,58 | 25,71 | 154,29
Baltea Toner HP LJ 1010-1300, 1kg (in 10kg bag) | 185,00 | 37,00 | 222,00
Baltea Toner HP LJ 1000-4000-WX, 1 kcj (in 10kg bag) | 185,00 | 37,00 | 222,00
IPM Toner HP LJ 1000/1200/1300, 150g/bottle | 29,60 | 5,92 | 35,52
IPMToner HP LJ 1000/1200/1300, 1kg (in 10kg bag) | 118,40 | 23,68 | 142,08
IPM Toner HP LJ 2100/2200, 240g/bottle | 38,85 | 7,77 | 46,62
IPM Toner HP LJ 2100/2200, 1kg (in 10kg bag) | 127,65 | 25,53 | 153,18
IPM Toner HP LJ P1005/1006/1505, 105g/bottle | 31,45 | 6,29 | 37,74
Baltea Toner HP LJ 2300/2400/3005, 1kg (in 10kg bag) | 186,67 | 37,33 | 224,00
IPM Toner HP LJ 4100/5000/5100, 500g/bottle | 78,62 | 15,73 | 94,35
IPM Toner HP LJ 5200, 600g/bottle | 97,12 | 19,43 | 116,55
IPM Toner HP LJ 4000/4050, 300g/bottle | 69,38 | 13,87 | 83,25
IPM Toner HP LJ 4200, 700g/bottle | 148,00 | 29,60 | 177,60
IPM Toner HP LJ 4300,1050g/bottle | 171,13 | 34,22 | 205,35
Toner HP LJ ll/lll (SX), 200g/bottle | 60,13 | 12,02 | 72,15
Toner HP LJ ilP/IIIP (LX), 225g/bottle | 61,05 | 12,21 | 73,26
Toner HP LJ 5P/6P (VX), 220g/bottle | 41,63 | 8,32 | 49,95
Toner HP LJ 4L/4P (PX), 16Cq/bottle | 35,15 | 7,03 | 42,18
Toner HP LJ 4V/4V+ (BX), 475g/bottle | 83,25 | 16,65 | 99,90
Toner HP LJ 5Si/8000 (WV), 900g/bottle | 148,00 | 29,60 | 177,60
Toner Kyocera-Mita compatible
IPM Toner Kyocera TK-11/16/17/110/112, 200g/bottle | 157,25 | 31,45 | 188,70
IPM Toner Kyocera TK-110/112, FS-720/820/920, 225g/bottle | 166,50 | 33,30 | 199,80
IPM Toner Kyocera TK-9/12/18/25/26/100/KM1500, 295g/bottle | 175,75 | 35,15 | 210,90
IPM Toner cartridge Kyocera TK-55/57 (FS1920), 520g/ctg | 277,50 | 55,50 | 333,00
IPM Toner Kyocera TK-310/312/320/322(FS2000/3900), 450g/bottle | 268,25 | 53,65 | 321,90
IPM Toner Kyocera TK-20/55/57/60/65, 520g/bottle | 222,00 | 44,40 | 266,40
IPM Toner Kyocera TK410/411/418/420, KM 1620/1635/1650/2020/2035/2050/2550, 870g/bottle | 351,50 | 70,30 | 421,80
Baltea Toner Kyocera TK100/110/410, 1kg (in 10kg bag) | 466,67 | 93,33 | 560,00
Toner Kyocera-Mita KM 1505/1510/1810, 300g/ctg- in limita stocului | 268,25 | 53,65 | 321,90
Toner Mita DC 1555/1605/1657/1685/1855/2155, 180g/ctg- in limita stocului | 46,25 | 9,25 | 55,50
Toner Mita DC 2555/2585/3255/3285, 200g/ctg- in limita stocului | 46,25 | 9,25 | 55,50
Toner Konica -Minolta compatible
IPM Toner Cartridge BizHub 200/250/350, 413g/bottle | 175,75 | 35,15 | 210,90
IPM Toner Cartridge Dl 152/153,413g/ctg | 175,75 | 35,15 | 210,90
Mai multe tipuri sunt disponibile la comanda
Toner Oki Compatible
Toner OKI 400e/800e 100g/bottle | 55,50 | 11,10 | 66,60
Toner OKI 4W, 60g/bottle | 46,25 | 9,25 | 55,50
Toner Oki B4100/4200/4300, 80q/bottle | 129,50 | 25,90 | 155,40
Toner Panasonic Compatible
IPM Toner Panasonic DP-1510/1810/2010, 600g/bottle | 189,62 | 37,92 | 227,50
IPM Toner Panasonic DP-1515/1520/1820/8016/8020, 420g/bottle | 180,37 | 36,07 | 216,45
IPM Toner Panasonic DP-1515/1520/1820/8016/8020, 1kg (in 10kg bag) | 388,50 | 77,70 | 466,20
IPM Toner Panasonic DP-1515/1520/1820/8016/8020, 420g/ctg | 286,75 | 57,35 | 344,10
IPM Toner Panasonic KX-P 7100/7105/7110, 85g/bottle | 148,00 | 29,60 | 177,60
IPM Toner Panasonic UF-744/755, 220g/bottle | 87,87 | 17,57 | 105,45
IPM Toner Cartridge Panasonic KX-FA76A , KX-FL503,FL523,FLM553,FLB758 | 83,25 | 16,65 | 99,90
IPM Toner Cartridge Panasonic KX-FA83A, KX-FL513,543 | 83,25 | 16,65 | 99,90
IPM Toner Panasonic KX-FA75/76/77/78/83/84/85, 80g/bottle | 74,00 | 14,80 | 88,80
Baltea Toner Panasonic KX-FA88A/92A, 90g/bottle | 120,25 | 24,05 | 144,30
Toner Ricoh compatible
Toner cartridge Ricoh FT4430/44805010/5520/5560, 300g/ctg (OEM) | 138,75 | 27,75 | 166,50
IPM Toner FT3613/4015/4018, 415g/bottle | 222,00 | 44,40 | 266,40
IPM Toner Cartridge FT450 4X22/4X27, 415g/ctg | 249,75 | 49,95 | 299,70
IPM Toner Cartridge Aficio 1022/1027, 360g/ctg 2320D | 240,50 | 48,10 | 288,60
IPM Toner Cartridge Aficio 1015/1018/1113, 260g/ctg 1220D | 222,00 | 44,40 | 266,40
IPM Toner Cartridge Aficio 340/350/450, 700g/ctg 3200D | 416,25 | 83,25 | 499,50
IPM Toner Cartridge Aficio 1035/1045, 550g/ctg 3205D | 416,25 | 83,25 | 499,50
IPM Toner Cartridge Aficio 2035/2045/3035/3045, 550g/ctg 3210D | 416,25 | 83,25 | 499,50
Toner Samsung Compatible
IPM Toner ML-1210/1510/1710,1 OOg/bottle | 37,00 | 7,40 | 44,40
IPM Toner ML-2010/1610, 90g/bottle | 36,08 | 7,21 | 43,29
IPM Toner ML-2150/2250/5000/6060, 200g/botle | 70,30 | 14,06 | 84,36
IPM Toner ML-1210/1510/1710,1kg (in 10kg bag) | 189,63 | 37,92 | 227,55
IPM Toner ML-2010/1610, 1kg (in 10kg bag) | 189,63 | 37,92 | 227,55
KATUN Toner ML-12X0/2010/2150/2250/5000/6060, 1kg (in 10kg bag) | 208,12 | 41,62 | 249,75
Baltea Toner ML-12X0/1610/2010/2150/2550, 1kg (in 10kg bag) | 280,00 | 56,00 | 336,00
IPM Toner Samsung CLP 500/510/550 black, 245g/bottle | 194,25 | 38,85 | 233,10
IPM Toner Samsung CLP 500/510/550, 200g/bottle, C/M/Y | 259,00 | 51,80 | 310,80
Toner Sharp Compatible
IPM Toner Sharp 2116, 200g/bottle | 69,38 | 13,87 | 83,25
IPM Toner Sharp AR 160/162/163/200/201/205/207, 610g/bottle | 346,67 | 69,33 | 416,00
Baltea Toner Sharp AL1000/AR 122/160, 205g/bottle | 132,67 | 26,53 | 159,20
Toner Sharp SF7800, 210g/bottle, SF7300/7320, 260g/bottle- in limita stocului | 46,25 | 9,25 | 55,50
Toner Toshiba Compatible
IPM Toner Cartridge Toshiba 1340/50, 180g/ctg | 138,75 | 27,75 | 166,50
Developer Toshiba BD1340/50/60/70, 430g/bdttle -in limita stocului | 138,75 | 27,75 | 166,50
IPM Toner cartridge Toshiba 1550/60, 240g/ctg 1 • | 157,25 | 31,45 | 188,70
Toner cartridge Toshiba BD1310/3810-in limita stocului | 46,25 | 9,25 | 55,50
Developer Toshiba BD1310/3810/3910, 470g/bottle-in limita stocului | 46,25 | 9,25 | 55,50
Toner Toshiba BD5610, 250g/bottle, BD5110, 265g/bottle-in limita stocului | 46,25 | 9,25 | 55,50
Developer Toshiba BD4910/5110, 750g/bottle-in limita stocului | 46,25 | 9,25 | 55,50
Toner Toshiba BD1650, 300g/bottle, Toshiba BD8812, 250g/bottle-in limita stocului | 46,25 | 9,25 | 55,50
Toner Xerox Compatible
IPM toner Xerox N24/32/40/45, 1kg (in 10kg bag) | 189,63 | 37,92 | 227,55
Toner Xerox XP5/8/10/12/17, 220g/bottle-in limita stocului | 64,75 | 12,95 | 77,70
Compatible Parts
Parts for Copiers Canon
Copiers iR1600,2000,2200,2800,3300
OPC Drum IR 1600/LBP1510/1710/ EP-65 | 240,50 | 48,10 | 288,60
OPC Drum Canon iR2016/2020 | 305,25 | 61,05 | 366,30
OPC Drum Canon iR1018/1022/1023 | 314,50 | 62,90 | 377,40
OPC Drum JR2200/GP200/335/405 | 314,50 | 62,90 | 377,40
Cleaning blade Canon iR1018 | 129,50 | 25,90 | 155,40
UFR Thermistor End, iR1600series | 185,00 | 37,00 | 222,00
UFR Thermistor Center, iR1600series | 185,00 | 37,00 | 222,00
Copiers NP6212.6312.1215.0416.6317.7161
Cleaning blade Canon NP1215/GP405 | 74,00 | 14,80 | 88,80
UFR Bushing NP 1550, 1215, 6216, 6416, China | 46,25 | 9,25 | 55,50
Spacer Roller Rear/Front, NP1215/6216, China | 55,50 | 11,10 | 66,60
Main motor Gear kit (3_gears), NP1215/1550/6216, China | 129,50 | 25,90 | 155,40
Fuser Gear Kit (3 gears), NP1215/1550/6216, China | 129,50 | 25,90 | 155,40
Drum Unit NPG-1 for NP1215, Katun | 647,50 | 129,50 | 777,00
OPC Drum Canon NP1215/1550 | 171,13 | 34,22 | 205,35
Fuser Lamp 220V/900W for NP1215,6216,6416,6317 | 111,00 | 22,20 | 133,20
Exp. Lamp 175V/330W for NP1215,6216,6416,6317 | 111,00 | 22,20 | 133,20
UFR, LFR Finger for NP1215,6216,6416 | 18,67 | 3,73 | 22,40
UFR Thermistor Center/End, NIP7161 | 185,00 | 37,00 | 222,00
Parts for SOHO
OPC
OPC Drum HP LJ 1000/1200/1220/1300, Hanp | 54,59 | 10,91 | 65,50
OPC Drum HP LJ 1010/1015/1020, Hanp | 53,65 | 10,73 | 64,38
OPC Drum HP LJ 5L/6L/1100/LBP 810, Hanp | 54,59 | 10,91 | 65,50
OPC Drum HP LJ P1005/1006/1505, Hanp | 57,35 | 11,47 | 68,82
OPC Drum HP LJ 2100/2200, 2300 Hanp | 97,13 | 192,42 | 116,55
OPC Drum HP LJ 24X0/3005, Hanp | 106,38 | 21,27 | 127,65
OPC Drum HP LJ 1320/1160, Hanp | 83,25 | 16,65 | 99,90
OPC Drum HP CLJ 1600/2600/2605 | 122,10 | 24,42 | 146,52
OPC Drum HP LJ 4L/4P, Hanp | 106,38 | 21,27 | 127,65
OPC Drum HP LJ 4V HANP | 129,50 | 25,90 | 155,40
OPC Drum Panasonic 503 | 165,84 | 33,16 | 199,00
OPC Samsung ML 1510/1710/1750/X PE16 | 106,38 | 21,27 | 127,65
OPC Samsung ML 1610/2010/2015/X PE220 | 106,38 | 21,27 | 127,65
OPC Samsung ML 1450/1650/6060/X P1210 | 147,05 | 29,41 | 176,46
OPC Samsung ML 3560/3561 | 147,05 | 29,41 | 176,46
Smart / Killer CHIP
HP CLJ 1500/2500/2550/2820/2840/LBP-2410/EP87CMY | 77,70 | 15,54 | 93,24
HP CLJ 1500/2500/2550/2820/2840/LBP-2410/5200/EP87BLACK | 77,70 | 15,54 | 93,24
HP CLJ 1600/2600/2605/3000/3600/3800/4700/4730/CP4005CMY (Q6001-3A) | 77,70 | 15,54 | 93,24
HP CLJ 1600/2600/2605/3000/3600/3800/4700/4730/5200/CP4005BLACK (Q6000A) | 77,70 | 15,54 | 93,24
HPCP1215,C,M,Y,K | 77,70 | 15,54 | 93,24
HP1300/1320/2300/2410/2420/2430/4200/4250/4300/4350 High Yield | 77,70 | 15,54 | 93,24
HP P1505/P1522/M1120/M1319(CB436A) | 77,70 | 15,54 | 93,24
HP P1005/P1006/P1007/P1008/P1505/P1522/M1120/1319(CB435A) | 77,70 | 15,54 | 93,24
HP P2055, 6.5K (CE505X) | 92,00 | 18,40 | 110,40
HP P4014/4015/4515, 10K(CC364A) | 77,70 | 15,54 | 93,24
Samsung ML2150/2250/356X/SCX4X206CX42X0/Xerox 3119/3150/PE120/PE220 | 77,70 | 15,54 | 93,24
Samsung ML1630/1631, 2K | 77,70 | 15,54 | 93,24
Samsung SCX4300 permanent chip on main board that can use chip SCX4200 | 83,25 | 16,65 | 99,90
Oki B4400/4600, 3K | 138,75 | 27,75 | 166,50
Xerox Phaser 3200, 3K | 83,25 | 16,65 | 99,90
Xerox Phaser4500 High Yield, 18K | 120,25 | 24,05 | 144,30
Lexmark E230/232/238/240/330/332/340/342/IBM1412/DELL1700/1710, 3K | 92,50 | 18,50 | 111,00
Cleaning Blade
Cleaning blade Canon NP-7161/ 7160/ 7164/ 7163/ 7210/7214 | 55,50 | 11,10 | 66,60
Cleaning blade HP LJ 5L/6L/1100/1200/AX | 27,75 | 5,55 | 33,30
Cleaning blade HP LJ 1010/1015/1020 | 27,75 | 5,55 | 33,30
Cleaning blade HP LJ 2100/2200/2300/2420/2500/4500 | 37,00 | 7,40 | 44,40
Cleaning blade HP LJ 4000/ 4050 | 55,50 | 11,10 | 66,60
Cleaning blade HP LJ 4L/ 4P/ PX, Canon FC-210/ 230/ 310/ 330/ FC-200/ 220/ 204/ 206/ 208/ 224/ 22( | 37,00 | 7,40 | 44,40
Cleaning blade HP LJ 4V/ BX | 55,50 | 11,10 | 66,60
Cleaning blade HP LJ 5P/6P/VX | 37,00 | 7,40 | 44,40
Cleaning blade Minolta EP1050/ 1052/ 1054/ 1080/ 1085/1083/2000/2010/2030 | 87,88 | 17,57 | 105,45
Cleaning blade Panasonic DP-1520P,1820P,1820E,8020,8016 | 111,00 | 22,20 | 133,20
Cleaning blade Panasonic FP7113,7115,77137813 | 111,00 | 22,20 | 133,20
Cleaning blade Samsung 1710/1750 | 37,00 | 7,40 | 44,40
Cleaning blade Xerox5026/5030/5331/5332/5815/5821 | 129,50 | 25,90 | 155,40
Doctor blade
Doctor blade HP LJ 5L/6L/1100/AX | 29,60 | 5,92 | 35,52
Doctor blade HP LJ 1010 | 29,60 | 5,92 | 35,52
Doctor blade HP LJ 1200/1300 | 29,60 | 5,92 | 35,52
Doctor blade HP LJ P1005/P1006/P1505 | 29,60 | 5,92 | 35,52
Doctor blade HP LJ 4L/PX | 29,60 | 5,92 | 35,52
Doctor blade HP LJ 5P/VX | 29,60 | 5,92 | 35,52
Doctor blade Samsung ML-1610/2010 | 43,45 | 8,69 | 52,14
Doctor blade Samsung ML-1510/1710 | 43,45 | 8,69 | 52,14
Fuser Fixing Film
Fuser Film HP LJ 1000/1200/1300/ 1150/ 1010, Hongkong | 83,25 | 16,65 | 99,90
Fuser Film AX HP LJ 5L/6L/3100/2100/4000/4050/SmartBase PC1210, Hongkong | 111,00 | 22,20 | 133,20
Fuser Film HP 1100//3200/LBP810/VX/FC220, Honqkonq | 111,00 | 22,20 | 133,20
Fuser Film HP LJ 2200/2300/4200/2410/2420 CLJ1500/2500, Hongkong | 212,75 | 42,55 | 255,30
Fuser Film HP CLJ 1600/2600/2605, Hongkong | 323,75 | 64,75 | 388,50
Fuser Film HP LJ 4100, Hongkong | 212,75 | 42,55 | 255,30
Fuser Film HP LJ 4200, Hongkong | 212,75 | 42,55 | 255,30
Fuser Film HP LJ 4300 (metal), Hongkong | 370,00 | 74,00 | 444,00
Fuser Film HP LJ 5000/5100/GP160, Hongkong | 277,50 | 55,50 | 333,00
Fuser Film iR2200/2800/3300, Hongkong | 370,00 | 74,00 | 444,00
Fuser Cleaning Roll
Fuser Web Roller (15m), for Canon, Panasonic, Xerox | 129,50 | 25,90 | 155,40
Fuser Ceramic Heating Element
Heating element for HP1100, 220V | 175,75 | 35,15 | 210,90
Heating element for HP5P/6P/FC220, 220V | 185,00 | 37,00 | 222,00
Heating element for HP1010, 220V | 175,75 | 35,15 | 210,90
LFR (Pressure Fuser Roll)
LFR HP 1010/ 1015/ 1020/ 3015/ 3030 | 148,00 | 29,60 | 177,60
LFR HP 1100 | 148,00 | 29,60 | 177,60
LFR HP 5L/6L | 148,00 | 29,60 | 177,60
LFR HP 2100 | 148,00 | 29,60 | 177,60
LFR HP 24X0 | 166,50 | 33,30 | 199,80
LFR Canon FC220 | 166,50 | 33,30 | 199,80
LFR Samsung ML1510/1710 | 191,67 | 38,33 | 230,00
LFR Xerox N24/32/40 | 323,75 | 64,75 | 388,50
LFR Bushing
LFR Bushing Set (2 bush.) HP 1010/ 1015/ 1020/3015/ 3030 | 92,50 | 18,50 | 111,00
LFR Bushing Set (2 bush.) HP 1160/1320 | 92,50 | 18,50 | 111,00
LFR Bushing Set (2 bush.) HP 1100 | 92,50 | 18,50 | 111,00
LFR Bushing Set (2 bush.) HP 5L/6L | 92,50 | 18,50 | 111,00
LFR Bushing Set (2 bush.) HP 2100 | 92,50 | 18,50 | 111,00
UFR (Upper Fuser Roll) | 92,50 | 18,50 | 111,00
UFR Samsung ML1510/1610 | 194,25 | 38,85 | 233,10
UFR Samsung ML2250 | 203,50 | 40,70 | 244,20
UFR Panasonic DP1520/1820 | 212,75 | 42,55 | 255,30
UFR HP 4+ 15 (EX+) | 175,75 | 35,15 | 210,90
UFR HP 8000/5Si | 175,75 | 35,15 | 210,90
UFR Xerox 5017/5316/5815/5331 | 203,50 | 40,70 | 244,20
UFR Finger Xerox 5017/5316/5815/5331 | 18,50 | 3,70 | 22,20
UFR Xerox DC220/230 | 231,25 | 45,25 | 277,50
UFR Xerox N24/32/40/DC340/425/440 | 231,25 | 45,25 | 277,50
UFR Xerox WC320/420 | 231,25 | 45,25 | 277,50
PCR (Primary Charge Roll)
H P AX/VX/1300/1200/1160/1100/1010 | 50,88 | 10,17 | 61,05
HP P1005/1006/1505 | 60,12 | 12,03 | 72,15
HP 2100/2300/3005/24X0/40X0 | 77,70 | 15,54 | 93,24
Paper feed roller
Pickup Roller, Canon FC220 | 74,00 | 14,80 | 88,80
Pickup Roller Assy, HP5L/6L | 55,50 | 11,10 | 66,60
Pickup Roller Assy, HP1000/1200/1300/1150 | 55,50 | 11,10 | 66,60
Pickup Roller Assy, HP1160/1320 | 74,00 | 14,80 | 88,80
