Satelit

Change city

Your city

Prices, the stores that deliver and the delivery cost are shown for this city.

    Delivery by city
    Language: English
    Appearance

    Theme

    Accent colour

    Your theme and colour carry over to the app and Satelit Developer.

    Sign in
    My account

    Act No. 29 of 12 January 2007 · Baroul de Avocați

    LISTA AVOCAŢILOR

    • In force since 12 Jan 2007
    • Justice, order, defence

    Open the official text (opens in a new tab) All acts of that day

    Updated:

    Automatic summary

    How does this affect me?

    Pick who you are and get a short explanation with the articles cited.

    The same explanation for everyone.

    Have your own question?

    Write it here. The answer is only for you.

    Official text

    Official text in Romanian. The register publishes no English version.

    LISTA AVOCAŢILOR

    care au dreptul de a exercita profesia de avocat la data de 28.12.2006

    Numele, prenumele | Nr. de înregistrare a licenţei | Data eliberării licenţei

    1 | Ababii Gheorghe | 413 | 25.02.2002

    2 | Ababii Lilia | 994 | 12.12.2002

    3 | Adascaliţa Alexandru | 119 | 28.09.2001

    4 | Adjîghirei Sergiu | 1000 | 12.12.2002

    5 | Aftutov Alexandr | 864 | 10.12.2002

    6 | Albu Vasile | 1007 | 12.12.2002

    7 | Alexandru Mihail | 572 | 22.03.2002

    8 | Amihalachioaie Gheorghe | 660 | 05.08.2002

    9 | Andronic Nicolae | 21 | 13.07.2001

    10 | Andronic Valeriu | 11 | 13.07.2001

    11 | Aramă Claudia | 670 | 02.10.2002

    12 | Ardovean Ludmila | 219 | 20.12.2001

    13 | Arhiliuc Alexandru | 745 | 19.11.2002

    14 | Arnăut Alexandru | 163 | 01.11.2001

    15 | Arnăut Alexandru | 984 | 12.12.2002

    16 | Arnăut Ivan | 810 | 10.12.2002

    17 | Arnăut Nicolai | 696 | 04.11.2002

    18 | Arnăut Valentina | 232 | 21.12.2001

    19 | Amaut Victor | 1115 | 05.05.2004

    20 | Arseni Alexandru | 855 | 10.12.2002

    21 | Artemenco Valentin | 215 | 19.12.2001

    22 | Artemii Valentin | 502 | 25.02.2002

    23 | Asandei Dorin | 1114 | 07.04.2004

    24 | Audenco Minai | 57 | 27.07.2001

    25 | Avomic Gheorghe | 308 | 02.01.2002

    26 | Axentii Aurica | 779 | 02.12.2002

    27 | Babalici Valentin | 35 | 23.07.2001

    28 | Baban Nicolae | 73 | 02.08.2001

    29 | Babără Angela | 780 | 02.12.2002

    30 | Babără Marian | 681 | 02.10.2002

    31 | Babără Valeriu | 1030 | 12.12.2002

    32 | Babără Vasile | 557 | 20.03.2002

    33 | Babără Victor | 920 | 11.12.2002

    34 | Babcinschi Ninel | 754 | 27.11.2002

    35 | Babei Ion | 562 | 21.03.2002

    36 | Babenco Borislav | 701 | 04.11.2002

    37 | Babin Andrei | 1059 | 12.12.2002

    38 | Baciu Sava | 1082 | 06.06.2003

    39 | Bădănău Nicolae | 1060 | 12.12.2002

    40 | Badea Margareta | 710 | 04.11.2002

    41 | Badia Vasile | 827 | 12.12.2002

    42 | Badicean Aurelian | 1061 | 12.12.2002

    43 | Badii Dan | 680 | 02.10.2002

    44 | Băieşu Aurel | 359 | 01.02.2002

    45 | Băieşu Sergiu | 248 | 26.12.2001

    46 | Bajurean Ghenadie | 749 | 27.11.2002

    47 | Balaban Galina | 782 | 02.12.2002

    48 | Balabchin Vasile | 484 | 21.02.2002

    49 | Bălan Alexandru | 582 | 27.03.2002

    50 | Bălan Angela | 1130 | 29.06.2004

    51 | Bălan Ivan | 282 | 27.12.2001

    52 | Bălan Măria | 838 | 12.12.2002

    53 | Bălan Oleg | 333 | 14.01.2002

    54 | Bălanei Petru | 470 | 22.02.2002

    55 | Balîi Nicolai | 942 | 11.12.2002

    56 | Băluţă Dumitru | 228 | 20.12.2001

    57 | Bandalac Efimia | 428 | 04.02.2002

    58 | Barbă Daria | 1155 | 28.12.2005

    59 | Barbă Tudor | 456 | 22.02.2002

    60 | Barbacar Anatolie | 906 | 11.12.2002

    61 | Barbacari Natalia | 1121 | 01.06.2004

    62 | Barbacaru Zinaida | 279 | 27.12.2001

    63 | Barbăneagră Alexei | 17 | 13.07.2001

    64 | Barbaroş Alexei | 832 | 12.12.2002

    65 | Barbaroşie Eugenia | 914 | 11.12.2002

    66 | Barbăscumpă Dumitru | 1187 | 13.07.2006

    67 | Batîr Valeriu | 00006 | 20.10.2006

    68 | Bej an Anton | 785 | 02.12.2002

    69 | Bejan Victor | 435 | 11.03.2002

    70 | Belousov Alexandr | 358 | 01.02.2002

    71 | Belousov Efim | 481 | 21.02.2002

    72 | Belousov Mihail | 482 | 21.02.2002

    73 | Berco Silvia | 932 | 11.12.2002

    74 | Beriozchin Ana | 737 | 19.11.2002

    75 | Berladean (Gromovenco) Lilia | 1167 | 01.06.2006

    76 | Berlinski Ştefania | 24 | 23.07.2001

    77 | Berlinski Victor | 25 | 23.07.2001

    78 | Bernicov Anatolie | 728 | 19.11.2002

    79 | Bernicova Marina | 1129 | 29.06.2004

    80 | Beruceaşvili Andrei | 905 | 11.12.2002

    81 | Beşleagă Alexandr | 1179 | 13.07.2006

    82 | Bevza Dumitru | 1034 | 12.12.2002

    83 | Bevziuc Rodica | 761 | 27.11.2002

    84 | Bezede Ion | 617 | 27.03.2002

    85 | Bîrcă Constantin | 1122 | 01.06.2004

    86 | Bîrcă Galina | 983 | 12.12.2002

    87 | Bîrcă Grogore | 264 | 26.12.2001

    88 | Bivol Sergiu | 1175 | 13.07.2006

    89 | Bîzgu Igor | 463 | 21.02.2002

    90 | Blănaru Dragoş | 958 | 12.12.2002

    91 | Blanovschi Visarion | 1002 | 12.12.2002

    92 | Bobeica Grogore | 795 | 10.12.2002

    93 | Bobeică Vasile | 798 | 10.12.2002

    94 | Bobu Anatolie | 176 | 12.11.2001

    95 | Bobu Petru | 703 | 04.11.2002

    96 | Bobu Valentina | 177 | 12.11.2001

    97 | Bodarev Serghei | 595 | 27.03.2002

    98 | Bodnanuc Aîexandr | 284 | 27.12.2001

    99 | Bodrug Alexandru | 558 | 20.03.2002

    100 | Bogaci Olga | 49 | 23.07.2001

    101 | Boghean Andrei | 1170 | 13.07.2006

    102 | Bogos Alexandru | 18 | 13.07.2001

    103 | Boico Victor | 116 | 20.09.2001

    104 | Boieşteanu Eduard | 768 | 10.12.2002

    105 | Bologan Angela | 757 | 27.11.2002

    106 | Borcan Veromca | 500 | 25.02.2002

    107 | Bordei Mihail | 566 | 22.03.2002

    108 | Bordei Teodor | 312 | 02.01.2002

    109 | Bordeianu Valerian | 635 | 16.04.2002

    110 | Bordeniuc Iurii | 1145 | 04.02.2005

    111 | Bosîi Nadejda | 583 | 27.03.2002

    112 | Bostan Sergiu | 213 | 19.12.2001

    113 | Bostanica Igor | 898 | 10.12.2002

    114 | Botezata Profir | 236 | 21.12.2001

    115 | Botnari Elena | 172 | 12.11.2001

    116 | Botnaru Stela | 848 | 10.12.2002

    117 | Bragoi Andrei | 91 | 20.09.2001

    118 | Brăilean Serghei | 828 | 12.12.2002

    119 | Braşoveanu Dumitru | 962 | 12.12.2002

    120 | Braşovschi Lucia | 762 | 27.11.2002

    121 | Bratu Ana | 1161 | 01.06.2006

    122 | Breazu Eugeniu | 535 | 14.03.2002

    123 | Brenici Livia | 63 | 02.08.2001

    124 | Briceag Emil ian | 822 | 12.12.2002

    125 | Brînză Igor | 968 | 12.12.2002

    126 | Brînza Ludmila | 727 | 27.11.2002

    127 | Brinza Serghei | 854 | 10.12.2002

    128 | Brînză Sergiu | 1028 | 12.12.2002

    129 | Brînzari Liliana | 804 | 10.12.2002

    130 | Bubuioc Svetlana | 1140 | 21.07.2004

    131 | Bubulici Liubovi | 331 | 14.01.2002

    132 | Bucataru Serghei | 00022 | 08.12.2006

    133 | Bucliş Iurie | 915 | 11.12.2002

    134 | Buga Vladimir | 497 | 11.03.2002

    135 | Bugaescu Tudor | 518 | 13.03.2002

    136 | Buhoci Eliodor | 392 | 22.02.2002

    137 | Bujac Sergiu | 378 | 25.02.2002

    138 | Bujor Valeriu | 716 | 07.11.2002

    139 | Bulgaru Anatolie | 169 | 12.11.2001

    140 | Buliga Oleg | 608 | 27.03.2002

    141 | Bunacalea Tudor | 469 | 21.02.2002

    142 | Bunacalea Vitalie | 479 | 21.02.2002

    143 | Burac Boris | 1032 | 12.12.2002

    144 | Burac Victor | 496 | 11.03.2002

    145 | Burduja Sergiu | 976 | 12.12.2002

    146 | Burlacii Silviu | 763 | 27.11.2002

    147 | Buruiană Elena | 626 | 15.04.2002

    148 | Buruiană Ion | 72 | 02.08.2001

    149 | Buruiana Mihail | 62 | 23.07.2001

    150 | Buruiană Procop | 61 | 27.07.2001

    151 | Buştiuc Nicu | 262 | 26.12.2001

    152 | Buşuleac Mihail | 170 | 12.11.2001

    153 | Butnari Mihail | 450 | 19.02.2002

    154 | Buzadjî Constantin | 270 | 27.12.2001

    155 | Buzadjî Constantin | 677 | 02.10.2002

    156 | Buzu Alexandru | 241 | 21.12.2001

    157 | Buzu Nicolae | 570 | 22.03.2002

    158 | Caiceac Ivan | 426 | 04.02.2002

    159 | Caldîba Vitalie | 231 | 21.12.2001

    160 | Calian Igor | 973 | 11.12.2002

    161 | Cananenco Valeriu | 690 | 22.10.2002

    162 | Canţîr Mihail | 00003 | 14.11.2006

    163 | Capaclî Irina | 689 | 02.10.2002

    164 | Căpăţină Ion | 251 | 26.12.2001

    165 | Capmoale Angela | 1093 | 30.07.2003

    166 | Caprovaia Olga | 13 | 13.07.2001

    167 | Caraghiaur Ivan | 229 | 20.12.2001

    168 | Caraiman Mariana | 128 | 20.09.2001

    169 | Caranelea Nicolae | 634 | 16.04.2002

    170 | Caraseni Gavriil | 812 | 10.12.2002

    171 | Cărăuş Zinaida | 491 | 11.03.2002

    172 | Cărbunaru Liviu | 1142 | 21.07.2004

    173 | Cărlig Serghei | 288 | 27.12.2001

    174 | Caşcaval Corneliu | 860 | 10.12.2002

    175 | Casian lăna | 26 | 23.07.2001

    176 | Casian Ion | 3 | 13.07.2001

    177 | Caşu Alexandru | 1098 | 29.09.2003

    178 | Catană Dorin | 1015 | 12.12.2002

    179 | Catană Valeriu | 699 | 04.11.2002

    180 | Cataraga Ivan | 959 | 12.12.2002

    181 | Catarama Rodica | 396 | 06.02.2002

    182 | Cătărău Veaceslav | 921 | 11.12.2002

    183 | Catlabuga Ghenadie | 291 | 27.12.2001

    184 | Cazac Sveatoslav | 876 | 10.12.2002

    185 | Cazacu Dumitru | 233 | 21.12.2001

    186 | Cazacu Ion | 669 | 02.10.2002

    187 | Cazacu Leonid | 867 | 10.12.2002

    188 | Cazanir Stanislav | 766 | 27.11.2002

    189 | Cazanir Vitalii | 69 | 02.08.2001

    190 | Cazemirov Oleg | 1014 | 12.12.2002

    191 | Ceachir Anatolie | 831 | 12.12.2002

    192 | Ceachir Roman | 353 | 30.01.2002

    193 | Ceban Gheorghe | 1067 | 06.06.2003

    194 | Ceban Ion | 352 | 30.01.2002

    195 | Ceban Mihail | 829 | 12.12.2002

    196 | Cebanu Veceaslav | 00030 | 09.12.2006

    197 | Ceciui Iurie | 485 | 21.02.2002

    198 | Ceclu Nicolae | 36 | 02.07.2001

    199 | Ceclu Vasile | 191 | 12.11.2001

    200 | Cenenco Tudor | 945 | 11.12.2002

    201 | Ceomea Eduard | 900 | 10.12.2002

    202 | Cepoi Ion | 979 | 12.12.2002

    203 | Cepoi Ludmila | 00052 | 08.12.2006

    204 | Cerga Ion | 460 | 22.02.2002

    205 | Cerga Ion | 673 | 02.10.2002

    206 | Cerga Mihail | 1138 | 29.06.2004

    207 | Cerneavschi Tatiana | 623 | 15.04.2002

    208 | Cernei Nina | 760 | 15.11.2002

    209 | Cernolev Ion | 00021 | 09.12.2006

    210 | Cevdari Vladimir | 243 | 26.12.2001

    211 | Chebac Alia | 155 | 01.11.2001

    212 | Chelaru Oleg | 957 | 12.12.2002

    213 | Cherenciuc Galina | 67 | 02.08.2001

    214 | Chian Ana | 1095 | 29.09.2003

    215 | Chibac Isai | 442 | 19.02.2002

    216 | Chicu Oleg | 834 | 12.12.2002

    217 | Chihai Mihail | 00014 | 14.11.2006

    218 | Chijicenco Radu | 896 | 10.12.2002

    219 | Chilat Victor | 376 | 25.02.2002

    220 | Chiosa Serghei | 1180 | 13.07.2006

    221 | Chiriac Andrei | 884 | 10.12.2002

    222 | Chiriac Stela | 1136 | 29.06.2004

    223 | Chiriacov Grigore | 159 | 01.11.2001

    224 | Chirică Iurie | 895 | 10.12.2002

    225 | Chiisanov Eugeniu | 113 | 28.09.2001

    226 | Chirtoacă Leonid | 792 | 10.12.2002

    227 | Chirtoacă Natalia | 793 | 10.12.2002

    228 | Chiseliova Nelea | 254 | 26.12.2001

    229 | Chisnencu Alexandru | 427 | 04.02.2002

    230 | Chistol Ion | 346 | 01.02.2002

    231 | Chitaev Petru | 12 | 13.07.2001

    232 | Chitîn Vasili | 488 | 25.02.2002

    233 | Chitoraga Valeriu | 00005 | 20.10.2006

    234 | Ciachir Constantin | 318 | 09.01.2002

    235 | Cibotaru Lilia | 74 | 02.08.2001

    236 | Cilinghir Afanasi | 103 | 20.09.2001

    237 | Cimil Dorin | 840 | 12.12.2002

    238 | Cimpoi Mariana | 343 | 01.02.2002

    239 | Ciobanu Anatol | 123 | 28.09.2001

    240 | Ciobanu Corneliu | 759 | 27.11.2002

    241 | Ciobanu Igor | 529 | 14.03.2002

    242 | Ciobanu Marina | 222 | 20.12.2001

    243 | Ciobanu Viorel | 978 | 12.12.2002

    244 | Ciobanu-Niţuleac Vladislav | 796 | 12.12.2002

    245 | Ciocami Mihail | 965 | 12.12.2002

    246 | Ciocoi Igor | 939 | 11.12.2002

    247 | Ciofu Ion | 982 | 12.12.2002

    248 | Ciolacu Nicolae | 240 | 21.12.2001

    249 | Cîrboba Harlampi | 821 | 12.12.2002

    250 | Cirimpei Alen | 489 | 22.02.2002

    251 | Cirimpei Radu | 317 | 14.01.2002

    252 | Cîrlig Ion | 1113 | 07.04.2004

    253 | Cîrlig Tatiana | 1084 | 04.07.2003

    254 | Cîmaţ Teodor | 856 | 10.12.2002

    255 | Ciubotaru Larisa | 300 | 02.01.2002

    256 | Ciubotaru Pavel | 714 | 07.11.2002

    257 | Ciubuc Grigore | 379 | 25.02.2002

    258 | Ciubuc Grigorie | 00009 | 20.10.2006

    259 | Ciuchitu Evelina | 1133 | 29.06.2004

    260 | Ciuchitu Galina | 439 | 19.02.2002

    261 | Ciuman Mercurii | 327 | 14.01.2002

    262 | Ciurea Doiin | 388 | 25.02.2002

    263 | Ciurea Laura | 387 | 25.02.2002

    264 | Ciursina Natalia | 1126 | 18.06.2004

    265 | Clima Igor | 687 | 02.10.2002

    266 | Climova Ala | 441 | 19.02.2002

    267 | Coadă tatiana | 741 | 19.11.2002

    268 | Coadă Tudor | 59 | 27.07.2001

    269 | Cobăneanu Sergiu | 1037 | 12.12.2002

    270 | Coca Boris | 407 | 25.02.2002

    271 | Cojocari Elena | 298 | 02.01.2002

    272 | Cojocari Eugenia | 1036 | 12.12.2002

    273 | Cojocari Feodor | 465 | 25.02.2002

    274 | Cojocaru Daniela | 627 | 15.04.2002

    275 | Cojocaru Tudor | 344 | 01.02.2002

    276 | Cojocaru Valeriu | 940 | 11.12.2002

    277 | Cojocaru Vladimir | 889 | 10.12.2002

    278 | Colodajnaia Măria | 825 | 12.12.2002

    279 | Colodrovschi Vitalie | 776 | 02.12.2002

    280 | Colţov Vădim | 953 | 12.12.2002

    281 | Colun Valentin | 730 | 19.11.2002

    282 | Comandări Vasile | 1183 | 13.07.2006

    283 | Companeţ Alia | 50 | 23.07.2001

    284 | Constantinov Ana | 188 | 12.11.2001

    285 | Constantinov Victor | 515 | 06.03.2002

    286 | Conţescu Mihail | 349 | 24.01.2002

    287 | Coptu Sergiu | 969 | 12.12.2002

    288 | Corneeva Nadejda | 913 | 11.12.2002

    289 | Corobovţev Valeriu | 294 | 02.01.2002

    290 | Corolevschi Gabriela | 366 | 05.02.2002

    291 | Coşneanu Svetlana | 637 | 26.04.2002

    292 | Costachi Gheorghe | 34 | 23.07.2001

    293 | Costaş Irina | 1184 | 13.07.2006

    294 | Coştei Dmitri | 454 | 22.02.2002

    295 | Coştei Dumitru | 476 | 25.02.2002

    296 | Costiuc Iurie | 325 | 14.01.2002

    297 | Cotar Mihail | 1141 | 21.07.2004

    298 | Cotorobai Mihai | 1023 | 12.12.2002

    299 | Cotovici Iurie | 1107 | 10.12.2003

    300 | Covalenco Serghei | 933 | 11.12.2002

    301 | Covaliciuc Alexei | 390 | 04.02.2002

    302 | Covalin Gheorghe | 185 | 12.11.2001

    303 | Covalischi Ala | 403 | 25.02.2002

    304 | Covaş Valerii | 265 | 26.12.2001

    305 | Covdii Alexandru | 862 | 10.12.2002

    306 | Covdii Anatolii | 1006 | 12.12.2002

    307 | Cozma Serghei | 361 | 31.01.2002

    308 | Craiu Tatiana | 770 | 27.11.2002

    309 | Craveţ Larisa | 966 | 12.12.2002

    310 | Creţu Constantin | 555 | 20.03.2002

    311 | Creţu Gheorghe | 1085 | 30.07.2003

    312 | Creţu Lidia | 990 | 12.12.2002

    313 | Creţu Rodica | 1021 | 12.12.2002

    314 | Creţu Vasile | 567 | 22.03.2002

    315 | Criclivaia Mariana | 1158 | 11.01.2006

    316 | Crîlov Mina | 486 | 22.02.2002

    317 | Cristea Valentin | 1131 | 29.06.2004

    318 | Crivoi Nicolae | 75 | 02.08.2001

    319 | Crudu Gheorghe | 175 | 12.11.2001

    320 | Cucereanu Eugenia | 410 | 25.02.2002

    321 | Cuciuc Iurie | 919 | 11.12.2002

    322 | Cucoş Tudor | 998 | 12.12.2002

    323 | Cucu Pavel | 365 | 05.02.2002

    324 | Cuij luciu Dumitru | 875 | 10.12.2002

    325 | Cujbă Victor | 77 | 08.09.2001

    326 | Culaxiz Veaceslav | 393 | 21.02.2002

    327 | Culciţchi Ghenadii | 651 | 29.05.2002

    328 | Cuniţîn Leonid | 613 | 29.03.2002

    329 | Curmei Galina | 292 | 27.12.2001

    330 | Curmeli Vladimir | 514 | 06.03.2002

    331 | Cutian Tudor | 30 | 23.07.2001

    332 | Cuţulab Petru | 210 | 19.12.2001

    333 | Danilescu Ion | 389 | 21.02.2002

    334 | Danilov Chirii | 786 | 02.12.2002

    335 | Danilova Elena | 283 | 27.12.2001

    336 | Dariev Boris | 686 | 02.10.2002

    337 | Daşchevici Vladislav | 614 | 29.03.2002

    338 | Daţco Ludmila | 196 | 12.11.2001

    339 | Deleu Ion | 661 | 15.08.2002

    340 | Deleu lulia | 580 | 22.03.2002

    341 | Demian Grigore | 777 | 02.12.2002

    342 | Demidova Olga | 00050 | 08.12.2006

    343 | Denis Boris | 477 | 21.02.2002

    344 | Descalui Constantin | 90 | 20.09.2001

    345 | Diaconov Vladimir | 474 | 22.02.2002

    346 | Diaconu Dorian | 1186 | 13.07.2006

    347 | Diaconu Lansa | 480 | 21.02.2002

    348 | Diduşenco Ruslan | 837 | 12.12.2002

    349 | Digori Dumitru | 256 | 26.12.2001

    350 | Dimitrov Iurii | 1066 | 06.06.2003

    351 | Dimov Ivan | 142 | 25.10.2001

    352 | Dimov Victor | 00017 | 14.11.2006

    353 | Diomchina Irina | 870 | 10.12.2002

    354 | Diordiţă Zinaida | 297 | 02.01.2002

    355 | Dlujanschi Elic | 742 | 19.11.2002

    356 | Dobîndă Svetlana | 748 | 27.11.2002

    357 | Dobîndă Vasile | 970 | 12.12.2002

    358 | Dobrovolischi Vasile | 598 | 27.03.2002

    359 | Dobrovolischi Vera | 289 | 27.12.2001

    360 | Dodi Ariadna | 00036 | 09.12.2006

    361 | Dodon Elena | 773 | 27.11.2002

    362 | Dodon Victor | 883 | 10.12.2002

    363 | Dogor Filip | 328 | 14.01.2002

    364 | Doicov Igor | 774 | 27.11.2002

    365 | Dolea Igor | 242 | 26.12.2001

    366 | Dolghieru Vasile | 511 | 26.02.2002

    367 | Dolghin Alexandru | 189 | 12.11.2001

    368 | Domnicu Igor | 145 | 25.10.2001

    369 | Donică Andrei | 753 | 27.11.2002

    370 | Dorogan Nina | 625 | 15.04.2002

    371 | Doronceanu Olesea | 1166 | 01.06.2006

    372 | Doţu Afanasie | 244 | 26.12.2001

    373 | Dovgali Petru | 1011 | 12.12.2002

    374 | Dragomir Aliona | 271 | 27.12.2001

    375 | Drăguţă Petru | 556 | 20.03.2002

    376 | Drenţa Vasile | 263 | 26.12.2001

    377 | Dron Andrian | 1075 | 06.06.2003

    378 | Dron Ion | 00034 | 14.04.2006

    379 | Drută Boris | 452 | 22.02.2002

    380 | Dub Elena | 341 | 01.02.2002

    381 | Dubrovschi Victor | 607 | 27.03.2002

    382 | Dudulica Liubomir | 1110 | 07.04.2004

    383 | Dulghieru Diana | 00043 | 08.12.2006

    384 | Duluta Petru | 203 | 19.12.2001

    385 | Dumitran Ignat | 887 | 10.12.2002

    386 | Durleşteanu Ala | 504 | 21.02.2002

    387 | Durleşteanu Victor | 503 | 21.02.2002

    388 | Dzicovscaia Odetta | 1177 | 13.07.2006

    389 | Efratova Dalila | 206 | 19.12.2001

    390 | Efratova Ecaterina | 1182 | 13.07.2006

    391 | Efrim Oleg | 305 | 02.01.2002

    392 | Enachi Alexandru | 980 | 12.12.2002

    393 | Enachi Tudor | 95 | 20.09.2001

    394 | Enachi Valentin | 329 | 14.01.2002

    395 | Eni Oleg | 357 | 01.02.2002

    396 | Eni Olga | 180 | 12.11.2001

    397 | Erhan Andrei | 1012 | 12.12.2002

    398 | Eşanu Petru | 664 | 25.09.2002

    399 | Evstatii Veaceslav | 540 | 14.03.2002

    400 | Făli Semion | 487 | 25.02.2002

    401 | Fediuc Ion | 610 | 27.03.2002

    402 | Fedosenco Mărgărita | 195 | 12.11.2001

    403 | Feniuc Leontir | 578 | 27.03.2002

    404 | Feodorov Grigorii | 1049 | 12.12.2002

    405 | Filat Cristina | 370 | 05.02.2002

    406 | Filincov Anatolii | 525 | 14.03.2002

    407 | Fiodorov Artur | 1050 | 12.12.2002

    408 | Fiodorova Valentina | 154 | 01.11.2001

    409 | Florea Iurii | 1062 | 12.12.2002

    410 | Florea Roman | 584 | 27.03.2002

    411 | Focşa Arcadie | 1041 | 12.12.2002

    412 | Focşa Otilia | 1033 | 12.12.2002

    413 | Fortuna Ghenadie | 844 | 10.12.2002

    414 | Fotescu Mihail | 1029 | 12.12.2002

    415 | Frunză Iurie | 629 | 15.04.2002

    416 | Frunze Alexei | 897 | 10.12.2002

    417 | Fuior Dumitru | 972 | 12.12.2002

    418 | Fuior Silvia | 274 | 27.12.2001

    419 | Furdui Vasile | 824 | 12.12.2002

    420 | Fusu Ilie | 784 | 02.12.2002

    421 | Gaeva Tatiana | 78 | 02.08.2001

    422 | Găgăuz Ilia | 1047 | 12.12.2002

    423 | Găină Lidia | 181 | 12.11.2001

    424 | Găina Natalia | 775 | 27.11.2002

    425 | Găină Rodica | 1172 | 13.07.2006

    426 | Găină Valentin | 00016 | 14.11.2006

    427 | Gaj iu Ion | 1185 | 13.07.2006

    428 | Gajiu Zinovia | 800 | 10.12.2002

    429 | Galer Valeriu | 724 | 07.11.2002

    430 | Galescu Vasile | 1051 | 12.12.2002

    431 | Galupa Marina | 881 | 10.12.2002

    432 | Galuşca Cătălina | 1146 | 04.02.2005

    433 | Gandrabur Igor | 1048 | 12.12.2002

    434 | Gandrabur Svetlana | 1128 | 18.06.2004

    435 | Ganea Doina | 852 | 10.12.2002

    436 | Ganea Valentin | 00045 | 08.12.2006

    437 | Ganea Vitalie | 00011 | 14.11.2006

    438 | Gangura Grigore | 37 | 23.07.2001

    439 | Ganuşceac Lansa | 464 | 21.02.2002

    440 | Gardaşevici Alexandru | 995 | 12.12.2002

    441 | Gărgăun Elena | 868 | 10.12.2002

    442 | Gargotov Grigore | 678 | 02.10.2002

    443 | Garin Pavel | 334 | 14.01.2002

    444 | Gaţcan Leonid | 00004 | 14.11.2006

    445 | Gavriliţa Andrei | 912 | 11.12.2002

    446 | Gavriliţa Gheorghe | 638 | 26.04.2002

    447 | Gavriliuc Serghei | 1017 | 12.12.2002

    448 | Gavrilov Svetlana | 433 | 22.02.2002

    449 | Gheorghilaş Zinaida | 636 | 26.04.2002

    450 | Gheorghilaş Zinaida | 1022 | 12.12.2002

    451 | Gheorghiţă Arcadie | 991 | 12.12.2002

    452 | Gherasim Angela | 1137 | 29.06.2004

    453 | Gherţescu Alexei | 00027 | 09.12.2006

    454 | Gherţescu Iurie | 809 | 10.12.2002

    455 | Ghimpu Mihai | 164 | 09.11.2001

    456 | Ghiţu Alexandr | 338 | 14.01.2002

    457 | Gîlca Constantin | 694 | 01.11.2002

    458 | Gîlca Dumjjru | 00025 | 14.04.2006

    459 | Gîrşcan Vasile | 720 | 07.11.2002

    460 | Gîscă Marcel | 1077 | 06.06.2003

    461 | Glavan Boris | 167 | 12.11.2001

    462 | Glavaţcaia Aliona | 1135 | 29.06.2004

    463 | Glavcev loan | 652 | 04.06.2002

    464 | Gnip Sergiu | 817 | 10.12.2002

    465 | Gobjila Alexandru | 719 | 07.11.2002

    466 | Godunov Serghei | 126 | 20.09.2001

    467 | Gofton Mihail | 367 | 05.02.2002

    468 | Golban Seghei | 909 | 11.12.2002

    469 | Golubaş Gheorghe | 1116 | 05.05.2004

    470 | Goncear Măria | 183 | 12.11.2001

    471 | Goncearuc Ion | 171 | 12.11.2001

    472 | Gordilă Svetlana | 340 | 14.01.2002

    473 | Gore Petru | 1153 | 28.12.2005

    474 | Gorea Elena | 400 | 25.02.2002

    475 | Gorea Nicolae | 43 | 23.07.2001

    476 | Gorencu Cornelia | 208 | 19.12.2001

    477 | Gorincioi Mihail | 125 | 20.09.2001

    478 | Gornic Vasile | 960 | 12.12.2002

    479 | Grădinar Dmitrii | 886 | 10.12.2002

    480 | Grajdan Iulian | 579 | 27.03.2002

    481 | Grajdan Viorel | 581 | 27.03.2002

    482 | Granici Andrei | 161 | 01.11.2001

    483 | Granici Vasile | 157 | 01.11.2001

    484 | Gratii Natalia | 1112 | 07.04.2004

    485 | Cratimei Adelaida | 654 | 12.06.2002

    486 | Gratinici Elena | 655 | 12.06.2002

    487 | Graur Nicolae | 747 | 19.11.2002

    488 | Grecu Radu | 1091 | 30.07.2003

    489 | Grejdieru Dorel | 537 | 14.03.2002

    490 | Grib Gheorghe | 1053 | 12.12.2002

    491 | Grib Tatiana | 892 | 10.12.2002

    492 | Gribincea Lilia | 697 | 04.11.2002

    493 | Gribincea Nicolae | 45 | 23.07.2001

    494 | Grigoraş Mihail | 00012 | 14.11.2006

    495 | Grigoraş Renat | 899 | 10.12.2002

    496 | Grigoriu Alexei | 818 | 10.12.2002

    497 | Grigoriu Aurelia | 685 | 02.10.2002

    498 | Grijuc Victor | 592 | 27.03.2002

    499 | Griţco Valeriu | 4 | 13.07.2001

    500 | Grivneac Mihail | 421 | 22.02.2002

    501 | Grogoriu Gheorghe | 323 | 14.01.2002

    502 | Gropa Lidia | 751 | 27.11.2002

    503 | Grosu Iurie | 941 | 11.12.2002

    504 | Grozav Svetlana | 734 | 19.11.2002

    505 | Gruşeţcaia Valentina | 201 | 03.12.2001

    506 | Gruşeţchii Vladimir | 71 | 02.08.2001

    507 | Gruzevici Petru | 643 | 15.05.2002

    508 | Guidea Tudor | 216 | 19.12.2001

    509 | Guriev Iurie | 55 | 27.07.2001

    510 | Guriţanu Valentin | 916 | 11.12.2002

    511 | Guşan Zinaida | 272 | 27.12.2001

    512 | Gutium Iurie | 659 | 31.07.2002

    513 | Guţu Dionisie | 339 | 14.01.2002

    514 | Guţu Igor | 1038 | 12.12.2002

    515 | Guţu Liubovi | 121 | 20.09.2001

    516 | Guţu Oleg | 1040 | 12.12.2002

    517 | Guţu Serghei | 527 | 14.03.2002

